|
![]() |
||||||||||||||||
RESULTADOS | |||||||||||||||||
3ª JORNADA ESCOLAR CLASIFICATORIA | |||||||||||||||||
INFANTILES y control CADETE | |||||||||||||||||
ATLETISMO | |||||||||||||||||
JUEGOS DEPORTIVOS DEL PRINCIPADO | |||||||||||||||||
CURSO 2012-2013 | |||||||||||||||||
22 de Febrero de 2013 | |||||||||||||||||
Complejo Deportivo Avilés | |||||||||||||||||
Organiza: | |||||||||||||||||
ELECTRÓNICA RATO-AVILÉS ATL. | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
Colaboran: | |||||||||||||||||
FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL de AVILÉS | |||||||||||||||||
DIRECCIÓN GENERAL de DEPORTES | |||||||||||||||||
FEDERACIÓN de ATLETISMO del PRINCIPADO de ASTURIAS | |||||||||||||||||