|
||||||||||||||||||
RESULTADOS | ||||||||||||||||||
4ª JORNADA ESCOLAR CLASIFICATORIA | ||||||||||||||||||
INFANTILES y control CADETE | ||||||||||||||||||
ATLETISMO | ||||||||||||||||||
JUEGOS DEPORTIVOS DEL PRINCIPADO | ||||||||||||||||||
CURSO 2012-2013 | ||||||||||||||||||
16 de Marzo de 2013 | ||||||||||||||||||
Pistas de Las Mestas (Gijón) | ||||||||||||||||||
Organiza: | ||||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||
Colaboran: | ||||||||||||||||||
PATRONATO MUNICIPAL de DEPORTES | ||||||||||||||||||
DIRECCIÓN GENERAL de DEPORTES | ||||||||||||||||||
FEDERACIÓN de ATLETISMO del PRINCIPADO de ASTURIAS | ||||||||||||||||||