|
||||||||||||||||||||||||||
RESULTADOS | ||||||||||||||||||||||||||
5ª JORNADA ESCOLAR CLASIFICATORIA | ||||||||||||||||||||||||||
INFANTILES y control CADETE | ||||||||||||||||||||||||||
ATLETISMO | ||||||||||||||||||||||||||
JUEGOS DEPORTIVOS DEL PRINCIPADO | ||||||||||||||||||||||||||
CURSO 2012-2013 | ||||||||||||||||||||||||||
22 de Marzo de 2013 | ||||||||||||||||||||||||||
Pistas de San Lázaro (Oviedo) | ||||||||||||||||||||||||||
Organiza: | ||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||
Colaboran: | ||||||||||||||||||||||||||
CONCEJALÍA de DEPORTES del AYUNTAMIENTO de OVIEDO | ||||||||||||||||||||||||||
DIRECCIÓN GENERAL de DEPORTES | ||||||||||||||||||||||||||
FEDERACIÓN de ATLETISMO del PRINCIPADO de ASTURIAS | ||||||||||||||||||||||||||