XXVII MEDIA MARATÓN ATLÉTICA, Avilés 10/11/2013
Masculino
Media Maratón. Distancia: 21.097 m
PtoSex Dorsal Nombre PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal KM 10 KM 17,2 Licencia Club Localidad
1 212 DAVID FERNANDEZ GINZO SNM- 1  01:09:16  00:03:17  01:09:16  00:03:17  00:32:41  00:56:56 TOSCAF-RECTA FINAL LUARCA
2 184 MANUEL GUERREIRO NUEVO SNM- 2  01:09:23  00:03:18  01:09:23  00:03:18  00:32:41  00:56:57 O-7122 ORIENTE ATLETISMO AVILÉS
3 169 RODRIGO RODRÍGUEZ FERNANDEZ SNM- 3  01:11:54  00:03:25  01:11:54  00:03:25  00:33:39  00:58:55 LA CEREZAL TEAM VILLAVICIOSA
4 196 RAUL MATEOS IGLESIAS VTBM- 1  01:12:12  00:03:26  01:12:11  00:03:26  00:33:38  00:58:57 0 6592 REAL GRUPO C. COVADONGA GIJON
5 133 PACO GONZALEZ PEDROUSO VTAM- 1  01:12:29  00:03:27  01:12:29  00:03:27  00:34:19  00:59:32 ELECTRONICA RATO AVILÉS ATLETISMO AVILES
6 3 DIONISIO MARTINEZ FERNANDEZ VTAM- 2  01:12:51  00:03:28  01:12:51  00:03:28  00:33:38  00:59:32   TOSCAF-RECTA FINAL LUARCA
7 210 JESUS ANGEL BARROS ABARRIO SNM- 4  01:14:16  00:03:32  01:14:15  00:03:32  00:35:14  01:00:54 TOSCAF-RECTA FINAL PIEDRAS BLANCAS
8 131 FERNANDO VILLARMIN PER VTAM- 3  01:14:21  00:03:32  01:14:20  00:03:32  00:35:15  01:00:58   ELECTRONICA RATO AVILÉS ATLETISMO SALINAS
9 458 ESTEBAN TEJEDOR GONZÁLEZ SNM- 5  01:14:29  00:03:32  01:14:28  00:03:32  00:35:14  01:00:57 AVILÉS
10 557 LUIS ALBERTO SERRANO PÉREZ SNM- 6  01:14:41  00:03:33  01:14:39  00:03:33  00:34:56  01:00:58   RACING LEÓN TROBAJO DEL CAMINO
11 59 EMILIO PRADA BLANCO VTBM- 2  01:14:56  00:03:34  01:14:55  00:03:34  00:35:25  01:01:25 CANGAS DE ONIS ATLETISMO CANGAS DE ONIS
12 111 DAVID DE LA PUENTE NUEVO SNM- 7  01:16:09  00:03:37  01:16:08  00:03:37  00:35:21  01:02:07   CLUB ORIENTE ATLETISMO AVILÉS
13 814 JAVIER MIER ALONSO VTAM- 4  01:16:47  00:03:39  01:16:46  00:03:39  00:36:08  01:03:07 O - 6597 LA CEREZAL TEAM UDRION - TRUBIA
14 205 LUIS GONZALEZ VILLAMIL VTDM- 1  01:16:52  00:03:39  01:16:51  00:03:39  00:36:08  01:03:07   TINEO ATLETISMO TINEO
15 173 IVAN MARTINEZ MENDEZ SNM- 8  01:17:00  00:03:39  01:16:58  00:03:39  00:35:34  01:02:46 LO Q SE PUEDA SPORT TEAM GIJON
16 618 CARLOS MANUEL MARTINEZ CUERVO VTAM- 5  01:17:22  00:03:41  01:17:21  00:03:40  00:36:50  01:03:45   CASTRILLON TRIATLON PIEDRAS BLANCAS
17 55 ALVARO ARROYO CAÑADAS SNM- 9  01:18:41  00:03:44  01:18:40  00:03:44  00:36:59  01:04:27 CAFES TOSCAF - GMEA TRAIL AVILÉS
18 31 IGNACIO IZQUIERDO DIAZ SNM- 10  01:18:45  00:03:44  01:18:44  00:03:44  00:36:59  01:04:38   BSH SANTANDER SANTANDER
19 590 OSCAR RIVAS LOPEZ VTAM- 6  01:18:46  00:03:45  01:18:45  00:03:44  00:37:01  01:04:39 MALIAÑO
20 482 JAVIER COPETE MARTINEZ VTBM- 3  01:19:15  00:03:46  01:19:14  00:03:46  00:35:21  01:04:53 0 4651   LA CORREDORIA OVIEDO
21 118 JUAN CARLOS VILLAR BENGOA VTAM- 7  01:19:17  00:03:46  01:19:15  00:03:46  00:36:09  01:04:22 CRONOASTUR LACORREDORIA-OVIEDO
22 617 GABRIEL CARRIO ORTEGA SNM- 11  01:19:25  00:03:46  01:19:19  00:03:46  00:37:40  01:05:19   ZONA BOXES DESNIVEL  
23 589 FRANCISCO SANCHEZ APARICIO VTBM- 4  01:19:37  00:03:47  01:19:31  00:03:47  00:36:59  01:04:51 ARNAO--CASTRILLON
24 24 MANUEL GOMEZ GARCIA VTCM- 1  01:19:39  00:03:47  01:19:37  00:03:47  00:36:55  01:04:53 O 4131 ATLETISMO MIERES MIERES
25 57 MOISES MARTINEZ NACHON SNM- 12  01:19:47  00:03:47  01:19:45  00:03:47  00:37:32  01:05:22 CANGAS DE ONIS ATLETISMO CANGAS DE ONIS
26 325 NACHO MARTINEZ GARCIA VTBM- 5  01:19:48  00:03:47  01:19:43  00:03:47  00:37:33  01:05:22   SIERO
27 96 JOSE MANUEL SANTAMARÍA RODRÍGUEZ VTAM- 8  01:19:49  00:03:47  01:19:48  00:03:47  00:37:00  01:05:23 CLUB ATLETISMO MIERES MIERES
28 416 JOSE LUIS GONZALEZ MORAN SNM- 13  01:19:54  00:03:48  01:19:52  00:03:48  00:37:31  01:05:22   POLA DE LENA
29 320 JORGE RAFAEL SUAREZ FERNANDEZ VTAM- 9  01:19:58  00:03:48  01:19:53  00:03:48  00:37:00  01:05:10 PIEDRAS BLANCAS
30 177 MIGUEL ANGEL PRESNO LINERA VTCM- 2  01:20:15  00:03:49  01:20:15  00:03:49  00:37:20  01:05:40   MASTER SPORT OVIEDO
31 49 MANUEL LAVAYOS LOPEZ VTBM- 6  01:20:22  00:03:49  01:20:20  00:03:49  00:37:03  01:05:42 AS-3669-T C.D. 2007 LLANERA VILLABONA-LLANERA
32 61 LUIS FERNANDEZ MENDEZ VTDM- 2  01:20:41  00:03:50  01:20:39  00:03:50  00:37:32  01:05:49 O6536 CAO NAVIA NAVIA
33 227 PEDRO LÓPEZ MARTÍNEZ SNM- 14  01:20:43  00:03:50  01:20:41  00:03:50  00:37:39  01:06:03 AVILÉS
34 264 GUSTAVO FOMBELLA GARCIA SNM- 15  01:20:47  00:03:50  01:20:45  00:03:50  00:37:21  01:05:49   PIEDRAS BLANCAS
35 116 ENRIQUE ECHEVERRIA SUAREZ VTBM- 7  01:20:50  00:03:50  01:20:48  00:03:50  00:36:59  01:05:45 CORRECASTRO AVILES
36 398 JESUS GONZALEZ GARCIA VTAM- 10  01:20:56  00:03:51  01:20:54  00:03:51  00:36:56  01:05:50   CAO NAVIA OVIEDO
37 156 EDUARDO NAVES ALBERDI VTAM- 11  01:21:05  00:03:51  01:21:00  00:03:51  00:38:16  01:06:20 GIMNASIO SPORT ARENAS GIJÓN
38 136 NACHO SERRANO GLÉZ-POSADA SNM- 16  01:21:13  00:03:51  01:21:12  00:03:51  00:37:22  01:06:04   ELECTRÓNICA RATO AVILÉS ATLETISMO AVILÉS
39 17 VICTOR MORO MARTINEZ SNM- 17  01:21:24  00:03:52  01:21:20  00:03:52  00:38:58  01:08:00 ARS RUNNING GIJON
40 94 ALEJANDRO GONZALEZ GONZALEZ VTBM- 8  01:21:26  00:03:52  01:21:25  00:03:52  00:36:55  01:06:13   CLUB ATLETISMO AVILES CANDAS
41 16 RAMON SUAREZ MENDEZ VTAM- 12  01:21:31  00:03:52  01:21:27  00:03:52  00:38:57  01:06:58 ARS RUNNING GIJON
42 117 FERNANDO ATIENZA BODES SNM- 18  01:21:46  00:03:53  01:21:43  00:03:53  00:38:28  01:07:05   CORRESIERO GIJON
43 545 IVAN MENDEZ CAMPA SNM- 19  01:21:56  00:03:53  01:21:54  00:03:53  00:38:17  01:07:04 CRONOASTUR OVIEDO
44 538 ADRIAN SOLIS SUAREZ SNM- 20  01:21:58  00:03:54  01:21:53  00:03:53  00:36:57  01:06:21   ATLETISMO MIERES UJO
45 40 JOSE MARIA CACERES ARTIME SNM- 21  01:22:15  00:03:54  01:22:11  00:03:54  00:38:27  01:07:09 C.A. OCLE CANDAS
46 38 JOSE LUIS CALVENTE GARCIA VTCM- 3  01:22:15  00:03:54  01:22:11  00:03:54  00:38:28  01:07:09   C.A. OCLE CANDAS
47 811 LUIS ROZA  MORO VTDM- 3  01:22:19  00:03:55  01:22:16  00:03:54  00:38:27  01:07:11 COLUNGA ATLETISMO JURASICO LASTRES
48 34 MARIO GUITIAN VIÑA VTBM- 9  01:22:28  00:03:55  01:22:24  00:03:55  00:38:28  01:07:29   C.A. OCLE CANDAS
49 120 JOSE MARIA GARCIA DE LAS HERAS VTAM- 13  01:22:35  00:03:55  01:22:33  00:03:55  00:38:56  01:07:51 CRONOASTUR OVIEDO
50 409 ALBERTO TAPIA RODRIGUEZ VTBM- 10  01:22:45  00:03:56  01:22:43  00:03:56  00:38:38  01:07:50   OVIEDO
51 203 SERGIO GARCÍA ALONSO SNM- 22  01:22:53  00:03:56  01:22:51  00:03:56  00:37:51  01:07:19 SERGIO GARCIA ALONSO OVIEDO
52 45 CARLOS A. FERNANDEZ GARCIA VTBM- 11  01:23:02  00:03:57  01:23:00  00:03:57  00:38:50  01:07:52   C.D. 2007 LLANERA PIEDRAS BLANCAS
53 93 TONY GARCIA MARTINEZ VTAM- 14  01:23:18  00:03:57  01:23:13  00:03:57  00:38:55  01:08:09 CIUDAD DE GIJÓN GIJON
54 818 MANUEL IGNACIO BUENO LORENZO VTBM- 12  01:23:24  00:03:58  01:23:22  00:03:58  00:37:36  01:07:10   TRIATLON PUNTO EN BOCA GIJON
55 516 ALBERTO GARCÍA BAYÓN VTAM- 15  01:23:29  00:03:58  01:23:23  00:03:58  00:39:05  01:08:14 AVILÉS
56 342 PABLO TORRES DIAZ SNM- 23  01:23:40  00:03:58  01:23:37  00:03:58  00:38:28  01:08:05   POLA DE SIERO
57 326 JAVIER BUSTO SELGAS VTAM- 16  01:23:46  00:03:59  01:23:41  00:03:58  00:39:28  01:08:49 PIEDRAS BLANCAS
58 170 JESUS SIERRA VEGA VTAM- 17  01:23:55  00:03:59  01:23:54  00:03:59  00:38:29  01:08:25   LA LECHUZA AVILES
59 43 CARLOS CAMACHO RODRIGUEZ VTAM- 18  01:23:55  00:03:59  01:23:52  00:03:59  00:39:28  01:08:49 C.D. 2007 LLANERA LUGO DE LLANERA
60 178 EDUARDO COLUNGA ABAD VTBM- 13  01:24:10  00:04:00  01:24:02  00:03:59  00:40:21  01:09:36   MORGALINOS OVIEDO
61 41 ABRAHAM SANCHEZ DEL BUSTO VTAM- 19  01:24:15  00:04:00  01:24:14  00:04:00  00:38:58  01:08:49 C.C.VALLES MINEROS OVIEDO
62 270 HERMOGENES ALVAREZ LOPEZ VTAM- 20  01:24:17  00:04:00  01:24:15  00:04:00  00:39:24  01:08:50   OVIEDO
63 211 FIDEL OSCAR VELEZ ROLDAN VTCM- 4  01:24:24  00:04:01  01:24:20  00:04:00  00:39:28  01:08:50 TOSCAF-RECTA FINAL LUARCA
64 427 JUAN FRANCISCO ARIAS GARCÍA SNM- 24  01:24:27  00:04:01  01:24:21  00:04:00  00:40:51  01:09:36   GIJON
65 260 FRANCISCO JOSE BUZNEGO IGLESIAS VTBM- 14  01:24:42  00:04:01  01:24:25  00:04:01  00:39:42  01:09:14 GIJON
66 52 MARIO GONZALEZ MENDEZ VTBM- 15  01:24:44  00:04:01  01:24:39  00:04:01  00:39:54  01:09:40   C.D. CASTRILLÓN ATLETISMO PIEDRAS BLANCAS
67 316 ROBERTO ALVAREZ ALVAREZ SNM- 25  01:24:49  00:04:02  01:24:47  00:04:02  00:39:30  01:09:41 RIOSA
68 816 EMILIO SUAREZ PEREZ VTAM- 21  01:25:00  00:04:02  01:25:00  00:04:02  00:38:34  01:09:04 11438020M ATLETICA AVILESINA PIEDRAS BLANCAS
69 620 PABLO JUSTO JIMENEZ VTAM- 22  01:25:00  00:04:02  01:24:59  00:04:02  00:39:54  01:09:41 CASTRILLON TRIATLON PIEDRAS BLANCAS (CASTRILLON)
70 315 LUIS MIGUEL FERNANDEZ SANTOS VTCM- 5  01:25:06  00:04:03  01:25:04  00:04:02  00:39:51  01:09:40   OVIEDO
71 562 CESAR MELCON DIEZ VTBM- 16  01:25:11  00:04:03  01:25:07  00:04:03  00:39:24  01:08:52 GIJON
72 822 CÉSAR FERNÁNDEZ ACEBAL VTBM- 17  01:25:26  00:04:03  01:25:19  00:04:03  00:40:05  01:09:56   LA FELGUERA
73 67 BERNARDO ARANGO GONZALEZ VTBM- 18  01:25:33  00:04:04  01:25:30  00:04:04  00:39:31  01:10:01 AS3689 CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO OVIEDO
74 200 ALFONSO VALDES GALLEGO VTCM- 6  01:25:35  00:04:04  01:25:31  00:04:04  00:40:48  01:10:24   S.C.D. RIBADESELLA OVIEDO
75 206 JOSE LUIS GARCIA GAZAPO VTDM- 4  01:25:37  00:04:04  01:25:34  00:04:04  00:40:21   O-4873 TINEO ATLETISMO LA ESPINA
76 214 JOSE IGNACIO MARTIN GARCIA VTBM- 19  01:25:39  00:04:04  01:25:36  00:04:04  00:39:54  01:09:44   TRIATLON LUGONES AVILES
77 58 JUAN CARLOS DEL VALLE MARIA VTBM- 20  01:25:45  00:04:04  01:25:39  00:04:04  00:42:26  01:11:08 CANGAS DE ONIS ATLETISMO CANGAS DE ONIS
78 802 JAVIER GONZALEZ IGLESIAS VTAM- 23  01:25:46  00:04:04  01:25:45  00:04:04  00:39:54  01:10:17   C.A. OCLE CANDAS
79 12 MARIO VILLABRILLE GONZÁLEZ SNM- 26  01:25:47  00:04:04  01:25:44  00:04:04  00:40:53  01:10:59 ADPLA AVILÉS
80 8 JOSE ANTONIO CARAVES SOBERADO VTDM- 5  01:25:54  00:04:05  01:25:50  00:04:05  00:40:45  01:10:27 O-6379 A.D GIJON ATLETISMO SUARIAS-PEÑAMELLERA BAJA
81 164 PABLO LANDA BAGÜÉS SNM- 27  01:26:12  00:04:06  01:26:05  00:04:05  00:40:52  01:10:47 H&L SPORT OVIEDO
82 506 IVÁN SUÁREZ PARADES VTAM- 24  01:26:16  00:04:06  01:26:14  00:04:06  00:40:52  01:10:47   OVIEDO
83 14 ANGEL RODRÍGUEZ GARCÍA VTBM- 21  01:26:20  00:04:06  01:26:13  00:04:06  00:41:48  01:11:27 ALMACENES DELCA AVILÉS
84 295 JORGE ÁLVAREZ MANZANARES VTAM- 25  01:26:22  00:04:06  01:26:19  00:04:06  00:40:09  01:10:35   GIJÓN
85 500 JOSE MARÍA SOLIS ROZA VTBM- 22  01:26:23  00:04:06  01:26:20  00:04:06  00:40:55  01:11:25 CORVERA
86 293 DANIEL FIDALGO DIAZ SNM- 28  01:26:24  00:04:06  01:26:17  00:04:06  00:39:17  01:10:14   MUROS DE NALÓN
87 208 JULIO ARBESÚ MENENDEZ VTAM- 26  01:26:27  00:04:06  01:26:21  00:04:06  00:40:20  01:10:31 O-6004 TINEO ATLETISMO TINEO
88 201 VITALIANO SUAREZ GONZALEZ VTBM- 23  01:26:31  00:04:07  01:26:24  00:04:06  00:40:40  01:11:10   S.C.D. RIBADESELLA RIBADESELLA
89 553 JOSÉ LUIS RUIZ GUTIERREZ VTCM- 7  01:26:31  00:04:07  01:26:27  00:04:06  00:41:47  01:11:28 O 6326 MMR AVILES
90 461 ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ-CUÉ SNM- 29  01:26:32  00:04:07  01:26:29  00:04:06  00:40:40  01:10:59   TRASONA
91 815 JOSE MANUEL MENÉNDEZ COTO VTCM- 8  01:26:33  00:04:07  01:26:32  00:04:07  00:40:06  01:10:32 AS3672 OCHOBRE EL ENTREGO
92 330 ISMAEL SUAREZ FERNANDEZ VTBM- 24  01:26:43  00:04:07  01:26:33  00:04:07  00:41:14  01:11:20   AVILES
93 28 JUAN ANTONIO VALDES ALONSO VTCM- 9  01:26:44  00:04:07  01:26:40  00:04:07  00:39:47  01:11:00 BAR GIRASOL AVILES
94 819 JOSÉ MANUEL GARCÍA MENDOZA VTAM- 27  01:26:45  00:04:07  01:26:44  00:04:07  00:40:26  01:10:46   VILLA DEL ADELANTADO LUGONES
95 69 ANGEL ZUBIZARRETA MORALES VTBM- 25  01:26:54  00:04:08  01:26:51  00:04:07  00:40:57  01:11:39 AS-3707 CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO OVIEDO
96 44 ORLANDO MARTINEZ SUAREZ VTBM- 26  01:26:57  00:04:08  01:26:52  00:04:08  00:40:43  01:11:10   C.D. 2007 LLANERA LLANERA
97 267 JESUS GARCIA GONZALEZ VTAM- 28  01:27:01  00:04:08  01:26:57  00:04:08  00:39:54  01:10:33 AVILES
98 226 IGNACIO CERVERO ESTRADA VTDM- 6  01:27:05  00:04:08  01:27:02  00:04:08  00:40:41  01:11:36   OVIEDO
99 65 FERNANDO ALVAREZ SALDAÑA VTAM- 29  01:27:16  00:04:09  01:27:14  00:04:09  00:39:49  01:11:01 CC VALLES MINEROS MIERES
100 333 MAXI MARIN ASENSIO VTCM- 10  01:27:25  00:04:09  01:27:22  00:04:09  00:41:01  01:11:40   GIJON
101 88 MANUEL ANGEL MARTINEZ RODILLO VTEM- 1  01:27:32  00:04:09  01:27:29  00:04:09  00:40:51  01:11:36 CHANWAS AVILES
102 89 JUAN ANTONIO FERNANDEZ GARCIA VTBM- 27  01:27:32  00:04:09  01:27:30  00:04:09  00:40:51  01:11:35   CHANWAS AVILES
103 624 VICTOR GONZALEZ CARRERA SNM- 30  01:27:33  00:04:09  01:27:30  00:04:09  00:40:52  01:11:35 ATLETICA AVILESINA AVILES
104 163 CARLOS MANUEL PRENDES RODRÍGUEZ VTAM- 30  01:27:36  00:04:10  01:27:27  00:04:09  00:42:25  01:12:35   GRUPO MONTAÑA A MEDIO PELO AVILÉS
105 291 RUBEN LORENZO GARCIA VTAM- 31  01:27:42  00:04:10  01:27:36  00:04:10  00:40:53  01:11:44 AVILES
106 109 ELOY ALVAREZ  GARCIA VTDM- 7  01:27:46  00:04:10  01:27:43  00:04:10  00:40:57  01:11:43   CLUB KARATE CORVERA CASTRILLON
107 275 ISRAEL PAZOS FIGUEROA SNM- 31  01:27:55  00:04:11  01:27:49  00:04:10  00:40:53  01:11:43 OVIEDO
108 497 JOSE MANUEL SÁEZ MARTÍNEZ VTBM- 28  01:27:57  00:04:11  01:27:45  00:04:10  00:42:08  01:12:50   OVIEDO
109 70 FRANCISCO DE ASIS PEREZ FERNANDEZ VTCM- 11  01:28:03  00:04:11  01:28:00  00:04:11  00:40:57  01:12:03 O-6820 CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO OVIEDO
110 119 FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ ÁLVAREZ VTBM- 29  01:28:03  00:04:11  01:28:00  00:04:11  00:40:26  01:11:57   CRONOASTUR LA FRESNEDA - SIERO
111 282 HECTOR PEREZ ALVAREZ SNM- 32  01:28:14  00:04:11  01:28:08  00:04:11  00:41:02  01:12:13 GIJON
112 301 JOSE RAMON IGLESIAS FERNANDEZ VTAM- 32  01:28:17  00:04:12  01:28:07  00:04:11  00:42:10  01:13:01   LA CARIDAD
113 505 HUGO SUAREZ RIESGO SNM- 33  01:28:19  00:04:12  01:28:13  00:04:11  00:42:11  01:12:54 SANTIAGO DE COMPOSTELA
114 296 JOSE LUIS CABRERA FURNIET VTAM- 33  01:28:25  00:04:12  01:28:19  00:04:12  00:40:57  01:12:03   GIJON
115 317 REMIGIO FERNANDEZ VELASCO VTDM- 8  01:28:27  00:04:12  01:28:20  00:04:12  00:41:49  01:12:24 GIJÓN
116 804 JUAN MENÉNDEZ ARBESÚ VTDM- 9  01:28:30  00:04:12  01:27:49  00:04:10  00:42:44  01:12:56   C.D.EGOVARROS-VIVEIRO O BURGO
117 10 MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ MAZA VTAM- 34  01:28:34  00:04:12  01:28:31  00:04:12  00:41:01  01:12:13 A.D. MARATÓN PUERTO REAL CHICLANA DE LA FRONTERA
118 525 OSCAR GARCIA SUAREZ VTAM- 35  01:28:34  00:04:12  01:28:30  00:04:12  00:41:22  01:11:58   OVIEDO
119 298 JESUS OLIVEROS PEREZ VTCM- 12  01:28:36  00:04:12  01:28:27  00:04:12  00:42:29  01:13:16 LA CARIDAD
120 556 CARLOS DEL VALLE SNM- 34  01:28:49  00:04:13  01:28:48  00:04:13  00:41:58  01:13:13   OVIEDO TRIATLON - SWIMMERS OVIEDO
121 235 MANUEL ANGEL GONZALEZ GUTIERREZ SNM- 35  01:28:51  00:04:13  01:28:44  00:04:13  00:41:48  01:12:55 AVILES
122 36 JULIO CESAR NAVES RIVERO VTBM- 30  01:28:58  00:04:13  01:28:53  00:04:13  00:40:58  01:12:37   C.A. OCLE GIJON
123 529 GONZALO RUBIO BERDASCO SNM- 36  01:29:06  00:04:14  01:28:57  00:04:13  00:41:48  01:12:53 LUARCA
124 246 CARLOS ALONSO MEDINA VTAM- 36  01:29:10  00:04:14  01:29:04  00:04:14  00:42:30  01:13:29   GIJÓN
125 30 JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA VTAM- 37  01:29:11  00:04:14  01:29:01  00:04:14  00:42:25  01:13:27 BOBSKATE AVILÉS
126 414 JAVIER FRESNO BLANCO SNM- 37  01:29:30  00:04:15  01:29:14  00:04:14  00:42:08  01:13:44   AVILES
127 413 FRANCISCO NAVES FERNÁNDEZ VTCM- 13  01:29:30  00:04:15  01:29:23  00:04:15  00:42:07  01:13:26 OVIEDO
128 445 JAVIER CAMIÑA PATIÑO VTEM- 2  01:29:31  00:04:15  01:29:27  00:04:15  00:42:26  01:13:39   MIERES
129 362 RUBEN DÍAZ MARTÍNEZ VTBM- 31  01:29:32  00:04:15  01:29:28  00:04:15  00:40:43  01:12:20 OVIEDO
130 540 IVAN GANTES DE DIEGO SNM- 38  01:29:33  00:04:15  01:29:27  00:04:15  00:42:31  01:14:11   CAFES TOSCAF-GMEA AVILES
131 318 ÁNGEL RIESCO ARBESÚ VTAM- 38  01:29:44  00:04:16  01:29:23  00:04:15  00:43:00  01:14:26 AVILÉS
132 535 IVAN ALVAREZ SNM- 39  01:29:44  00:04:16  01:29:36  00:04:15  00:40:56  01:13:01   AVILES
133 493 JOSE LUIS GONZALEZ GARCIA SNM- 40  01:29:44  00:04:16  01:29:39  00:04:15  00:41:48  01:13:39 GRADO
134 808 FRANCISCO MANUEL CABEZA PEREZ VTCM- 14  01:29:47  00:04:16  01:29:44  00:04:16  00:42:32  01:13:55   CHANWAS GOZON
135 504 TOÑO GARCIA SANTOS VTCM- 15  01:29:49  00:04:16  01:29:41  00:04:16  00:41:00  01:13:05 AVILES
136 240 ALFREDO LOBEIRAS SÁNCHEZ VTAM- 39  01:29:49  00:04:16  01:29:42  00:04:16  00:42:32  01:13:44   GIJÓN
137 134 VICTOR ABRAHAM MUÑIZ ALVAREZ VTAM- 40  01:29:52  00:04:16  01:29:50  00:04:16  00:41:01  01:13:01 ELECTRONICA RATO AVILÉS ATLETISMO AVILES
138 168 BRUNO URRUTIA GONZALEZ SNM- 41  01:29:55  00:04:16  01:29:47  00:04:16  00:42:04  01:13:53   LA ARENA CORRE SAN JUAN DE LA ARENA
139 167 ROBERTO PIRE FIDALGO PIRE FIDALGO VTBM- 32  01:29:55  00:04:16  01:29:47  00:04:16  00:42:04  01:13:53 LA ARENA CORRE MUROS DE NALON
140 241 ANGEL SANCHEZ PEON VTEM- 3  01:29:57  00:04:16  01:29:55  00:04:16  00:41:00  01:13:08   POSADA LLANES
141 304 ANDRES MENENDEZ MARTINEZ VTBM- 33  01:29:57  00:04:16  01:29:55  00:04:16  00:41:46  01:13:34 OVIEDO
142 76 MIGUEL A. FERNANDEZ FERNANDEZ SNM- 42  01:30:00  00:04:16  01:29:56  00:04:16  00:42:33  01:13:57   CHANWAS GRADO
143 438 RAMON MARTINEZ LAVILLA SNM- 43  01:30:00  00:04:16  01:29:57  00:04:16  00:42:33  01:13:57 GRADO
144 335 MANUEL EDUARDO PANTOJA PANTOJA VTEM- 4  01:30:03  00:04:17  01:30:01  00:04:16  00:41:41  01:13:31   OVIEDO
145 112 ALEJANDRO ALVAREZ FERNANDEZ SNM- 44  01:30:05  00:04:17  01:29:51  00:04:16  00:43:19  01:14:36 CLUB TRIATLON OVIEDO GRADO
146 186 ENRIQUE FERNÁNDEZ LOPEZ VTBM- 34  01:30:06  00:04:17  01:30:00  00:04:16  00:41:00  01:12:53   PEÑA BARCELONISTA FARO DE LUARCA LUARCA
147 99 OLIVER LORENZANA PEREZ VTAM- 41  01:30:10  00:04:17  01:30:06  00:04:17  00:41:15  01:13:08 CLUB CORRER ASTURIAS GIJON
148 100 DANIEL GARCÍA SUÁREZ SNM- 45  01:30:16  00:04:17  01:30:11  00:04:17  00:41:28  01:13:31   CLUB CORRER ASTURIAS OVIEDO
149 309 ANTONIO MENENDEZ MUÑOZ VTBM- 35  01:30:29  00:04:18  01:30:14  00:04:17  00:42:58  01:14:23 POSADA DE LLANERA
150 87 CELESTINO RODRIGUEZ CUETO VTAM- 42  01:30:30  00:04:18  01:30:26  00:04:18  00:42:33  01:13:58   CHANWAS CASTRILLÓN
151 239 JAVIER GONZALEZ DEL POZO VTCM- 16  01:30:31  00:04:18  01:30:21  00:04:17  00:42:17  01:13:56 LEON
152 334 ANTONIO GIJON MOYA VTAM- 43  01:30:31  00:04:18  01:30:22  00:04:17  00:42:28  01:14:10   AVILES
153 407 PABLO SOLANA LAVÍN VTAM- 44  01:30:32  00:04:18  01:30:23  00:04:18  00:42:27  01:14:10 AVILÉS
154 250 FERNANDO RUIZ BENITEZ VTAM- 45  01:30:38  00:04:18  01:30:33  00:04:18  00:42:40  01:14:29   CORVERA
155 510 JAVIER NIETO ALFONSO VTAM- 46  01:30:40  00:04:18  01:30:30  00:04:18  00:43:03  01:14:26 OVIEDO
156 331 ANTONIO SUTIL JIMENEZ VTAM- 47  01:30:54  00:04:19  01:30:43  00:04:18  00:43:41  01:15:20   OVIEDO
157 145 FABIAN BLANCO MENENDEZ VTBM- 36  01:30:55  00:04:19  01:30:31  00:04:18  00:44:45  01:15:27 ESPORTATE AVILES
158 533 DAVID RODRÍGUEZ MARTÍNEZ VTAM- 48  01:30:57  00:04:19  01:30:53  00:04:19  00:42:30  01:14:23   XIXÓN-PAIS ASTUR
159 113 OSCAR PALOMERO MARTÍN VTAM- 49  01:31:02  00:04:19  01:30:52  00:04:19  00:43:29  01:15:21 COLEGIO SAN VICENTE GIJÓN
160 552 DANIEL ALONSO VILLARÓN VTCM- 17  01:31:02  00:04:19  01:30:57  00:04:19  00:42:23  01:14:41   MMR VILLAVICIOSA
161 501 ELOY SUAREZ MUIÑA VTCM- 18  01:31:02  00:04:19  01:30:50  00:04:19  00:43:42  01:15:59 GIJON
162 503 JOSE ANGEL TORRES SENSO VTBM- 37  01:31:02  00:04:19  01:30:51  00:04:19  00:43:42  01:15:58   MADRID
163 365 ALEJANDRO MUÑIZ RODRIGUEZ VTAM- 50  01:31:03  00:04:19  01:30:50  00:04:19  00:43:43  01:15:04 PIEDRAS BLANCAS
164 621 IVAN PEREZ BOTAS SNM- 46  01:31:05  00:04:20  01:30:59  00:04:19  00:43:29  01:15:44   TOSCAF  
165 294 JAIME BANGO FUENTS VTCM- 19  01:31:07  00:04:20  01:30:56  00:04:19  00:42:44  01:14:44 PIEDRAS BLANCAS
