![]()
|
||||||||
LVI " MI PRIMER CROSS" | ||||||||
INFANTIL MASCULINO 05 /11/2016 | ||||||||
Atleta | Club / Colegio | Fec. Nac | ||||||
1 | PABLO RGUEZ COVIELLA | AAA | 2004 | |||||
2 | LUCAS GARCIA GIL | NOREÑA ATMO | 2004 | |||||
3 | DIEGO DIAZ MARTINEZ | NOREÑA ATMO | 2004 | |||||
4 | LUCAS MESA GARCIA | AAA | 2005 | |||||
5 | EDUARDO SABINO ROJO | AAA | 2005 | |||||
6 | IZAN GLEZ MARTINEZ | AAA | 2005 | |||||
7 | DAVID FDEZ MENENDEZ | ATLETICO LUGONES | 2004 | |||||
8 | ALEJO DIEZ DE TEJADA RON | AAA | 2005 | |||||
9 | ENEKO MIGUEZ GLEZ | CP MARCOS TORNIELLO | 2005 | |||||
10 | ROMAN GARRIDO GARCIA | LA FRESNEDA | 2005 | |||||
11 | GALO GARCIA SELGAS | AAA | 2004 | |||||
12 | IYAN FDEZ ORTIZ | AAA | 2005 | |||||
13 | MARIO ESCALONA BEATO | NOREÑA ATMO | 2004 | |||||
14 | DANIEL GLEZ QUINTANA | LA FRESNEDA | 2005 | |||||
15 | DIEGO GARCIA VILLAVERDE | AAA | 2005 | |||||
16 | ADRIAN SANCHEZ CLEMENTE | ATMO CORVERA | 2004 | |||||
17 | DIEGO PRAVOS LLORENTE | AVILES ATMO | 2005 | |||||
18 | DANIEL FDEZ MARTINEZ | FERTIBERIA AAA | 2004 | |||||
19 | ALEJANDRO DE LAS HERAS | CLUB NATACION AVILES | 2004 | |||||
20 | MAURO GAVILAN SUAREZ | RECTA FINAL | 2005 | |||||
21 | DANY CAMPOS SEVILLA | RECTA FINAL | 2005 | |||||
22 | RUBEN GARCIA GALLEGO | FERTIBERIA AAA | 2004 | |||||
23 | GABRIEL FDEZ DEL RIO | FERTIBERIA AAA | 2005 | |||||
24 | SERGIO LOPEZ MARTINEZ | CP MARCOS TORNIELLO | 2005 | |||||
25 | MARTIN GARCIA GONZALEZ | AVILES ATMO | 2004 | |||||
26 | MIGUEL GARCIA AMADOR | LA FRESNEDA | 2004 | |||||
27 | NEL IGLESIAS DEL MIRO | AAA | 2004 | |||||
28 | ENOL HERVELLO PEREZ | FERTIBERIA AAA | 2005 | |||||
29 | DIEGO MENENDEZ | FERTIBERIA AAA | 2005 | |||||
30 | BORJA CALVO | FERTIBERIA AAA | 2004 | |||||
31 | LUCAS ALVAREZ | FERTIBERIA AAA | 2005 | |||||
32 | DIEGO LOPEZ MARTINEZ | FERTIBERIA AAA | 2005 | |||||
33 | ||||||||
34 | ||||||||
35 | ||||||||
36 | ||||||||
37 | ||||||||
38 | ||||||||
39 | ||||||||
40 | ||||||||
41 | ||||||||
42 | ||||||||
43 | ||||||||
44 | ||||||||
45 | ||||||||
46 | ||||||||
47 | ||||||||
48 | ||||||||
49 | ||||||||
50 |