![]()
|
||||||||
LVI " MI PRIMER CROSS" | ||||||||
CADETE MASCULINO 05/11/2016 | ||||||||
Atleta | Club / Colegio | Fec. Nac | ||||||
1 | PELAYO GARCIA GIL | NOREÑA ATMO | 2002 | |||||
2 | GABRIEL MARTIN MARTINEZ | AAA | 2003 | |||||
3 | NEL SANCHEZ FDEZ | MULTIDEPORTES CORVERA | 2003 | |||||
4 | ALVARO SUAREZ MENENDEZ | AAA | 2003 | |||||
5 | NACHO BUJAN VILLAR | ATLETICO LUGONES | 2003 | |||||
6 | DIEGO CUETO CHICON | FERTIBERIA AAA | 2003 | |||||
7 | JAIRO FDEZ | FERTIBERIA AAA | 2002 | |||||
8 | PELAYO ROJAS IÑIGO | FERTIBERIA AAA | 2003 | |||||
9 | ALVARO RUBIO | FERTIBERIA AAA | 2003 | |||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 | ||||||||
32 | ||||||||
33 | ||||||||
34 | ||||||||
35 | ||||||||
36 | ||||||||
37 | ||||||||
38 | ||||||||
39 | ||||||||
40 | ||||||||
41 | ||||||||
42 | ||||||||
43 | ||||||||
44 | ||||||||
45 | ||||||||
46 | ||||||||
47 | ||||||||
48 | ||||||||
49 | ||||||||
50 |