![]() |
![]() |
Campeonatos de España Cross por Clubs | |||
Masculino | Femenino | ||
Senior Corto | Senior Corto | ||
Universidad de Oviedo | 6º | Universidad de Oviedo | 10ª |
Oriente Atletismo | 25º | ||
Cerezal Team | 41º | ||
Estadio Gijon | 43 | ||
Senior Largo | Senior Largo | ||
Piloña Deporte | 20º | RSD Ribadesella | 19ª |
Promesa | |||
Grupo Cultura Covadonga | 21º | ||
Junior | Junior | ||
Universidad de Oviedo | 3ª | ||
Juvenil | Juvenil | ||
Estadio Gijon | 3º | Atletico Gijones Fumeru | 25ª |
Estadio Gijon | 6ª | ||
Cadete | Cadete | ||
Atletico Gijones Fumeru | 14 | Gijon Atletismo | 1ª |
Grupo Cultura Covadonga | 48º | Atletismo Corvera | 17ª |
Atletico Gijones Fumeru | 23ª | ||
Campeonatos de España por Autonomias | |||
Absoluto Masculino | 10º | Absoluto Femenino | 9ª |
Promesa Masculino | 6º | Promesa Femenin0 | |
Junior Masculino | 13 | Junior Femenino | 7ª |
Campeonato de España por Clubs Pal | |||
Masculino | Femenino | ||
Division Honor 1ª Jornada | |||
Universidad de Oviedo | 4º | ||
Division Honor 2ª Jornada | |||
Universidad de Oviedo | 4º | ||
Division Honor 3ª Jornada | |||
Universidad de Oviedo -- Permanencia | 1º | ||
Campeonatos de España Cross por Clubs | |||
Masculino | Femenino | ||
Senior Corto | Senior Corto | ||
Universidad de Oviedo | 2 | Oviedo Atletismo | 2 |
Oviedo Atletismo | 20 | Universidad de Oviedo | 7 |
Senior Largo | Senior Largo | ||
Piloña Deporte | 33 | ||
Promesa Largo | Promesa Largo | ||
A. A. Avilesina | 26 | Estadio Gijon | 18 |
Junior | Junior | ||
Universidad de Oviedo | 8 | ||
Juvenil | Juvenil | ||
Estadio Gijon | 10 | Estadio Gijon | 12 |
Cadete | Cadete | ||
Estadio Gijon | 14 | Atletismo Corvera | 3 |
Atle. Gijones Fumeru | 30 | Gijon Atletismo | 9 |
Atle. Gijones Fumeru | 15 | ||
Campeonatos de España por Autonomias | |||
Selección Absoluta | 9 | Selección Absoluta | 7 |
Selección Promesa | 10 | Selección Promesa | 8 |
Selección Junior | 11 | Selección Junior | 3 |
Selección Juvenil | 11 | Selección Juvenil | 5 |
Selección Cadete | 6 | Selección Cadete | 2 |
Campeonato de España por Clubs Pal | |||
Masculino | Femenino | ||
Division Honor 1ª Jornada | 2 | Division Honor 1ª Jornada | 4 |
Universidad de Oviedo | Universidad de Oviedo | ||
Division Honor 2ª Jornada | Division Honor 2ª Jornada | ||
Universidad de Oviedo | 2 | Universidad de Oviedo | |
Division Honor 3ª Jornada | Division Honor 3ª Jornada | ||
Universidad de Oviedo -- Titulo | 5 | Universidad de Oviedo -- Permanencia | 7 |
Campeonatos de España Cross por Clubs | |||
Masculino | Femenino | ||
Senior Largo | Senior Largo | ||
Oviedo Atletismo | 18º | ||
Senior Corto | Senior Corto | ||
Universidad de Oviedo | 4º | Universidad de Oviedo | 4ª |
Oviedo Atletismo | 21º | Oviedo Atletismo | 8ª |
Junior | Junior | ||
Grupo Cultura Covadonga | 24º | Universidad de Oviedo | Bronce |
Juvenil | Juvenil | ||
Universidad de Oviedo | 14ª | ||
Cadete | Cadete | ||
Estadio Gijon | 10º | Atletico Gijones Fumeru | 19ª |
Estadio Gijon | 30ª | ||
Campeonatos de España Cross por Autonomias | |||
Masculino | Femenino | ||
Senior | Senior | ||
Seleccion de Asturias | 8º | Seleccion de Asturias | 9ª |
Promesa | Promesa | ||
Seleccion de Asturias | Seleccion de Asturias | ||
Junior | Junior | ||
Seleccion de Asturias | 11º | Seleccion de Asturias | 7ª |
Juvenil Escolar | Juvenil Escolar | ||
Seleccion de Asturias | 15º | Seleccion de Asturias | 5ª |
Cadete Escolar | Cadete Escolar | ||
Seleccion de Asturias | Plata | Seleccion de Asturias | 6ª |
Campeonato de España por Clubs Pal | |||
Masculino | Femenino | ||
Division Honor 1ª Jornada | Division Honor 1ª Jornada | ||
Universidad de Oviedo | 4º | Oviedo Atletismo | 4ª |
Universidad de Oviedo | 4ª | ||
Division Honor 2ª Jornada | Division Honor 2ª Jornada | ||
Universidad de Oviedo | 4ª | Oviedo Atletismo | 1ª |
Universidad de Oviedo | 4ª | ||
Division Honor 3ª Jornada | Division Honor 3ª Jornada | ||
Universidad de Oviedo | 3ª | ||
Clasificacion Final | Clasificacion Final | ||
Universidad de Oviedo | 8º | Oviedo Atletismo | 12ª |
Universidad de Oviedo | 16ª | ||
1ª Division 1ª Jornada | 1ª Division 1ª Jornada | ||
Oviedo Atletismo | 2º | Esnova Gijon | 4ª |
1ª Division 2ª Jornada | 1ª Division 2ª Jornada | ||
Oviedo Atletismo | 3º | Esnova Gijon | 4ª |
1ª Division 3ª Jornada | 1ª Division 3ª Jornada | ||
Oviedo Atletismo | Esnova Gijon | 3ª | |
Clasificacion Final | Clasificacion Final | ||
Oviedo Atletismo | 6º | ||
Esnova Gijon | 15ª | ||
Campeonatos de España Cross por Clubs | |||
Masculino | Femenino | ||
Senior | Senior | ||
Universidad de Oviedo Corto | 5º | Oviedo Atletismo Corto | 5ª |
Piloña Deporte Largo | 23º | Universidad de Oviedo Corto | 12ª |
Estadio Gijon Largo | 15ª | ||
Junior | Junior | ||
Estadio Gijon | 22º | ||
Grupo Cultura Covadonga | 28º | ||
Juvenil | Juvenil | ||
Oviedo Atletismo | 6ª | ||
Atle. Gijones Fumeru | 19ª | ||
Esnova Gijon | 24ª | ||
Cadete | Cadete | ||
Esnova Gijon | 10º | Estadio Gijon | 11ª |
Estadio Gijon | 13º | A. Atletica Avilesina | 31ª |
Esnova Gijon | 38ª | ||
Campeonatos de España Cross por Autonomias | |||
Senior | 8º | Senior | 9ª |
Promesa | no puntuo | Promesa | 5ª |
Junior | 5º | Junior | no puntuo |
Juvenil Escolar | 12º | Juvenil Escolar | Bronce |
Cadete Escolar | 9º | Cadete Escolar | 9ª |
Campeonato de España por Clubs Pal | |||
Masculino | Femenino | ||
Division Honor 1ª Jornada | Division Honor 1ª Jornada | ||
Universidad de Oviedo | 3º | Oviedo Atletismo | 4ª |
Division Honor 2ª Jornada | Division Honor 2ª Jornada | ||
Universidad de Oviedo -- Permanencia | 1º | Oviedo Atletismo --- Permanencia | 3ª |
Division Honor 3ª Jornada | Division Honor 3ª Jornada | ||
Oviedo Atletismo --- Descenso | 1ª | ||
Clasificacion Final | Clasificacion Final | ||
Universidad de Oviedo | 10º | Oviedo Atletismo | 13ª |
1ª Division 1ª Jornada | 1ª Division 1ª Jornada | ||
Oviedo Atletismo | 3º | Universidad de Oviedo | 1ª |
Esnova Gijon | 4º | Esnova Gijon | 4ª |
1ª Division 2ª Jornada | 1ª Division 2ª Jornada | ||
Oviedo Atletismo -- Descenso | 1º | Universidad de Oviedo -- Titulo | 2ª |
Esnova Gijon ------ Descenso | 4º | Esnova Gijon ------- ----- Descenso | 2ª |
1ª Division 3ª Jornada | 1ª Division 3ª Jornada | ||
Esnova Gijon ------ Permanencia | 2º | Universidad de Oviedo ---- Titulo | 2ª |
Clasificacion Final | Clasificacion Final | ||
Oviedo Atletismo | 9º | Universidad de Oviedo | 2ª |
Esnova Gijon | 14º | Esnova Gijon | 12ª |
Campeonatos de España Cross por Clubs | |||
Masculino | Femenino | ||
Senior | Senior | ||
Piloña Deporte Largo | 26º | Oviedo Atletismo Corto | 4ª |
Oriente Atletismo Largo | 33º | Universidad de Oviedo Corto | 7ª |
Universidad de Oviedo Corto | 12º | ||
Oviedo Atletismo Corto | 21º | ||
Piloña Deporte Corto | 51º | ||
Junior | Junior | ||
Esnova Gijon | 10ª | ||
Juvenil | Juvenil | ||
Grupo Cultura Covadonga | 37º | Universidad de Oviedo | 10ª |
Atle. Gijones Fumeru | 22ª | ||
Cadete | Cadete | ||
Atle. Gijones Fumeru | 37º | Oviedo Atletismo | 5ª |
A. Atletica Avilesina | 41º | A. Atletica Avilesina | 26ª |
Esnova Gijon | 28ª | ||
Campeonatos de España Cross por Autonomias | |||
Masculino | Femenino | ||
Senior | Senior | ||
Seleccion de Asturias | no puntuo | Seleccion de Asturias | 10ª |
Promesa | Promesa | ||
Seleccion de Asturias | 9º | Seleccion de Asturias | 7ª |
Junior | Junior | ||
Seleccion de Asturias | 10º | Seleccion de Asturias | 7ª |
Juvenil Escolar | Juvenil Escolar | ||
Seleccion de Asturias | 12º | Seleccion de Asturias | 9ª |
Cadete Escolar | Cadete Escolar | ||
Seleccion de Asturias | 10º | Seleccion de Asturias | Plata |
Campeonatos de España Cross Universitario | |||
Campeonato de España por Clubs Pal | |||
Masculino | Femenino | ||
Division Honor 1ª Jornada | Division Honor 1ª Jornada | ||
Universidad de Oviedo | 2º | Universidad de Oviedo | 4ª |
Oviedo Atletismo | 4ª | ||
Division Honor 2ª Jornada | Division Honor 2ª Jornada | ||
Universidad de Oviedo | 2º | Oviedo Atletismo | 2ª |
Universidad de Oviedo | 4ª | ||
Division Honor 3ª Jornada | Division Honor 3ª Jornada | ||
Universidad de Oviedo | 4ª | ||
Clasificacion Final | Clasificacion Final | ||
Universidad de Oviedo | 8º | Oviedo Atletismo | 12ª |
Universidad de Oviedo |
16ª |
||
1ª Division 1ª Jornada | 1ª Division 1ª Jornada | ||
Oviedo Atletismo | 2º | Esnova Gijon | 2ª |
Esnova Gijon | 4º | ||
1ª Division 2ª Jornada | 1ª Division 2ª Jornada | ||
Oviedo Atletismo - Titulo | 3º | Esnova Gijon - Titulo | 3ª |
Esnova Gijon - Descenso | 3º | ||
1ª Division 3ª Jornada | 1ª Division 3ª Jornada | ||
Esnova Gijon | 1º | ||
Clasificacion Final | Clasificacion Final | ||
Oviedo Atletismo | 8º | Esnova Gijon | 7ª |
Esnova Gijon | 13º | ||
Campeonato de España Cadete por Clubs Pal | |||
Campeonatos de España Cross por Clubs | |||
Masculino | Femenino | ||
Senior | Senior | ||
Universidad Oviedo Corto | Bronce | Oviedo Atletismo Corto | 5ª |
Oviedo Atletismo Largo | 15º | ||
Piloña Deporte Largo | 17º | ||
Juvenil | Juvenil | ||
A. Atletica Avilesina | Bronce | Atletico Gijones Fumeru | 7ª |
Oviedo Atletismo | 29º | Universidad de Oviedo | 22ª |
G. Cultura Covadonga | 36º | ||
Cadete | Cadete | ||
Oviedo Atletismo | 23º | Oviedo Atletismo | Oro |
Esnova Gijon | 13ª | ||
Atletismo Laviana | 22ª | ||
Campeonatos de España Cross Universitario | |||
Universidad Oviedo | Oro | Universidad Oviedo | 9ª |
Campeonato de España por Clubs Pal | |||
Masculino | Femenino | ||
Division Honor 1ª Jornada | Division Honor 1ª Jornada | ||
Universidad de Oviedo | 3º | Oviedo Atletismo | 3ª |
Division Honor 2ª Jornada | Division Honor 2ª Jornada | ||
Universidad de Oviedo ( Descenso ) | 2º | Oviedo Atletismo ( Descenso ) | 2ª |
Division Honor 3ª Jornada | Division Honor 3ª Jornada | ||
Clasificacion Final | Clasificacion Final | ||
Universidad de Oviedo | 10º | Oviedo Atletismo | 9ª |
1ª Division 1ª Jornada | 1ª Division 1ª Jornada | ||
Oviedo Atletismo | 2º | Universidad de Oviedo | 1ª |
Esnova Gijon | 3º | Esnova Gijon | 2ª |
1ª Division 2ª Jornada | 1ª Division 2ª Jornada | ||
Oviedo Atletismo ( Ascenso ) | 4º | Universidad de Oviedo ( Ascenso ) | 1ª |
Esnova Gijon ( Descenso ) | 4º | Esnova Gijon ( Ascenso ) | 2ª |
1ª Division 3ª Jornada descenso | 1ª Division 3ª Jornada titulo | ||
Esnova Gijon | 1º | Universidad de Oviedo ( Titulo ) | 2ª |
Clasificacion Final | Clasificacion Final | ||
Oviedo Atletismo | 7º | Universidad de Oviedo | 2ª |
Esnova Gijon | 15º | Esnova Gijon | 5ª |
Campeonato de España Cadete por Clubs Pal | |||
Oviedo Atletismo Femenino | Oro | ||
Campeonatos de España Cross por Clubs | |||
Masculino | Femenino | ||
Senior | Senior | ||
Oviedo Atletismo Cross Corto | 12º | Oviedo Atletismo Cross Largo | 5ª |
Universidad de Oviedo Cross Largo | 16º | ||
Junior | Junior | ||
Universidad de Oviedo | 4ª | ||
Esnova Gijon | 6ª | ||
Juvenil | Juvenil | ||
A. Atletica Avilesina | 18º | Oviedo Atletismo | Bronce |
G. Cultura Covadonga | 33º | A. Atletica Avilesina | 8ª |
Atletico Gijones Fumeru | 9ª | ||
Cadete | Cadete | ||
G. Cultura Covadonga | 10º | Esnova Gijon | 11ª |
Universidad de Oviedo | 13º | Oviedo Atletismo | 22ª |
A. Atletica Avilesina | 34º | Atletico Gijones Fumeru | 23ª |
A. Atletica Avilesina | 25ª | ||
Campeonato de España por Clubs Pal | |||
Masculino | Femenino | ||
Division Honor 1ª Jornada | Division Honor 1ª Jornada | ||
Universidad de Oviedo | 2º | Oviedo Atletismo | 4ª |
Division Honor 2ª Jornada Titulo | Division Honor 2ª Jornada descenso | ||
Universidad de Oviedo | 4º | Oviedo Atletismo | 4ª |
Division Honor 3ª Jornada | Division Honor 3ª Jornada | ||
Oviedo Atletismo | 2ª | ||
Clasificacion Final | Clasificacion Final | ||
Universidad de Oviedo | 8º | Oviedo Atletismo | 10ª |
1ª Division 1ª Jornada | 1ª Division 1ª Jornada | ||
Oviedo Atletismo | 3º | Universidad de Oviedo | 2ª |
Esnova Gijon | 4º | Esnova Gijon | 4ª |
1ª Division 2ª Jornada Descenso | 1ª Division 2ª Jornada titulo o descenso | ||
Oviedo Atletismo | 2º | Universidad de Oviedo ( Titulo ) | 4ª |
Esnova Gijon | 3º | Esnova Gijon ( Descenso ) | 3ª |
1ª Division 3ª Jornada descenso | 1ª Division 3ª Jornada titulo o descenso | ||
Esnova Gijon | 2º | Esnova Gijon | 3ª |
Clasificacion Final | Clasificacion Final | ||
Oviedo Atletismo | 10º | Universidad de Oviedo | 8ª |
Esnova Gijon | 12º | Esnova Gijon | 15ª |
Campeonatos de España Cross por Clubs | |||
Masculino | Femenino | ||
Senior | Senior | ||
Universidad de Oviedo | 13º | Oviedo Atletismo | 6ª |
Piloña Deporte | 21º | ||
Oviedo Atletismo | 23º | ||
Junior | Junior | ||
Piloña Deporte | 33º | Oviedo Atletismo | Bronce |
Universidad de Oviedo | 7ª | ||
Esnova Gijon | 19ª | ||
Juvenil | Juvenil | ||
Oviedo Atletismo | 23º | Esnova Gijon | 20ª |
Esnova Gijon | 29º | Castrillon Atletismo | 21ª |
Electronica Rato Aviles | 34º | ||
Cadete | Cadete | ||
Atletica Avilesina | 4º | Atletica Avilesina | Oro |
G. Cultura Covadonga | 32º | Oviedo Atletismo | 8ª |
Atletismo Llanera | 37º | Gijones Fumeru | 27ª |
Campeonato de España por Clubs Pal | |||
Masculino | Femenino | ||
Division Honor 1ª Jornada | Division Honor 1ª Jornada | ||
Universidad de Oviedo | 3º | ||
Division Honor 2ª Jornada descenso | Division Honor 2ª Jornada descenso | ||
Universidad de Oviedo | 1º | ||
Division Honor 3ª Jornada | Division Honor 3ª Jornada | ||
Clasificacion Final | Clasificacion Final | ||
Universidad de Oviedo | 9º | ||
1ª Division 1ª Jornada | 1ª Division 1ª Jornada | ||
Oviedo Atletismo | 2º | Oviedo Atletismo | 1ª |
Esnova Gijon | 4º | Universidad de Oviedo | 3ª |
Esnova Gijon | 4ª | ||
1ª Division 2ª Jornada titulo o descenso | 1ª Division 2ª Jornada titulo o descenso | ||
Oviedo Atletismo ( Ascenso ) | 4º | Oviedo Atletismo ( Ascenso ) | 1ª |
Esnova Gijon ......( Descenso ) | 4º | Universidad de Oviedo ( Descenso ) | 1ª |
Esnova Gijon ( Descenso ) | 4ª | ||
1ª Division 3ª Jornada descenso | 1ª Division 3ª Jornada titulo o descenso | ||
Esnova Gijon ( Descenso ) | 4º | Oviedo Atletismo ( Ascenso ) | 1ª |
Esnova Gijon ......( Descenso ) | 4ª | ||
Clasificacion Final | Clasificacion Final | ||
Oviedo Atletismo | 11º | Oviedo Atletismo | 1ª |
Esnova Gijon | 16º | Universidad de Oviedo | 9ª |
Esnova Gijon | 16ª |
Campeonato de España Cross por Clubs | |||
Masculino | Femenino | ||
Senior | Senior | ||
Oviedo Atletismo | 9º | Oviedo Atletismo ( Cross Corto ) | 12ª |
Universidad de Oviedo | 12º | Universidad de Oviedo | 20ª |
Promesa | Promesa | ||
A. Avilesina Avilesina | 10º | Esnova Gijon | Plata |
Esnova Gijon | 19º | ||
Junior | Junior | ||
Oviedo Atletismo | 18º | Oviedo Atletismo | 11ª |
Juvenil | Juvenil | ||
Esnova Gijon | 22º | Esnova Gijon | Oro |
Kilometro 0 | 31º | Oviedo Atletismo | Plata |
G. C. Covadonga | 23ª | ||
Campeonato de España por Clubs Pal | |||
Masculino | Femenino | ||
Division Honor 1ª Jornada | Division Honor 1ª Jornada | ||
Universidad de Oviedo | 4º | Oviedo Atletismo | 4ª |
Division Honor 2ª Jornada descenso | Division Honor 2ª Jornada descenso | ||
Universidad de Oviedo | 3º | Oviedo Atletismo | 4ª |
Division Honor 3ª Jornada descenso | Division Honor 3ª Jornada descenso | ||
Universidad de Oviedo | 2º | Oviedo Atletismo | 3ª |
Clasificacion Final | Clasificacion Final | ||
Universidad de Oviedo | 14º | Oviedo Atletismo | 15ª |
1ª Division 1ª Jornada | 1ª Division 1ª Jornada | ||
Oviedo Atletismo | 1º | Esnova Gijon | 3ª |
Esnova Gijon | 3ª | Universidad de Oviedo | 4ª |
1ª Division 2ª Jornada | 1ª Division 2ª Jornada descenso | ||
Oviedo Atletismo ---ascenso | 2º | Esnova Gijon | 1ª |
Esnova Gijon --------descenso | 2ª | Universidad de Oviedo | 2ª |
1ª Division 3ª Jornada | 1ª Division 3ª Jornada | ||
Oviedo Atletismo | 4º | ||
Clasificacion Final | Clasificacion Final | ||
Oviedo Atletismo | 4º | Esnova Gijon | 10ª |
Esnova Gijon | 9º | Universidad de Oviedo | 12ª |
Campeonato de España Cross por Clubs | |||
Masculino | Femenino | ||
Senior | Senior | ||
Universidad Oviedo | 10º | Oviedo Atletismo Cross Corto | 6ª |
Oviedo Atletismo | 16º | Universidad Oviedo | 17ª |
Oviedo Atletismo Cross Corto | 19º | ||
Promesa | Promesa | ||
A. Atletica Avilesina | 12º | ||
Universidad Oviedo | 16º | Esnova Gijon | 8ª |
Esnova Gijon | 25º | ||
Junior | Junior | ||
A. Atletica Avilesina | 30º | Esnova Gijon | 2ª |
Juvenil | Juvenil | ||
Atletismo Narcea | 23º | Oviedo Atletismo | 3ª |
Kilometro Cero | 40º | G. C. Covadonga | 15ª |
Esnova Gijon | 22ª | ||
Campeonato de España por Clubs Pal | |||
Masculino | Femenino | ||
Division Honor | Division Honor | ||
Universidad de Oviedo - Fase Ascenso | 8º | Oviedo Atletismo - Fase Ascenso | 8ª |
1ª Division | 1ª Division | ||
OviedoAtletismo - Fase Ascenso | 3º | Esnova Gijon - Fase Descenso | 10ª |
Esnova Gijon - Fase Ascenso | 7º | ||
Division Honor Copa Pal | 2ª Division | ||
Universidad de Oviedo | 6º | Universidad de Oviedo | 1ª |
Campeonato de España Cross por Clubs | |||
Masculino | Femenino | ||
Senior | Senior | ||
Universidad de Oviedo | 17º | Oviedo Atletismo | 10ª |
Oviedo Atletismo | 28º | ||
Promesa | Promesa | ||
Oviedo Atletismo | 4º | ||
Universidad de Oviedo | 10º | ||
A. Atletica Avilesina | 12º | ||
Esmena Gijon | 26º | ||
Junior | Junior | ||
Esmena Gijon | 26º | Esmena Gijon | Plata |
Juvenil | Juvenil | ||
Estadio Gijon | 31º | ||
Oviedo Atletismo | 33º | ||
Campeonato de España por Clubs Pal | |||
Liga de Division de Honor | |||
Universidad de Oviedo | 7º | ||
Liga de Division de Honor B 1º encuentro | |||
Oviedo Atletismo | 4º | Oviedo Atletismo | 1ª |
Liga de Division de Honor B 2º encuentro ( Ascenso ) | |||
Oviedo Atletismo Femenino | Sube | ||
Liga de Division de Honor B 2º encuentro ( Descenso ) | |||
Oviedo Atletismo Masculino | Baja | 3º | |
Liga de 1ª Division 1º encuentro | |||
Masculino | Femenino | ||
Esmena Gijon | 3º | Esmena Gijon | 2ª |
Universidad de Oviedo | 3ª | ||
Liga de 1ª Division 2º encuentro ( Ascenso ) | |||
Esmena Gijon | 5º | Esmena Gijon | 5ª |
Liga de 1ª Division 2º encuentro ( Descenso ) | |||
Universidad de Oviedo Femenino | 7ª | ||
Campeonato de España Cross por Clubs | |||
Masculino | Femenino | ||
Absoluto | Absoluto | ||
Oviedo Atletismo | 30º | Oviedo Atletismo | 11ª |
Santina de Oviedo | 50º | ||
Promesa | Promesa | ||
Universidad de Oviedo | 7º | Universidad de Oviedo | 5ª |
Oviedo Atletismo | 9º | Esmena Gijon | 6ª |
Esmena Gijon | 25º | ||
Junior | Junior | ||
A. Atletica Avilesina | 20º | Esmena Gijon | Plata |
Esmena Gijon | 21º | Universidad de Oviedo | Bronce |
Estadio Gijon | 40º | ||
Juvenil | Juvenil | ||
A. Atletica Avilesina | 8º | Esmena Gijon | Oro |
Estadio Gijon | 30º | Oviedo Atletismo | 4ª |
Campeonato de España Cross por Clubs | |||
Masculino | Femenino | ||
Absoluto | Absoluto | ||
Oviedo Atletismo | 15º | R.G. Cultura Covadonga | 40ª |
Universidad de Oviedo | 21º | ||
Promesa | Promesa | ||
Universidad de Oviedo | Bronce | ||
Oviedo Atletismo | 17º | ||
Junior | Junior | ||
Universidad de Oviedo | 22º | U.O. Estadio | Bronce |
Atletismo Corvera | 40º | A. Atletica Avilesina | 6ª |
Kilometro Cero | 14ª | ||
Juvenil | Juvenil | ||
Esmena Gijon | 27º | Esmena Gijon | Oro |
Cadete | Cadete | ||
Selección de Asturias | 5º | Selección de Asturias | 5ª |
Infantil | Infantil | ||
I.E.S. Cueto de Arbas | Plata | I.E.S Rosario Acuña | 7ª |
Campeonatos de España de Cross Universitario | |||
Universidad de Oviedo | 21º | Universidad de Oviedo | 6ª |
Campeonato de España Cross por Clubs | |||
Masculino | Femenino | ||
Absoluto | Absoluto | ||
Oviedo Atletismo | 18º | R.G. Cultura Covadonga | 18ª |
Universidad de Oviedo | 19º | ||
Promesa | Promesa | ||
Universidad de Oviedo | Bronce | ||
Junior | Junior | ||
Oviedo Atletismo | 15º | ||
G. Cultura Covadonga | 40º | ||
Atletismo Corvera | 42º | ||
Juvenil | Juvenil | ||
A. Atletica Avilesina | 17º | A. Atletica Avilesina | Plata |
Atletismo Corvera | 28º | Kilometro Cero | 7ª |
Kilometro Cero | 34º | A. Gijones Fumeru | 10ª |
G. Cultura Covadonga | 35º | ||
Campeonatos de España de Cross Universitario | |||
Universidad de Oviedo | 12 | Universidad de Oviedo | 7ª |
![]() |
..................................... |
![]() |