Andres Capellan Villa |
10/06/1995 | Saltos | O - 5871 |
Marcas personales | Pal | P.C. |
Longitud | 7.04 | 6.63 |
Triple | 16.60 | 16.67 |
Records desde : | |||||||
Record de Asturias Absoluto | P.C. | 16.67 | Triple | T-08-15 | 07.03.08 | Valencia | |
Record de España Junior | P.C. | 15.97 | Triple | T-04-11 | 22.02.04 | ||
Record de España Juvenil | P.C. | 15.64 | Triple | T-02-15 | 22.12.02 | Oviedo | |
Record de España Cadete Escolar | Pal | 14.63 | Triple | T-01-15 | 03.06.01 | ||
Mejores Marcas desde : | |||||||
Ranking Nacional Absoluto | P.C. | T-11 | Triple | 14.84 | 13º | 13.02.11 | San Sebastian |
Ranking Nacional Absoluto | P.C. | T-10 | Triple | 16.20 | 1º | 28.02.10 | Valencia |
Ranking Nacional Absoluto | P.C. | T-09 | Triple | 15.91 | 2º | 22.02.09 | Sevilla |
Ranking Nacional Absoluto | P.C. | T-08 | Triple | 16.67 | 1º | 07.03.08 | Valencia |
Ranking Nacional Absoluto | P.C. | T-07 | Triple | 16.67 | 1º | ||
Ranking Nacional Absoluto | P.C. | T-05 | Triple | 16.39 | 1º | ||
Ranking Nacional Absoluto | P.C. | T-04 | Triple | 15.97 | 1º | ||
Ranking Nacional Absoluto | Pal | T-10 | Triple | 16.38 | 1º | 27.07.10 | Barcelona |
Ranking Nacional Absoluto | Pal | T-08 | Triple | 16.60 | 1º | 30.07.08 | Alicante |
Ranking Nacional Absoluto | Pal | T-07 | Triple | 16.37 | 1º | ||
Ranking Nacional Absoluto | Pal | T-05 | Triple | 16.37 | 2º | ||
Ranking Nacional Absoluto | Pal | T-04 | Triple | 16.11 | 1º | ||
Ranking Nacional Junior | P.C. | T-04 | Triple | 15.97 | 1º | ||
Ranking Nacional Junior | P.C. | T-03 | Triple | 15.64 | 2º | ||
Ranking Nacional Junior | P.C. | T-02 | Triple | 14.75 | 3º | ||
Ranking Nacional Juvenil | P.C. | T-02 | Triple | 14.75 | 1º | ||
Ranking Nacional Junior | Pal | T-04 | Triple | 15.70 | 1º | ||
Ranking Nacional Junior | Pal | T-03 | Triple | 15.03 | 3º | ||
Ranking Nacional Juvenil | Pal | T-02 | Triple | 15.03 | 2º | ||
Ranking Nacional Cadete | Pal | T-01 | Triple | 15.03 | 1º | ||
Ranking Nacional Cadete | Pal | T-01 | Longitud | 6.78 | 3º | ||
Internacional | |||||||
Campeonato de Europa de Selecciones | Pal | 2010 | Triple | 16.07 | 9º | 20.06.10 | Noruega |
Campeonato de Europa | Pal | 2010 | Triple | 16.38 | 18º | 27.07.10 | Barcelona |
Campeonato del Mundo | Pal | 2009 | Triple | 15.80 | G-42º | 16.08.09 | Alemania |
Campeonato del Mundo Universitario | Pal | 2009 | Triple | 15.56 | 21º | 07.07.09 | Belgrago |
Copa de Europa de Selecciones - Super Liga 1ª | Pal | 2009 | Triple | 16.22 | 7º | 21.06.09 | Huelva |
Copa de Europa Super Liga | Pal | 2008 | Triple | 16.14 | 7º | ||
Campeonato del Mundo de P.C. | P.C. | 2008 | Triple | 16.67 | 10º | ||
Copa de Europa de P.C. | P.C. | 2008 | Triple | 16.14 | 4º | ||
Campeonato de Europa Promesa | Pal | 2007 | Triple | 16.18 | 4º | ||
Campeonato de Europa Promesa | Pal | 2007 | Triple | 16.37 | 1º | en califi | |
Campeonato de Europa Absoluto | P.C. | 2007 | Triple | 16.13 | califi | ||
Campeonato de Europa Absoluto | P.C. | 2005 | Triple | 15.64 | 17º | ||
Campeonato de Europa Promesa | Pal | 2005 | Triple | 15.77 | 9º | ||
Juegos del Mediterraneo | Pal | 2005 | Triple | 16.38 | 6º | ||
Encuentro Gbr-Cze-Esp-Fra | Pal | 2005 | Triple | 15.50 | 5º | ||
Campeonato de Mundo Junior | Pal | 2004 | Triple | 15.68 | 10º | ||
Encuentro Argelia-España-Tunez-Francia | Pal | 2004 | Triple | 16.11 | 1º | ||
Encuentro España-Francia-Argelia Tunez | Pal | 2.03 | Triple | 1º | |||
Campeonato de Mundo Juvenil | Pal | 2002 | Triple | 11º | |||
Gimnasiada | Pal | 2002 | Triple | 5º | |||
Medallas en Campeonatos de España | |||||||
Campeonato de España Absoluto | P.C. | 2010 | Triple | 16.20 | Oro | 28.02.10 | Valencia |
Campeonato de España Absoluto | Pal | 2010 | Triple | 16.11 | Oro | 18.07.10 | Aviles |
Campeonato de España Absoluto | Pal | 2009 | Triple | 16.24 | Oro | 02.08.09 | Barcelona |
Campeonato de España Absoluto | P.C. | 2009 | Triple | 15.91 | Oro | 22.02.09 | Sevilla |
Campeonato de España Absoluto | Pal | 2008 | Triple | 16.30 | Oro | 27.07.08 | Tenerife |
Campeonato de España Universitario | Pal | 2008 | Triple | 15.96 | Oro | 10.05.08 | Madrid |
Campeonato de España Absoluto | P.C. | 2008 | Triple | 16.39 | Oro | 07.03.08 | Valencia |
Campeonato de España Absoluto | P.C. | 2007 | Triple | 16.39 | Oro | ||
Campeonato de España Absoluto | Pal | 2007 | Triple | 16.31 | Oro | ||
Campeonato de España Promesa | P.C. | 2006 | Triple | 15.78 | Plata | ||
Campeonato de España Absoluto | P.C. | 2005 | Triple | 15.64 | Oro | ||
Campeonato de España Absoluto | Pal | 2005 | Triple | 15.85 | Plata | ||
Campeonato de España Absoluto | P.C. | 2004 | Triple | 15.97 | Oro | ||
Campeonato de España Absoluto | Pal | 2004 | Triple | 15.97 | Bronce | ||
Campeonato de España Junior | P.C. | 2004 | Triple | 15.88 | Plata | ||
Campeonato de España Junior | Pal | 2004 | Triple | 16.48+3.8 | Oro | ||
Campeonato de España Junior | P.C. | 2003 | Triple | 15.26 | Plata | ||
Campeonato de España Junior | Pal | 2003 | Triple | 15.36 | Plata | ||
Campeonato de España Juvenil | P.C. | 2002 | Triple | 14.75 | Oro | ||
Campeonato de España Juvenil | Pal | 2002 | Triple | 15.14 | Oro | ||
Campeonato de España Cadete | P.C. | 2001 | Triple | 14.69 | Oro | ||
Campeonato de España Cadete | P.C. | 2001 | Longitud | Plata | |||
Cto. de España Cadete Escolar | Pal | 2001 | Longitud | 15.14 | Bronce | ||
|
![]() |
||||||
7.17 | 60 m.l. | 1º | Final | Cto de Asturias de Clubes y Control | 14.01.2012 | Gijón |
![]() |
||||||
11.97 | 100 m.l. | 8º | Final | Cto España Clubes DH Hombres - 1ª Jornada OURE-SGP-ADM-UNIOV | 28.04.2012 | Pereiro de Aguiar |
14.23 | Triple | 3º | Final | Cto España Clubes DH Hombres - 1ª Jornada OURE-SGP-ADM-UNIOV | 28.04.2012 | Pereiro de Aguiar |
13.82 | Triple | 8º | Final | Cto España Clubes D. Honor Final Titulo Hombres | 02.06.2012 | Tres Cantos |
SM | Triple | Final | Cto. Asturias Junior 2ª Jornada y 1ª Cto. Promesa | 30.05.2012 | Avilés | |
14.51 +3.2 | Triplr | 3º | Final | Cto España Clubes DH Hombres - 2ª Jornada CAST-UNIOV-NERJA-AAC | 19.05.2012 | Castellón-MGH |
|
![]() |
||||||
7.09 | 60 m.l. | Oro | Final | Cto de Asturias Absoluto | 29.01.2011 | Oviedo |
7.10 | 60 m.l. | 4º | Final | XXX Copa S.M. EL Rey de clubes | 22.01.2011 | Sabadell |
7.16 | 60 m.l. | 1ª | Final | Cto de Asturias de Clubes y Control | 15.01.2011 | Oviedo |
7.17 | 60 m.l. | 1º | Final | Cto de Asturias Absoluto | 29.01.2011 | Oviedo |
14.84 | Triple | 1ª | Final | Campeonato de Euskadi Absoluto | 13.02.2011 | San Sebastián |
14.78 | Triple | 1ª | Control | I Control Autonómico Absoluto | 18.12.2010 | Valladolid |
14.67 | Triple | 1ª | Control | Cto de Asturias Veterano, Junior y Cadete | 05.02.2011 | Oviedo |
D | Relevo mixto | Final | XXX Copa S.M. EL Rey de clubes | 22.01.2011 | Sabadell | |
|
![]() |
||||||
11.10 | 100 m.l. | 4ª | Final | CT. España Clubes D. Honor 2ª Jornada. Hombres Titulo ADM-CAS-UNO-UNI | 21.05.2011 | Madrid-MTZ |
10.9 | 100 m.l. | 6ª | Final | CT. España Clubes D.de Honor 1ª Jornada. Hombres UBU-FEN-PTO-UOV | 30.04.2011 | Burgos |
22.39 | 200 m.l. | 5ª | Final | CT. España Clubes D.de Honor 1ª Jornada. Hombres UBU-FEN-PTO-UOV | 30.04.2011 | Burgos |
59.54 | Relevo 4x100 | 4ª | Final | CT. España Clubes D. Honor 2ª Jornada. Hombres Titulo ADM-CAS-UNO-UNI | 21.05.2011 | Madrid-MTZ |
|
![]() |
||||||
6.95 | 60 m.l. | G-1º | SF 1-1º | Control | 09.01.10 | Oviedo |
15.44 | Triple | 1º | Control | Control | 10.01.10 | Oviedo |
14.90 | Triple | 1º | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 16.01.10 | Oviedo |
7.01 | 60 m.l. | G-1º | SF 1-1º | Campeonato de Asturias Absoluto | 30.01.10 | Oviedo |
6.98 | 60 m.l. | Oro | Final A 1º | Campeonato de Asturias Absoluto | 30.01.10 | Oviedo |
16.20 | Triple | Oro | Final | Campeonato de España Absoluto | 28.02.10 | Valencia |
![]() |
||||||
22.60 | 200 m.l. | 1º | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 16.01.10 | Oviedo |
22.41 | 200 m.l. | 2º | Final | Liga Nacional Division de Honor 1ª jornada | 24.04.10 | Orense |
14.79 | Triple | 2º | Final | Liga Nacional Division de Honor 1ª jornada | 24.04.10 | Orense |
10.95 | 100 m.l. | G-1º | Control S 1-1º | Campeonato de Asturias de Combinadas | 01.05.10 | Gijon |
11.18 | 100 m.l. | 2º | Final | Liga Nacional Division de Honor 2ª jornada | 15.05.10 | Pamplona |
22.63 | 200 m.l. | 1º | Final | Liga Nacional Division de Honor 2ª jornada | 15.05.10 | Pamplona |
16.07 | Triple | 9º | Final | Campeonato de Europa de Selecciones | 20.06.10 | Noruega |
16.11 + 2.6 | Triple | Oro | Final | Campeonato de España Absoluto | 18.07.10 | Aviles |
16.38 | Triple | G-18º | Calificacion A 8º | Campeonato de Europa Absoluto | 27.07.10 | Barcelona |
|
![]() |
||||||
14.77 | Triple | 1º | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 17.01.09 | Oviedo |
16.11 | Triple | Oro | Final | Campeonato de España Absoluto | 22.01.09 | Sevilla |
![]() |
||||||
22.16 | 200 m.l. | G-1º | Final S 1-1º | Campeonato de Asturias por Clubs y control | 19.04.09 | Aviles |
22.19 | 200 m.l. | 2º | Final | 1ª jornada liga Division de Honor | 25.04.09 | Aviles |
14.97 | Triple | 1º | Final | 1ª jornada liga Division de Honor | 25.04.09 | Aviles |
15.60 +2.6 | Triple | 1º | Final | Trofeo de La Ascension | 02.05.09 | Gijon |
11.02 | 100 m.l. | G-1º | Final S-2 1º | Trofeo de La Ascension | 03.05.09 | Gijon |
15.93 | Triple | Oro | Final | Campeonato de España Universitario | 09.05.09 | Fuenlabrada |
15.74 | Triple | 2º | Final | 2ª jornada liga Division de Honor | 16.05.09 | Madrid |
16.29 | Triple | 1º | Final | Juegos del Cantabrico | 24.05.09 | Aviles |
4.26 | Relevo 4x100 | 1º | Final | Juegos del Cantabrico | 24.05.09 | Aviles |
15.91 | Triple | 1º | Control | Campeonato de Asturias Veteranos y Control | 06.06.09 | Gijon |
15.67 | Triple | 1º | Final | Campeonato de España Autonomico 2ª Categoria | 13.06.09 | Lorca |
16.22 | Triple | 7º | Final | Copa de Europa de Selecciones - Super Liga 1ª | 21.06.09 | Huelva |
15.56 | Triple | G-21º | Cali B-10º | Campeonato del Mundo Universitario | 07.07.09 | Belgrado |
16.24 | Triple | Oro | Final | Campeonato de España Absoluto | 02.08.09 | Barcelona |
15.80 | Triple | G-42º | Cali A-21º | Campeonato del Mundo | 16.08.09 | Alemania |
|
Internacional | |||||||
Copa de Europa por Clubs | Pal | Triple | 15.52 | 6º | |||
Nacional | |||||||
Campeonato de España Promesa | P.C. | Triple | 15.78 | Plata | |||
Ranking Nacional Absoluto | P.C. | Triple | 15.81 | 3º | |||
1ª Jornada Division de Honor | Pal | Triple | 15.09 | 1º | |||
III Copa de Clubs | Pal | Triple | 15.05 | 3º | |||
Regional | |||||||
Campeonato de Asturias Absoluto | P.C. | 60 m.l. | 7.04 | Oro | |||
|
Internacional | |||||||
Campeonato de Europa Absoluto | P.C. | Triple | 16.13 | Calificacion | |||
Campeonato de Europa Promesa | Pal | Triple | 16.18 | 4º | |||
Campeonato de Europa Promesa | Pal | Calificacion | Triple | 16.37 | 1º | ||
Copa de Europa por Clubs | Pal | Triple | 16.00 + | 3º | |||
Nacional | |||||||
Campeonato de España Absoluto | P.C. | Triple | 16.39 | Oro | |||
Campeonato de España Absoluto | Pal | Triple | 16.31 | Oro | |||
Ranking Nacional | P.C. | Triple | 16.39 | 1º | |||
Ranking Nacional | Pal | Triple | 16.37 | 1º | |||
Copa de la Reina | P.C. | se lesiono | Triple | 14.41 | 4º | ||
Campeonato de España Universitario | Pal | Triple | 16.16 + | Oro | |||
1ª Jornada Liga Division de Honor | Pal | Triple | 15.49 | 1º | |||
3ª Jornada Liga Division de Honor | Pal | Triple | 16.05 | 2º | |||
Regional | |||||||
|
Internacional | |||||||
Campeonato de Europa Absoluto | P.C. | Triple | 15.64 | 17º | |||
Campeonato de Europa Promesa | Pal | Triple | 15.77 | 9º | |||
Juegos del Mediterraneo | Pal | Triple | 16.38 | 6º | |||
Encuentro Gbr-Cze-Esp-Fra | Pal | Triple | 15.50 | 5º | |||
XXXI Copa de Europa de Clubes | Pal | Triple | 16.01 | 5º | |||
Nacional | |||||||
Campeonato de España Absoluto | P.C. | Triple | 16.39 | Oro | |||
Campeonato de España Absoluto | Pal | Triple | 15.85 | Plata | |||
1ª Jornada Division de Honor | Pal | Triple | 15.67 | 1º | |||
2ª Jornada Division de Honor | Pal | Triple | 15.52 | 2º | |||
3ª Jornada Division de Honor | Pal | Triple | 15.43 | 4º | |||
II Copa de Clubes | Pal | Triple | 15.71 | 1º | |||
Regional | |||||||
|
Internacional | |||||||
Campeonato del Mundo Junior | Pal | Triple | 15.68 | 10º | |||
Encuentro Argelia-España-Tunez-Fra. | Pal | Triple | 16.11 | 1º | Argelia | 07.08.04 | |
Nacional | |||||||
Campeonato de España Absoluto | P.C. | Triple | 15.97 | Oro | |||
Campeonato de España Junior | P.C. | Triple | 15.88 | Plata | |||
Record de España Junior | P.C. | Triple | 15.86 | ||||
Nuevo Record de España Junior | P.C. | Triple | 15.97 | ||||
Campeonato de España Absoluto | Pal | Triple | 15.64 | Bronce | |||
Campeonato de España Junior | Pal | Triple | 16.48+3.8 | Oro | |||
Campeonato de España Universitario | Pal | Triple | 15.64 | Oro | |||
1ª Jornada Liga 1ª Division | Pal | Triple | 15.59 | 1º | |||
1ª Jornada Liga 1ª Division | Pal | Longitud | 7.02 | 1º | |||
Regional | |||||||
Campeonato de Asturias Absoluto | P.C | Triple | Oro | ||||
|
Internacional | |||||||
Campeonato de Europa Junior, no pudo ir por lesion | Pal | Triple | |||||
Encuentro España-Francia-Argelia Tunez | Pal | Triple | 15.35 | 1º | Almeria | 19.07.03 | |
No termino la Temporada por lesion | |||||||
Nacional | |||||||
Campeonato de España Junior | P.C | Triple | 15.26 | Plata | |||
Campeonato de España Junior | Pal | Triple | 15.36 | Plata | |||
Liga 1ª Division 2ª Jornada Ascenso | Pal | Triple | 15.36 | 2º | |||
Regional | |||||||
Campeonato de Asturias por Clubs | P.C | Longitud | 1º | ||||
Campeonato de Asturias Junior | Pal | Triple | Oro | ||||
|
Internacional | |||||||
Campeonato del Mundo de la Juventud Gimnasiada | Pal | Triple | 5º | ||||
Nacional | |||||||
Campeonato de España Absoluto | Pal | Triple | 15.02 | 9º | |||
Campeonato de España Juvenil | P.C. | Triple | 14.75 | Oro | |||
Campeonato de España Juvenil | Pal | Triple | 15.14 | Oro | |||
1ª Jornada 1ª Division | Pal | Triple | 1º | ||||
Regional | |||||||
Campeonato de Asturias Absoluto | Pal | Longitud | Oro | ||||
Campeonato de Asturias Absoluto | Pal | Triple | Plata | ||||
Liga Regional | Pal | Triple | 1º | ||||