|
Atletismo Asturiano: La
Pagina de Chus Montero |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mayo | ||||
| 1 | Popular | Carrera Popular Concejo de Llanes -- Mayores | Llanes | Resultados |
| 1 | Popular | Carrera Popular Concejo de Llanes -- Menores | Llanes | Resultados |
| 4 | Ruta | III Media Maraton Villa de Jovellanos --- Informacion | Gijon | Resultados |
| 4 | Pal | Campeonato de Asturias Veteranos y control 1ª Jornada | Aviles | Resultados |
| 4 y 5 | Pal | Campeonato de Asturias Combinadas y control | Aviles | Resultados |
| 11 | Pal | Campeonato de Asturias Juv-Jun-Pro 5.000 m.l. Cto Asturias Veteranos y control | Gijon | Resultados |
| 11 y 12 | Pal | LXXIV Campeonato de España Universitario | Caceres | Resultados |
| 12 | Popular | XIII Cross Popular Escolar Palacio Valdes | Aviles | Resultados |
| 12 | Popular | XII Senda del Oso | Tuñon | Resultados |
| 18 | Pal | Liga Division de Honor 2ª Jornada ---- Atletas Inscritos | Resultados | |
| 18 | Pal | Liga Division de Honor 2ª Jornada ---- Universidad de Oviedo | Zaragoza | Resultados |
| 19 | Pal | Liga 1ª Division 2ª Jornada ---- Atletas Inscritos | ||
| 22 | Pal | Campeonato de Asturias Juv-Jun-Pro 1ª Jornada y control | Oviedo | Horario |
| 25 | Ruta | XXVI Media Maraton Ruta de la Reconquista | Cangas de Onis | |
| 29 | Pal | Campeonato de Asturias Juv-Jun-Pro 2ª Jornada y control | Aviles | Horario-Rect |
| Mayo Finales Escolares | ||||
| 03 | Pal |
Benjamin - Alevin - Infantil y Cadete individual |
Aviles | Resultados |
| 04 Y 05 | Pal | Cadete Cambinadas | Aviles | Resultados |
| 10 | Pal | Benjamin - Alevin - Infantil y Cadete individual | Gijon | Resultados |
| 18 | Pal | Benjamin - Alevin - Infantil y Cadete individual | Oviedo | Horario |
| 31 | Pal | Alevin e Infantil por Equipos | Gijon | Horario |
| Resumen Campeonato de España Universitario 11 y 12 de Mayo en Caceres 2013 | |||||
| Semifinales | Marca Final | Puesto | |||
| 10.000 | Borja Jeronimo Garcia Martinez | Universidad U.N.E.D. | 30.55.38 | Oro | |
| Altura | Maria Priscilla Schlegel Mosegui | Uni Politécnica de Madrid | 1.75 | Oro | |
| Disco | Aldara Alvarez Fuentes | Universidad de Oviedo | 46.59 | Oro | |
| Triple | Zuriñe Celis Pedrido | Universidad de Oviedo | 12.43 | Plata | |
| Peso | Nazaret Viesca Colinas | Uni Católica San Antonio | 14.18 | Plata | |
| Triple | Maria Priscilla Schlegel Mosegui | Uni Politécnica de Madrid | 12.41 | Bronce | |
| 5 Km Marcha | Paula Martinez Cacheiro | Universidad de Lleida | 25.28.83 | 4ª | |
| Jabalina | Carmen Sanchez Parrondo | Universidad de Vigo | 45.32 | Bronce | |
| 400 m.v. | Paulette Natacha Fernandez Ngo | Universidad de Oviedo | 55.45 SM 1-2 G-3 | 1.01.07 | Bronce |
| 400 m.l. | Marta Fernandez Alvarez | Universidad de Oviedo | 58.11 | Bronce | |
| Longitud | Zuriñe Celis Pedrido | Universidad de Oviedo | 5.68 | 4ª | |
| Jabalina | Jorge Suarez Rodriguez | Universidad de Oviedo | 51.18 | 5º | |
| Disco | Javier Rodriguez Rosete | Universidad de Alicante | 47.55 | 5º | |
| 800 m.l. | Marta Frechilla Garcia | Universidad de Oviedo | 2.12.69 | 5ª | |
| Martillo | Daniel Moro Martinez | Universidad de Oviedo | 50.40 | 6º | |
| 400 m.v. | Carlos Fernandez Iglesias | Universidad de Oviedo | 55.84 SM 1-5 G-8 | 55.84 | 6º |
| Longitud | Laura Lorenzana Herrero | Universidad de Oviedo | 5.61 | 6ª | |
| 800 m.l. | Carlos Alonso Garcia | Universidad de Oviedo | 1.53.50 | 6º | |
| Altura | Manuel Alejandro Farpon Miragaya | Universidad U.N.E.D. | 1.90 | 7º | |
| Martillo | Maria Oliva Amores Fernandez | Universidad de Oviedo | 46.08 | 7ª | |
| 400 m.v. | Carolina Busto Rey | Universidad de Oviedo | 1.04.18 SM 1-5 G-6 | 1.04.49 | 8ª |
| Martillo | Maria Xose Moreno Gonzalez | Universidad de Leon | 41.95 | 8ª | |
| 800 m.l. | Claudia Balmori Ruenes | Universidad de Oviedo | 2.22.46 | 9ª | |
| 800 m.l. | Eduardo Suarez Garcia | Universidad de Oviedo | 2.25.14 | 10 | |
| 1.500 m.l. | Patricia Cueto Novella | Universidad de Oviedo | 4.46.49 | 10ª | |
| 800 m.l. | Beatriz Valiente Vena | Universidad U.N.E.D. | AB | AB | |
|
|
|
Actualizada sábado, 18 de mayo de 2013 |
