Antonio Chanovas Garcia |
28/10/88 | Saltos | O - 5861 |
Marcas personales | Pal | P.C. |
Longitud | 7.22 - T - 09 | 6.85 - T- 08 |
Triple | 14.50 - T- 09 | 14.60 - T - 08 |
|
Records desde : | |||||||
Mejores Marcas desde : | |||||||
Ranking de España Absoluto | P.C. | 2010 | Longitud | 7.06 | 17º | 30.01.10 | Oviedo |
Ranking de España Absoluto | P.C. | 2010 | Triple | 14.11 | 32º | 21.02.10 | Oviedo |
Ranking de España Promesa | P.C. | 2010 | Longitud | 7.06 | 7º | 30.01.10 | Oviedo |
Ranking de España Promesa | P.C. | 2010 | Triple | 14.11 | 18º | 21.02.10 | Oviedo |
Ranking de España Promesa | P.C. | 2009 | Longitud | 7.15 | 7º | 17.01.09 | Oviedo |
Ranking de España Promesa | P.C. | 2009 | Triple | 14.01 | 21º | 17.01.09 | Oviedo |
Ranking de España Promesa | P.C. | 2008 | Longitud | 6.76 | 25º | 12.01.08 | Oviedo |
Ranking de España Promesa | P.C. | 2008 | Triple | 14.60 | 12º | 12.01.08 | Oviedo |
Ranking de España Junior | P.C. | 2007 | Longitud | 6.85 | 13º | 18.02.07 | Oviedo |
Ranking de España Junior | P.C. | 2007 | Triple | 14.41 | 8º | 24.02.07 | Oviedo |
Ranking de España Promesa | Pal | 2009 | Longitud | 7.22 | 16º | 12.06.09 | Lorca |
Ranking de España Promesa | Pal | 2009 | Triple | 14.50 | 16º | 09.05.09 | Aviles |
Ranking de España Promesa | Pal | 2008 | Longitud | 6.99 | 22º | 24.06.08 | Leon |
Ranking de España Promesa | Pal | 2008 | Triple | 14.18 | 27º | 14.06.08 | Gijon |
Ranking de España Junior | Pal | 2007 | Longitud | 6.67 | 20º | 02.06.07 | Aviles |
Ranking de España Junior | Pal | 2007 | Triple | 14.15 | 13º | 13.06.07 | Aviles |
Medallas en Campeonatos de España | |||||||
|
![]() |
||||||
1.72 | Altura | Bronce | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 15/07/2015 | Gijón |
12.94 | Triple | Bronce | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 15/07/2015 | Gijón |
12.34 | Triple | 3º | Final | Campeonato de Asturias Absoluto por Clubs | 18/04/2015 | Oviedo-LAZ |
|
![]() |
||||||
7.58 | 60 m.l. | 2H | Final | Campeonato de Asturias Combinadas | 25/01/2014 | Oviedo |
7.67 | 60 m.l. | 4C1 | Final | Campeonato de Asturias Absoluto por Clubs | 18/01/2014 | Oviedo |
5.66 | Longitud | 2H | Final | Campeonato de Asturias Combinadas | 25/01/2014 | Oviedo |
1.83 | Altura | 2º | Control | Control | 15/02/2014 | Oviedo |
1.79 | Altura | 2H | Final | Campeonato de Asturias Combinadas | 25/01/2014 | Oviedo |
10.12 | Peso | 2H | Final | Campeonato de Asturias Combinadas | 25/01/2014 | Oviedo |
SM | Heptathlon | SM | Final | Campeonato de Asturias Combinadas | 26/01/2014 | Oviedo |
|
![]() |
||||||
7.19 | 60 m.l. | 1º | Final | Campeonato de Asturias Absoluto por Clubs | 19/01/2013 | Oviedo |
7.21 | 60 m.l. | 1C1 | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 26/01/2013 | Oviedo |
7.24 | 60 m.l. | 1S2 | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 26/01/2013 | Oviedo |
7.0 | 60 m.l. | 2S1 | Control | Control | 02/02/2013 | Leon |
7.30 | 60 m.l. | 1H | Final | Campeonato de Asturias Combinadas | 09/02/2013 | Gijón |
7.3 | 60 m.l. | 4º | Control | Control | 02/02/2013 | Leon |
10.58 | 60 m.v. | 1H | Final | Campeonato de Asturias Combinadas | 10/02/2013 | Gijón |
6.46 | Longitud | 1H | Final | Campeonato de Asturias Combinadas | 09/02/2013 | Gijón |
1.81 | Altura | 1H | Final | Campeonato de Asturias Combinadas | 09/02/2013 | Gijón |
2.55 | Pertiga | 1H | Final | Campeonato de Asturias Combinadas | 10/02/2013 | Gijón |
SM | Heptathlon | Oro | Final | Campeonato de Asturias Combinadas | 10/02/2013 | Gijón |
![]() |
||||||
11.84 | 100 m.l. | 3C1 | Final | Campeonato de Asturias Combinadas y Control | 04/05/2013 | Avilés |
Final | ||||||
4:06.18 | 1.000 m.l. | 2H | Final | Campeonato de Asturias Combinadas | 10/02/2013 | Gijón |
6.67 | Longitud | 1º | Final | Campeonato Asturias de Veteranos y 5000 m.lisos Juvenil, Junior y Promesa | 11/05/2013 | Gijón |
6.57 | Longitud | 5º | Final | XIII Gran Premio de Los Corrales de Buelna | 25/05/2013 | Los Corrales de Buelna |
6.56 | Longitud | 4º | Final | Campeonato de Asturias Absoluto de Clubes y control 1º jornada | 13/04/2013 | Gijón |
6.55 | Longitud | 4º | Final | Campeonato de Asturias Combinadas y Control | 05/05/2013 | Avilés |
13.76 | Triple | 13º | Final | XXXVIII Campeonato de España de Federaciones Autonómicas | 15/06/2013 | Avilés |
10.15 | Peso | 2H | Final | Campeonato de Asturias Combinadas | 09/02/2013 | Gijón |
|
![]() |
||||||
6.63 | Longitud | 4º | Final | Cto de Asturias de Clubes y Control | 14.01.2012 | Gijón |
7.17 | 60 m.l. | 1º | Control | Cto de Asturias de Pruebas Combinadas y Control | 21.01.2012 | Gijón |
7.13 | 60 m.l. | 2º | Final | Cto de Asturias Absoluto y Promesa | 28.01.2012 | Gijón |
7.17 | 60 m.l. | 2S5 | Final | Cto de Asturias Absoluto y Promesa | 28.01.2012 | Gijón |
7.31 | 60 m.l. | 1º | Control | Cto de Asturias de Jabalina de Invierno y Marcha y Control | 04.02.2012 | Gijón |
13.29 | Triple | 1º | Control | Cto de Asturias Invierno de Martillo y Control | 19.02.2012 | Gijón |
![]() |
||||||
6.05 | Longitud | 2º | Final | Cto de Asturias de Invierno de Disco y Control | 10.11.2011 | Gijón |
11.70 | 100 m.l. | 3º | Final | Campeonato de Asturias Absoluto de Clubes | 21.04.2012 | Oviedo-LAZ |
6.80 +2.2 | Longitud | 7º | Final | Cto España Clubes DH Hombres - 1ª Jornada OURE-SGP-ADM-UNIOV | 28.04.2012 | Pereiro de Aguiar |
43.26 | Relevo 4x100 | 4º | Final | Cto España Clubes DH Hombres - 1ª Jornada OURE-SGP-ADM-UNIOV | 28.04.2012 | Pereiro de Aguiar |
6.87 | Longitud | 2º | Final | Campeonato de Asturias Juvenil y Control | 06.05.2012 | Avilés |
6.73 | Longitud | 5º | Final | IV JUEGOS DEL CANTABRICO | 12.05.2012 | Getxo |
6.66 +3.0 | Longitud | 6º | Final | Cto España Clubes DH Hombres - 2ª Jornada CAST-UNIOV-NERJA-AAC | 19.05.2012 | Castellón-MGH |
|
![]() |
||||||
6.89 | Longitud | 1º | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 15.01.11 | Oviedo |
6.87 | Longitud | 4º | Final | XXX Copa S.M. EL Rey de clubes | 22.02.11 | Sabadell |
1.85 | Altura | 2º | Control | Campeonato de Asturias Infantil y control | 19.02.11 | Oviedo |
![]() |
||||||
6.39 + 4.2 | Longitud | 2º | Final | Campeonato de Asturias por Equipos | 16.04.11 | Oviedo |
45.09 | Relevo 4x100 | 2º | Final | Campeonato de Asturias por Equipos | 16.04.11 | Oviedo |
6.36 | Longitud | 5º | Final | Liga Nacional Division de Honor 1ª jornada | 30.04.11 | Burgos |
45.53 | Relevo 4x100 | 3º | Final | Liga Nacional Division de Honor 1ª jornada | 30.04.11 | Burgos |
6.52 | Longitud | 1º | Control | Campeonato de Asturias Juvenil y control | 08.05.11 | Gijon |
6.68 | Longitud | 7º | Final | CT. España Clubes D. Honor 2ª Jornada. Hombres Titulo ADM-CAS-UNO-UNI | 21.05.2011 | Madrid-MTZ |
6.75 | Longitud | 2º | Final | XXVII Memorial Silvia Mazón | 18.06.2011 | Gijón |
|
![]() |
||||||
7.27 | 60 m.l. | Oro | Final | Campeonato de Asturias Promesa | 09.01.10 | Oviedo |
7.27 | 60 m.l. | G-5º | SF 3-1º | Control | 09.01.10 | Oviedo |
7.25 | 60 m.l. | 1º | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 16.01.10 | Oviedo |
6.96 | Longitud | G-1º | Control | Campeonato de Asturias por Clubs | 16.01.10 | Oviedo |
7.06 | Longitud | Oro | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 30.01.10 | Oviedo |
6.75 | Longitud | 6º | Final | Campeonato de España Promesa | 13.02.10 | Sevilla |
6.69 | Longitud | 1º | Control | Control | 20.02.10 | Oviedo |
14.11 | Triple | 1º | Control | Control | 21.02.10 | Oviedo |
![]() |
||||||
5.98 | Longitud | 1º | Control | Control | 27.03.10 | Gijon |
11.60 | 100 m.l. | 6º | Final | Liga Nacional Division de Honor 1ª jornada | 24.04.10 | Orense |
7.14 + 3.4 | Longitud | 3º | Final | Liga Nacional Division de Honor 1ª jornada | 24.04.10 | Orense |
6.86 | Longitud | 2º | Control | Campeonato de Asturias de Combinadas | 01.05.10 | Gijon |
11.88 | Triple | 8º | Final | Liga Nacional Division de Honor 2ª jornada | 15.05.10 | Pamplona |
6.77 | Longitud | 4º | Final | Liga Nacional Division de Honor 2ª jornada | 15.05.10 | Pamplona |
|
![]() |
||||||
7.15 | Longitud | 1º | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 17.01.09 | Oviedo |
6.94 | Longitud | 6º | Final | Copa del Rey | 31.01.09 | Valencia |
7.24 | 60 m.l. | Plata | Final | Campeonato de Asturias Promesa | 14.02.09 | Oviedo |
14.01 | Triple | Oro | Final | Campeonato de Asturias Promesa | 14.02.09 | Oviedo |
6.82 | Longitud | 9º | Final | Campeonato España Absoluto | 21.01.09 | Sevilla |
6.98 | Longitud | 4º | Final | Campeonato España Promesa | 28.02.09 | S. Sebastian |
7.15 | Longitud | 1º | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 17.01.09 | Oviedo |
![]() |
||||||
07.27 | 60 m.l. | 2º | S-1- 2 º | Control | 25.01.09 | Aviles |
6.49 | Longitud | 2º | Control | Campeonato de Asturias de Invierno en Martillo | 07.02.09 | Gijon |
11.54 | 100 m.l. | 1ª | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 19.04.09 | Aviles |
11.39 | 100 m.l. | 6º | Final | 1ª jornada liga Division de Honor | 25.04.09 | Aviles |
6.68 | Longitud | 3º | Final | 1ª jornada liga Division de Honor | 25.04.09 | Aviles |
14.50 | Triple | 1º | Control | Control | 09.05.09 | Aviles |
11.71 | 100 m.l. | 7º | Final | 2ª jornada liga Division de Honor | 16.05.09 | Madrid |
7.13 +3.6 | Longitud | 2º | Final | 2ª jornada liga Division de Honor | 16.05.09 | Madrid |
11.28 | 100 m.l. | 5º | Final | Juegos del Cantabrico | 24.05.09 | Aviles |
4.26 | Relevo 4x100 | 1º | Final | Juegos del Cantabrico | 24.05.09 | Aviles |
14.05 | Triple | Oro | Final | Campeonato de Asturias Promesa | 27.05.09 | Aviles |
7.22 | Longitud | 2º | Final | Campeonato de España Autonomico 2ª Categoria | 13.06.09 | Lorca |
44.46 | Relevo 4x100 | 6º | Final | Campeonato de España Autonomico 2ª Categoria | 13.06.09 | Lorca |
7.03 | Longitud | Plata | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 27.06.09 | Gijon |
6.79 | Longitud | 1º | Control | Control | 28.06.09 | Gijon |
7.05 | Longitud | 5º | Final | Campeonato de España Promesa | 04.07.09 | Cordoba |
14.30 | Triple | 8º | Final | Campeonato de España Promesa | 05.07.09 | Cordoba |
7.14 | Longitud | 2º | Control | Campeonato de Asturias Veteranos y Control | 06.06.09 | Gijon |
xxx | Longitud | xxx | Control | Control | 18.07.09 | Aviles |
6.77 | Longitud | 6º | Final | III G.P. de Cantabria | 25.07.09 | Santander |
|
Internacional | |||||||
Nacional | |||||||
Campeonato de España Promesa | P.C. | Triple | 14.42 | 6º | 17.02.08 | Zaragoza | |
Campeonato de España Promesa | Pal | Longitud | 6.61 | 7º | 13.07.08 | Monzon | |
Campeonato de España Autonomico 1ª Division | Pal | Longitud | 6.71 | 8º | 28.06.08 | Aviles | |
Campeonato de España Autonomico 1ª Division | Pal | Relevo4x100 | 43.38 | 8º | 28.06.08 | Aviles | |
1ª Jornada Liga Division de Honor | Pal | Uni Oviedo | 100 m.l. | 11.68 | 8º | 26.04.08 | S. Sebastian |
1ª Jornada Liga Division de Honor | Pal | Uni Oviedo | Triple | 13.62 | 8º | 26.04.08 | S. Sebastian |
2ª Jornada Liga Division de Honor | Pal | Uni Oviedo | 100 m.l. | 11.46 | 8º | 17.05.08 | Pamplona |
Regional | |||||||
Campeonato de Asturias Absoluto | P.C. | Triple | 14.12 | Oro | 02.02.08 | Oviedo | |
Campeonato de Asturias Absoluto | P.C. | Final | 60 m.l. | 7.34 | 4º | 02.02.08 | Oviedo |
Campeonato de Asturias Absoluto | P.C. | Semifinal 1 | 60 m.l. | 7.29 | 4º | 02.02.08 | Oviedo |
Campeonato de Asturias Promesa | P.C. | Final | 60 m.l. | 7.31 | Oro | 19.01.08 | Oviedo |
Campeonato de Asturias Promesa | P.C. | Semifinal 2 | 60 m.l. | 7.38 | 1º | 19.01.08 | Oviedo |
Campeonato de Asturias por Clubs | P.C. | Longitud | 6.76 | 1º | 12.01.08 | Oviedo | |
Campeonato de Asturias por Clubs | P.C. | Triple | 14.60 | 2º | 12.01.08 | Oviedo | |
Campeonato de Asturias Absoluto | Pal | Final | 100 m.l. | 11.30 | Plata | 05.07.08 | Oviedo |
Campeonato de Asturias Absoluto | Pal | Semifinal 1 | 100 m.l. | 11.41 | 3º | 05.07.08 | Oviedo |
Campeonato de Asturias Promesa | Pal | 100 m.l. | 11.57 | Oro | 24.05.08 | Aviles | |
|
Internacional | |||||||
Nacional | |||||||
Campeonato de España Junior | P.C. | Triple | 14.23 | 5º | |||
Campeonato de España Junior | P.C. | Longitud | 6.79 | 5º | |||
Regional | |||||||
Campeonato de Asturias Absoluto | P.C. | Longitud | 6.53 | Oro | |||
Campeonato de Asturias Absoluto | P.C. | 60 m.l. | 7.37 | 5º | |||
Campeonato de Asturias Junior | P.C. | 60 m.l. | 7.34 | Oro | |||
Campeonato de Asturias Junior | P.C. | Longitud | 6.74 | Oro | |||
Campeonato de Asturias Junior | P.C. | Triple | 14.41 | Plata | |||
Campeonato de Asturias Junior | Pal | Longitud | 6.77 | Oro | |||
Campeonato de Asturias Junior | Pal | Triple | 13.00 | Oro | |||
Campeonato de Asturias Junior | Pal | 100 m.l. | 11.63 | Plata | |||
Campeonato de Asturias Junior por Clubs | Pal | Longitud | 6.60 | 1º | |||
|
Internacional | |||||||
Nacional | |||||||
Campeonato de España Junior | P.C. | Longitud | 6.50 | 7º | |||
Campeonato de España Junior | P.C. | Triple | 13.51 | 13º | |||
Campeonato de España Junior | Pal | Longitud | 6.52 | 7º | |||
Campeonato de España Junior | Pal | Triple | 13.38 | 12º | |||
Campeonato de España Autonomico de 2ª Division | Pal | Longitud | 6.67 | 8º | |||
Campeonato de España Autonomico de 2ª Division | Pal | Relevos 4x100 | 44.65 | 8º | |||
Regional | |||||||
Campeonato de Asturias Absoluto | P.C. | Longitud | 6.37 | Oro | |||
Campeonato de Asturias Absoluto | P.C. | Triple | 13.62 | Oro | |||
Campeonato de Asturias Junior | P.C. | Longitud | 6.64 | Oro | |||
Campeonato de Asturias Junior | P.C. | Triple | 13.62 | Oro | |||
Campeonato de Asturias por Clubs | P.C. | Longitud | 6.09 | 5º | |||
Campeonato de Asturias Absoluto | Pal | Longitud | 6.31 | Plata | |||
Campeonato de Asturias Absoluto | Pal | Triple | 13.87 | Oro | |||
Campeonato de Asturias Absoluto | Pal | Relevos 4x100 | 46.55 | Oro | |||
Campeonato de Asturias Junior | Pal | Longitud | 6.59 | Oro | |||
Campeonato de Asturias Junior | Pal | Triple | 14.16 | Oro | |||
Campeonato de Asturias Junior | Pal | 100 m.l. | 11.77 | Bronce | |||
Campeonato de Asturias por Clubs | Pal | Longitud | 6.27 | 3º | |||
Campeonato de Asturias por Clubs | Pal | Triple | 13.40 | 4º | |||
Campeonato de Asturias por Clubs Junior | Pal | Triple | 13.91 | 1º | |||
Campeonato de Asturias por Clubs Junior | Pal | Relevos 4x100 | 44.96 | Oro | |||
III Mitin de Aviles | Pal | Longitud | 6.74 | 1º | |||
XXIII Memorial Silvia Mazon | Pal | Longitud | 6.52 | 1º | |||
|
Internacional | |||||||
Nacional | |||||||
Campeonato de España Juvenil | Pal | Triple | 13.27 | 10º | |||
Campeonato de España Juvenil Autonomico | Pal | Triple | 13.45 | 8º | |||
Regional | |||||||
Campeonato de Asturias Juvenil | P.C. | Longitud | 5.68 | Plata | |||
Campeonato de Asturias Juvenil | P.C. | Triple | 11.59 | Bronce | |||
Campeonato de Asturias por Clubs | P.C. | Triple | 12.11 | 7º | |||
Campeonato de Asturias Absoluto | Pal | Longitud | 6.14 | Plata | |||
Campeonato de Asturias Absoluto | Pal | Triple | 13.37 | Bronce | |||
Campeonato de Asturias Juvenil | Pal | Triple | 13.20 | Oro | |||
Campeonato de Asturias Juvenil | Pal | Longitud | 6.02 | Plata | |||
Campeonato de Asturias Juvenil | Pal | Relevo 4x100 | 46.84 | Oro | |||
Campeonato de Asturias por Clubs | Pal | Triple | 12.85 | 5º | |||
Campeonato de Asturias por Clubs Junior | Pal | Triple | 13.26 | 1º | |||