Hugo Garcia Gomez |
30/04/1996 |
Fondo, Medio Fondo y Cross |
O - 6264 |
Marcas
personales |
Pal |
P.C. |
800 m.l. |
1.50.78 - T - 2016 |
1.53.22 - T - 2016 |
1.500 m.l. |
3.53.38- T - 2016 |
3.57.89
- T - 2015 |
3.000 m.l. |
9.09.05
- T - 2012 |
9.06.31
- T - 2012 |
600 m.l. |
1.27.36 - T - 2010 |
1.30.23 - T - 2010 |
1.000 m.l. |
4.42.77 - T - 2010 |
2.51.22 - T - 2010 |
1.500 Obst. | 4.38.36 - T - 2010 | |
2.000 Obst. | 6.11.53 - T - 2012 | |
|
Records desde : | |||||||
Mejores Marcas desde : | |||||||
Ranking de España Absoluto | P.C. | 2016 | 800 m.l. | 1.53.22 | 34º | 13.02.16 | Getafe |
Ranking de España Absoluto | P.C. | 2015 | 1.500 m.l. | 3.57.89 | 65º | 15.02.14 | Oviedo |
Ranking de España Promesa | P.C. | 2016 | 800 m.l. | 1.53.22 | 10º | 13.02.16 | Getafe |
Ranking de España Junior | P.C. | 2015 | 800 m.l. | 1.59.19 | 29º | 17.01.15 | Oviedo |
Ranking de España Junior | P.C. | 2015 | 1.500 m.l. | 3.57.89 | 37º | 15.02.14 | Oviedo |
Ranking de España Junior | P.C. | 2014 | 800 m.l. | 1.57.80 | 34º | 15.02.14 | Oviedo |
Ranking de España Junior | P.C. | 2014 | 1.500 m.l. | 4.05.94 | 41º | 01.02.14 | Oviedo |
Ranking de España Juvenil | P.C. | 2013 | 3.000 m.l. | 9.20.78 | 42º | 27.01.13 | Oviedo |
Ranking de España Juvenil | P.C. | 2013 | 1.500 m.l. | 4.11.48 | 27º | 07.02.13 | Oviedo |
Ranking de España Cadete | P.C. | 2011 | 600 m.l. | 1.30.23 | 8º | 06.02.11 | Oviedo |
Ranking de España Cadete | P.C. | 2011 | 1.000 m.l. | 2.41.96 | 7º | 27.02.11 | Oviedo |
Ranking de España Cadete | P.C. | 2011 | 3.000 m.l. | 9.06.31 | 2º | 30.01.11 | Oviedo |
Ranking de España Cadete | P.C. | 2010 | 1.000 m.l. | 2.51.22 | 21º | 10.01.10 | Oviedo |
Ranking de España Cadete | P.C. | 2010 | 3.000 m.l. | 9.23.32 | 4º | 31.01.10 | Oviedo |
Ranking de España Absoluto | Pal | 2016 | 8.00 m.l. | 1.50.78 | 37º | 04.06.16 | Gijon |
Ranking de España Absoluto | Pal | 2016 | 1.500 m.l. | 3.53.38 | 74º | 23.04.16 | Gijon |
Ranking de España Promesa | Pal | 2016 | 8.00 m.l. | 1.50.78 | 13º | 04.06.16 | Gijon |
Ranking de España Promesa | Pal | 2016 | 1.500 m.l. | 3.53.38 | 28º | 23.04.16 | Gijon |
Ranking de España Junior | Pal | 2015 | 8.00 m.l. | 1.53.56 | 5º | 31.05.15 | Oviedo |
Ranking de España Junior | Pal | 2015 | 1.500 m.l. | 3.58.51 | 20º | 31.07.15 | Oviedo |
Ranking de España Junior | Pal | 2015 | 3.000 Obstaculos | 9.56.00 | 14º | 18.04.15 | Oviedo |
Ranking de España Junior | Pal | 2014 | 800 m.l. | 1.55.36 | 37º | 16.07.14 | Santander |
Ranking de España Junior | Pal | 2014 | 1.500 m.l. | 3.57.10 | 21º | 24.05.14 | Los Corrales |
Ranking de España Juvenil | Pal | 2013 | 800 m.l. | 1.56.95 | 23º | 28.06.13 | Gijon |
Ranking de España Juvenil | Pal | 2013 | 1.500 m.l. | 4.00.34 | 10º | 13.07.13 | Santander |
Ranking de España Juvenil | Pal | 2013 | 2.000 Obstaculos | 6.15.07 | 14º | 20.04.13 | Oviedo |
Ranking de España Juvenil | Pal | 2012 | 1.500 m.l. | 4.03.68 | 19º | 14.01.12 | Gijon |
Ranking de España Juvenil | Pal | 2012 | 3.000 m.l. | 9.09.05 | 35º | 10.06.12 | Gijon |
Ranking de España Juvenil | Pal | 2012 | 5.000 m.l. | 16.11.54 | 17º | 14.07.12 | Oviedo |
Ranking de España Juvenil | Pal | 2012 | 2.000 Obstaculos | 6.11.53 | 6º | 30.06.12 | Aviles |
Ranking de España Cadete | Pal | 2011 | 600 m.l. | 1.38.30 | 29º | 08.05.11 | Gijon |
Ranking de España Cadete | Pal | 2011 | 1.000 m.l. | 2.35.19 | 3º | 05.06.11 | Aviles |
Ranking de España Cadete | Pal | 2011 | 3.000 m.l. | 9.10.45 | 6º | 14.05.11 | Oviedo |
Ranking de España Cadete | Pal | 2011 | 1.500 Obstaculos | 4.29.61 | 6º | 11.06.11 | Valladolid |
Ranking de España Cadete | Pal | 2010 | 600 m.l. | 1.27.36 | 14º | 30.05.10 | Oviedo |
Ranking de España Cadete | Pal | 2010 | 1.000 m.l. | 4.42.77 | 14º | 13.06.10 | Aviles |
Ranking de España Cadete | Pal | 2010 | 3.000 m.l. | 9.12.60 | 1º | 08.05.10 | Oviedo |
Ranking de España Cadete | Pal | 2010 | 1.500 Obstaculos | 4.38.36 | 7º | 01.05..10 | Gijon |
Internacional | |||||||
Medallas en Campeonatos de España | |||||||
Campeonato de España Universitario | Pal | 2016 | 1.500 m.l. | 4.11.87 | Bronce | 15.05.16 | Murcia |
Campeonato de España Autonomico Juvenil | Cross | 2013 | Cross Equipos | Equipos | Bronce | 17.03.13 | Avila |
Campeonato de España Cadete | Pal | 2011 | 1.000 m.l. | 2.35.30 | Bronce | 26.06.11 | Castellon |
Campeonato de España Autonomico Cadete | Pal | 2011 | 1.500 Obst. | 4.29.61 | Bronce | 11.06.11 | Valladolid |
Campeonato de España Cadete | Pal | 2010 | 3.000 m.l. | 9.22.72 | Oro | 26.06.10 | Pamplona |
Campeonato de España Autonomico Cadete | Pal | 2010 | 3.000 m.l. | 9.15.91 | Plata | 06.06.10 | Lloret del Mar |
Temporada | 2016 | Promesa | Universidad de Oviedo |
![]() |
||||||
1:53.22 | 800 m.l. | 1º Serie 4 | Final | IFAM Indoor Gent | 13/02/2016 | Gante - (BEL) |
1:53.77 | 800 m.l. | 5º | Final | Reunion Internacional de Atletismo en Pista Cubierta - Villa de Madrid | 26/02/2016 | Madrid |
1:54.73 | 800 m.l. | 6º | Final | XXXI Campeonato de España Promesa en Pista Cubierta | 21/02/2016 | San Sebastián |
1:56.10 | 800 m.l. | SF 3-4 - 1º G - 13º | Final | XXXI Campeonato de España Promesa en Pista Cubierta | 20/02/2016 | San Sebastián |
4:12.74 | 1.500 m.l. | 1º | Final | Campeonato de Asturias Absoluto de Clubes y Control | 23/01/2016 | Oviedo |
AB | 1.500 m.l. | AB | Final | Campeonato de Asturias Absoluto y Promesa - 1ª jornada | 06/02/2016 | Oviedo |
AB | 3.000 m.l. | AB | Final | Campeonato de Asturias Absoluto de Clubes y Control | 23/01/2016 | Oviedo |
![]() |
||||||
23.35 | 200 m.l. | 3º Semi 2 | Final | Campeonato de Asturias Absoluto - 1ª jornada | 13/07/2016 | |
23.54 | 200 m.l. | 2º Serie 3 | Final | Campeonato de Cantabria Absoluto-1ª Jornada | 06/07/2016 | Gijón |
23.90 | 200 m.l. | 1º Serie 4 | Final | Campeonato de Asturias Promesa | 01/06/2016 | Los Corrales de Buelna |
Avilés | ||||||
50.41 | 400 m.l. | Plata | Final | Campeonato de Asturias Absoluto - 2ª jornada | 16/07/2016 | Oviedo-LAZ |
1:20.73 | 600 m.l. | 1º | Control | Campeonato de Asturias Juvenil, Junior, Promesa y control 3ª jornada | 15/06/2016 | Avilés |
1:50.78 | 800 m.l. | Oro | Final | Campeonato de Asturias Promesa | 04/06/2016 | Gijón |
1:52.53 | 800 m.l. | SF 3/3 - 5º G - 19º | Semis | XCVI Campeonato de España Absoluto | 23/07/2016 | Gijón |
1:53.02 | 800 m.l. | SF 2/3 - 3º G - 9º | Semis | XXXI Campeonato de España Promesa | 25/06/2016 | Toledo-ECEF |
1:53.45 | 800 m.l. | 1º | Control | Campeonato de Asturias de Invierno de Martillo y Control | 16/01/2016 | Gijón |
1:53.98 | 800 m.l. | 6º | Final | XXXI Campeonato de España Promesa | 26/06/2016 | Toledo-ECEF |
1:54.19 | 800 m.l. | 2º | Final | CTO. AUT. INVIERNO. PRUEBAS ANILLO. ALEV-INF-CAD-JUV-JR-ABTO. | 30/01/2016 | Valladolid-ESG |
1:55.63 | 800 m.l. | 6º Serie 1 | Final | GRAN PREMIO ATL. AYTO. PALENCIA. CTO. AUONOMICO ABSOLUTO Y PROMESA | 09/07/2016 | Palencia |
AB | 800 m.l. | AB | Final | Campeonato de Asturias Absoluto - 1ª jornada | 13/07/2016 | Gijón |
AB | 800 m.l. | AB | Final | Campeonato de Cantabria Absoluto-1ª Jornada | 06/07/2016 | Los Corrales de Buelna |
3:53.38 | 1.500 m.l. | 1º | Final | Campeonato de Asturias Absoluto de Clubes y Control-2ª jornada | 23/04/2016 | Gijón |
4:01.33 | 1.500 m.l. | 1º | Final | Cto Clubes 1ª Div Hombres 1ª Jornada Celta-UNIOV-NARON-ATSS | 30/04/2016 | Oviedo-LAZ |
4:05.74 | 1.500 m.l. | 2º | Final | Cto Clubes 1ª Div Hombres 2ª Jornada UNIOV-ALGEC-ZOITI-CEAT | 22/05/2016 | Gijón |
4:11.87 | 1.500 m.l. | Bronce | Final | LXXVII Campeonato de España Universitario de Atletismo | 15/05/2016 | Murcia |
4:21.26 | 1.500 m.l. | 7º | Final | Cto Clubes 1ª Division Hombres - Final Titulo | 11/06/2016 | Alcorcón |
3:23.37 | Relevo 4x400 m.l. | 5º | Final | Cto Clubes 1ª Division Hombres - Final Titulo | 11/06/2016 | Alcorcón |
Relevistas : J.MUÑOZ-H.GARCIA-P.FRANCO-C.FERNANDEZ | ||||||
3:24.42 | Relevo 4x400 m.l. | 3º | Final | Cto Clubes 1ª Div Hombres 2ª Jornada UNIOV-ALGEC-ZOITI-CEAT | 22/05/2016 | Gijón |
Relevistas : P.FRANCO-J.MUÑOZ-H.GARCIA-C.FERNANDEZ | ||||||
3:25.52 | Relevo 4x400 m.l. | 3º | Final | Cto Clubes 1ª Div Hombres 1ª Jornada Celta-UNIOV-NARON-ATSS | 30/04/2016 | Oviedo-LAZ |
Relevistas : J.MUÑOZ-P.FRANCO-H.GARCIA-R.MARRON | ||||||
![]() |
||||||
4:28 | Milla | 9º | Milla | XVIII Milla Villa de Gijón | 02/04/2016 | Gijón |
Temporada | 2015 | Junior | Universidad de Oviedo |
![]() |
||||||
1:59.19 | 800 m.l. | 1º | Final | Campeonato de Asturias Absoluto por Clubs y control | 17/01/2015 | Oviedo |
3:57.89 | 1.500 m.l. | Oro | Final | Campeonato de Asturias Junior | 15/02/2015 | Oviedo |
3:58.53 | 1.500 m.l. | Oro | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 31/01/2015 | Oviedo |
3:59.93 | 1.500 m.l. | SF 2/2 - 3º - G- 3º | Semis | XLII Campeonato de España Junior en Pista Cubierta | 07/03/2015 | Valencia |
4:01.96 | 1.500 m.l. | 4º | Final | XLII Campeonato de España Junior en Pista Cubierta | 08/03/2015 | Valencia |
AB | AB | Final | Campeonato de Asturias Absoluto por Clubs y control | 17/01/2015 | Oviedo | |
AB | AB | Final | Campeonato de Asturias Junior | 14/02/2015 | Oviedo | |
![]() |
||||||
1:53.56 | 800 m.l. | 1º | Control | Control | 31/05/2015 | Oviedo-LAZ |
1:53.65 | 800 m.l. | 6º Serie 1 | Final | G.P. Ciudad de Leon | 24/06/2015 | León-HIS |
1:53.90 | 800 m.l. | Oro | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 11/07/2015 | Oviedo-LAZ |
1:55.32 | 800 m.l. | Semi 1/3 - 5º - G-8º | Semis | LXII Campeonato de España Junior | 04/07/2015 | Valladolid-ESG |
1:56.40 | 800 m.l. | 5º | Final | LXII Campeonato de España Junior | 05/07/2015 | Valladolid-ESG |
3:58.71 | 1.500 m.l. | Bronce | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 15/07/2015 | Gijón |
3:59.77 | 1.500 m.l. | Oro | Final | Campeonato de Asturias Junior | 20/06/2015 | Avilés |
4:02.37 | 1.500 m.l. | 16º | Final | XL Campeonato de España de Federaciones Autonómicas | 25/07/2015 | Gijón |
4:08.82 | 1.500 m.l. | 2º | Final | Cto Clubes 1ª DIV Hombres 1ª Jornada OVIED-ZOITI-SUPER-ATSS | 10/05/2015 | San Sebastián-AUX |
4:12.14 | 1.500 m.l. | 3º | Final | Cto Clubes 1ª DIV Hombres 2ª Jornada UNIOV-ATSAL-ISS-ALMAR | 24/05/2015 | Salamanca |
4:12.59 | 1.500 m.l. | 5º | Final | Cto Clubes 1ª Div Hombres - Final Titulo | 13/06/2015 | Alcorcón |
4:22.61 | 1.500 m.l. | 24º Serie 2 | Final | XV Gran Premio de Los Corrales | 16/05/2015 | Los Corrales de Buelna |
SM | 1.500 m.l. | SM | Control | Control | 30/05/2015 | Oviedo-LAZ |
AB | 5.000 m.l. | AB | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 11/07/2015 | Oviedo-LAZ |
9:56.00 | 3.000 Obstaculos | 1º | Final | Campeonato de Asturias Absoluto por Clubs | 18/04/2015 | Oviedo-LAZ |
45.49 | Relevo 4x100 m.l. | Oro | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 15/07/2015 | Gijón |
3:31.42 | Relevo 4x400 m.l. | 7º | Final | Cto Clubes 1ª Div Hombres - Final Titulo | 13/06/2015 | Alcorcón |
3:33.57 | Relevo 4x400 m.l. | 3º | Final | Cto Clubes 1ª DIV Hombres 1ª Jornada OVIED-ZOITI-SUPER-ATSS | 10/05/2015 | San Sebastián-AUX |
![]() |
||||||
55:00:00 | Cross Junior | 41º | Final | XCVII Campeonato de España de Campo a Traves | 15/03/2015 | Alcobendas (Madrid) |
Cross Junior | 48º | Final | Campeonato de España de Campo a Traves por Clubs | 01/03/2015 | Caceres | |
24:26:00 | Cross Junior | Bronce | Final | Campeonato de Asturias de Campo a Traves por Clubs | 21/02/2015 | La Morgal |
Temporada | 2014 | Junior | Estadio Gijon |
![]() |
||||||
1:57.80 | 800 m.l. | 3C2 | Control | Control | 15/02/2014 | Oviedo |
2:00.57 | 800 m.l. | 2º | Final | Campeonato de Asturias Absoluto por Clubs | 18/01/2014 | Oviedo |
2:33.35 | 1.000 m.l. | 1º | Final | Campeonato de Asturias Junior y Control | 08/03/2014 | Oviedo |
4:05.94 | 1.500 m.l. | Plata | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 01/02/2014 | Oviedo |
4:06.44 | 1.500 m.l. | SF 2/3 - 4º G - 17º | Semifinal | XLI Campeonato de España Junior en Pista Cubierta | 22/03/2014 | San Sebastián |
![]() |
||||||
52.98 | 400 m.l. | 3º | Final | Campeonato de Asturias Absoluto de Clubes-1ª jornada | 26/04/2014 | Oviedo-LAZ |
1:55.36 | 800 m.l. | 7C1 | Final | Campeonato de Cantabria- VIII Gran Premio de Cantabria | 16/07/2014 | Santander |
1:56.05 | 800 m.l. | 5º | Final | Cto Clubes DH Hombres 1ª Jornada ADM-SGP-TFCC-UNIO | 17/05/2014 | Alcobendas |
1:58.45 | 800 m.l. | 8º | Final | Cto Clubes DH Hombres - Final Permanencia | 28/06/2014 | Burgos |
1:59.35 | 800 m.l. | 3º | Control | Control | 01/06/2014 | Oviedo-LAZ |
2:02.56 | 800 m.l. | 1º | Final | Campeonato de Asturias Absoluto de Clubes-2ª jornada | 03/05/2014 | Avilés |
a | 801 m.l. | Final | 1ª jornada Cto. Asturias Juvenil-Junior-Promesa y control | 21/05/2014 | Avilés | |
a | 802 m.l. | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 15/06/2014 | Avilés | |
3:57.10 | 1.500 m.l. | 8C2 | Final | XIV Gran Premio de Los Corrales de Buelna | 24/05/2014 | Los Corrales |
4:07.03 | 1.500 m.l. | 13C1 | Final | Campoenato de Cantabria Absoluto- VIII Gran Premio de Cantabria- 3ª Jor. | 19/07/2014 | Los Corrales |
4:19.60 | 1.500 m.l. | SF -2/2 - 14º G -27º | Semifinal | LXI Campeonato de España Junior | 05/07/2014 | Castellón-UNI |
AB | 5.000 m.l. | AB | Final | XX Campeonato de Cantabria-Asturias y Castilla Leon de Fondo | 29/03/2014 | Los Corrales |
AB | 5.000 m.l. | AB | Final | 3ª jornada Cto. Asturias Juvenil-Junior-Promesa y control | 25/06/2014 | Avilés |
AB | Relevo 4x100 m.l. | AB | Final | Campeonato de Asturias Absoluto de Clubes-1ª jornada | 26/04/2014 | Oviedo-LAZ |
3:40.48 | Relevo 4x400 m.l. | 4º | Final | Campeonato de Asturias Absoluto de Clubes-2ª jornada | 03/05/2014 | Avilés |
![]() |
||||||
26:28:00 | Cross | 90º | Junior | XLIX Campeonato de España de Campo a Traves por Clubes | 02/03/2014 | Marina D'O-Oropesa |
Temporada | 2013 | Juvenil | Estadio Gijon |
![]() |
||||||
4.11.48 | 1.500 m.l. | Plata | Final | Campeonato Asturias Juvenil | 17.02.2013 | Oviedo |
4.15.83 | 1.500 m.l. | 21º | Semi 1/4 - 5º G-21º | XXXVI Campeonato de España Juvenil en Pista Cubierta | 02.03.2013 | Antequera |
4.16.25 | 1.500 m.l. | 4º | Final | Campeonato Asturias Absoluto | 26.01.2013 | Oviedo |
9.20.78 | 3.000 m.l. | 7º | Final | Campeonato Asturias Absoluto | 27.01.2013 | Oviedo |
4.36.20 | Relevo 4x 1 Vuelta | 3º | Final | Campeonato de Asturias Absoluto de Clubes y control | 19.01.2013 | Oviedo |
![]() |
||||||
52.60 | 400 m.l. | Plata | Final | Campeonato Asturias Juvenil | 12.06.2013 | Oviedo-LAZ |
1.56.95 | 800 m.l. | 2º | Control | Control | 28.06.2013 | Gijón |
1.57.39 | 800 m.l. | 2º | Final | Campeonato de Asturias Combinadas y Control | 05.05.2013 | Avilés |
1.57.81 | 800 m.l. | 13º | SM 1/4 3º G-13 | LXII Campeonato de España Juvenil | 22.06.2013 | Durango |
1.57.88 | 800 m.l. | 4C1 | Final | Campeonato Asturias Juvenil | 22.05.2013 | Oviedo-LAZ |
1.58.26 | 800 m.l. | 4º | Final | Campeonato de Asturias Absoluto de Clubes y control 1º jornada | 13.04.2013 | Gijón |
4.00.34 | 1.500 m.l. | 12º | Control | VII Gran Premio de Cantabria 2013 Juvenil | 13.07.2013 | Santander |
4.10.24 | 1.500 m.l. | Plata | Final | Campeonato Asturias Juvenil | 29.05.2013 | Avilés |
9.30.17 | 3.000 m.l. | 5º | Control | Control | 10.02.2013 | Gijón |
6.15.07 | 2.000 Obstaculos | 1º | Control | Campeonato de Asturias Absoluto de Clubes y control 2º Jornada | 20.04.2013 | Oviedo-LAZ |
3.38.61 | Relevo 4x400 | 4º | Final | Campeonato de Asturias Absoluto de Clubes y control 1º jornada | 13.04.2013 | Gijón |
![]() |
||||||
21.10 | Cross | 35º | XLVIII Campeonato de España de Campo a Traves por Clubes | 24.02.2013 | Marina D´Or | |
Cross | 38º | Campeonato de España por Autonomias Juvenil | 17.03.2013 | Avila | ||
Cross por Equipos | Bronce | Campeonato de España por Autonomias Juvenil | 17.03.2013 | Avila | ||
Cross | 5º | Campeonato Asturias Juvenil | 03.02.2013 | Gijon | ||
Cross | 6º | Campeonato Asturias Juvenil por Clubs | 13.01.2013 | Perlora | ||
Temporada | 2012 | Juvenil | Estadio Gijon |
![]() |
||||||
4.27.36 | 1.500 m.l. | G-21º | Semi 1-10º | XXXV Campeonato de España Juvenil en Pista Cubierta | 03.03.2012 | Valencia |
![]() |
||||||
54.16 | 400 m.l. | 3º | Final | Cto. Asturias sub´20 de Clubes y Control | 31.03.2012 | Gijón |
2.00.41 | 800 m.l. | Bronce | Final | Campeonato de Asturias Juvenil | 06.05.2012 | Avilés |
4.03.68 | 1.500 m.l. | 8º | Final | Cto de Asturias de Clubes y Control | 14.01.2012 | Gijón |
4.12.71 | 1.500 m.l. | 5º | Final | Campeonato de Asturias Absoluto de Clubes | 21.04.2012 | Oviedo-LAZ |
4.13.62 | 1.500 m.l. | 4º | Control | Control | 17.06.2012 | Oviedo-LAZ |
AB | 1.500 m.l. | AB | Control | Cto. Asturias Junior 2ª Jornada y 1ª Cto. Promesa | 30.05.2012 | Avilés |
9.09.05 | 3.000 m.l. | 2º | Control | Cto. Asturias Veteranos y Control | 10.06.2012 | Gijón |
AB | 3.000 m.l. | AB | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 29.01.2012 | Gijón |
16.11.54 | 5.000 m.l. | Bronce | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 14.07.2012 | Oviedo-LAZ |
6.11.53 | 2.000 Obst. | 1º | Control | Control | 30.06.2012 | Avilés |
6.18.46 | 2.000 Obst. | 1º | Control | Cto. Asturias Veteranos y Control | 09.06.2012 | Gijón |
6.23.55 | 2.000 Obst. | 8º | Final | LXI Campeonato de España Juvenil | 08.07.2012 | Aranjuez |
6.48.83 | 2.000 Obst. | 12º | Final | Cto España Juvenil CSD- CC.AA - AL MASCULINO | 27.05.2012 | Zaragoza-CAD |
DS | 2.000 Obst. | DS | Final | Campeonato de Cantabria de menores 2ª jornada | 16.06.2012 | Santander |
49.81 | Relevo 4x100 | 1º | Final | Cto. Asturias sub´20 de Clubes y Control | 31.03.2012 | Gijón |
50.39 | Relevo 4x100 | 4º | Final | Campeonato de Asturias Juvenil y Control | 06.05.2012 | Avilés |
3.29.95 | Relevo 4x400 | 5º | Final | Ctº de España por Selecciones Autonómicas en edad escolar.(Juvenil)(CSD) | 27.05.2012 | Zaragoza-CAD |
3.45.14 | Relevo 4x400 | 2º | Final | Campeonato de Asturias Absoluto de Clubes | 21.04.2012 | Oviedo-LAZ |
![]() |
||||||
22.31 | Cross | 35º | Juvenil | XLVII Campeonato de España Campo a Traves por clubes | 19.02.2012 | Marina D’Or |
Temporada | 2011 | Cadete | Estadio Gijon |
![]() |
||||||
1.30.23 | 600 m.l. | Oro | Final | Campeonato de Asturias Cadete | 06.02.2011 | Oviedo |
2.41.96 | 1.000 m.l. | 4º | Final | XXIV Campeonato de España Cadete en Pista Cubierta | 27.02.2011 | Oviedo |
2.45.25 | 1.000 m.l. | G-7º | Semi 2/2-2º | XXIV Campeonato de España Cadete en Pista Cubierta | 26.02.2011 | Oviedo |
2.42.04 | 1.000 m.l. | Oro | Final | Campeonato de Asturias Cadete | 05.02.2011 | Oviedo |
9.06.31 | 3.000 m.l. | 5º | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 30.01.2011 | Oviedo |
![]() |
||||||
12.64 | 100 m.l. | Bronce | Final | 1ª jornada Finales Regionales Escolares | 08.04.2011 | Avilés |
12.69 + 3.0 | 100 m.l. | 7S1 | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 16.07.2011 | Avilés |
DS | 100 m.l. | DS | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 16.07.2011 | Avilés |
39.69 | 300 m.l. | Plata | Final | 1ª jornada Finales Regionales Escolares | 08.04.2011 | Avilés |
39.85 | 300 m.l. | 2º | Final | XXVII Memorial Silvia Mazón | 18.06.2011 | Gijón |
1.28.30 | 600. m.l. | 1º | Control | Cto de Asturias Juvenil y Control | 08.05.2011 | Gijón |
2.47.31 SF 2/3 3º G-17º | ||||||
2.35.19 | 1.000 m.l. | 1º | Control | Cto. de Asturias Pruebas Combinadas | 05.06.2011 | Avilés |
2.35.30 | 1.000 m.l. | Bronce | Final | X Campeonato de España Cadete | 26.06.2011 | Castellón-MGH |
2.38.44 | 1.000 m.l. | Oro | Final | 9ª jornada Finales Regionales Escolares | 28.05.2011 | Gijón |
2.47.31 | 1.000 m.l. | G-17º | Semi 2/3-3º | X Campeonato de España Cadete | 25.06.2011 | Castellón-MGH |
9.10.45 | 3.000 m.l. | Oro | Final | Cto de Asturias de 5000 m.l. Juv-Jun-Pro y 3000 m.l. Cadete y Control | 14.05.2011 | Oviedo-LAZ |
4.29.61 | 1.5000 Obst. | Bronce | Final | Ctº de España por Selecciones Autonomicas en edad escolar (Cadete)(C.S.D.) | 11.06.2011 | Valladolid |
4.30.23 | 1.5000 Obst. | 1º | Control | Cto de Asturias Juvenil y Control | 07.05.2011 | Gijón |
4.36.83 | 1.5000 Obst. | 1º | Final | Cto. Asturias sub´20 de Clubes y de 10.000 m. y Control | 02.04.2011 | Avilés |
49.24 | Relevo 4x100 | 3º | Final | Cto. Asturias sub´20 de Clubes y de 10.000 m. y Control | 02.04.2011 | Avilés |
50.62 | Relevo 4x100 | 2º | Control | Cto de Asturias Juvenil y Control | 08.05.2011 | Gijón |
DS | Relevo 4x100 | DS | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 16.07.2011 | Avilés |
2.37.77 | Relevo 4x300 | G-13º | Final A-3º | Ctº de España por Selecciones Autonomicas en edad escolar (Cadete)(C.S.D.) | 10.06.2011 | Valladolid |
2.43.74 | Relevo 4x300 | 1º | Cto. de Asturias Pruebas Combinadas | 04.06.2011 | Avilés | |
![]() |
||||||
16.33 | Cross | 3º | Cadete | XLVI Campeonato de España Campo a Traves por clubes | 13.02.2011 | Punta Umbria |
Temporada | 2010 | Cadete | Estadio Gijon |
![]() |
||||||
2.51.22 | 1.000 m.l. | Bronce | Final | Campeonato de Asturias Cadete | 10.01.10 | Oviedo |
9.26.63 | 3.000 m.l. | 4º | Final | Campeonato de España Cadete | 06.02.10 | Oviedo |
9.23.32 | 3.000 m.l. | Bronce | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 31.01.10 | Oviedo |
![]() |
||||||
2.45.07 | 1.000 m.l. | 1º | Control | 2ª Jornada clasificatoria Infantil | 23.01.10 | Oviedo |
13.09 | 100 m.l. | 2º | Final | Campeonato de Asturias Cadete por Equipos | 17.04.10 | Oviedo |
40.52 | 300 m.l. | 1º | Final | Campeonato de Asturias Cadete por Equipos | 17.04.10 | Oviedo |
4.38.36 | 1.500 Obst. | 1º | Control | Campeonato de Asturias de Combinadas | 01.05.10 | Gijon |
1.30.27 | 600 m.l. | 2º | Control | Campeonato de Asturias de Combinadas | 02.05.10 | Gijon |
9.12.60 | 3.000 m.l. | Oro | Final | Campeonato de Asturias Cadete | 08.05.10 | Oviedo |
2.42.80 | 1.000 m.l. | Oro | Final | Campeonato de Asturias Cadete Escolar | 21.05.10 | Gijon |
2.49.0 | 1.000 m.l. | 1º | Control | II Juegos del Cantabrico | 22.05.10 | Santander |
4.45.15 | 1.500 Obst. | Oro | Control | Campeonato de Asturias Cadete | 29.05.10 | Oviedo |
1.27.36 | 600 m.l. | Plata | Final | Campeonato de Asturias Cadete | 30.05.10 | Oviedo |
9.15.91 | 3.000 m.l. | Plata | Final | Campeonato de España Autonomico Cadete | 06.06.10 | Lloret del Mar |
2.35.92 | Relevo 4x300 | 8º | Final S 2-2º | Campeonato de España Autonomico Cadete | 06.06.10 | Lloret del Mar |
2.42.77 | 1.000 m.l. | 1º | Control | Campeonato de Asturias Veteranos y Control | 13.06.10 | Aviles |
2.43.07 | 1.000 m.l. | 1º | Final | Campeonato de Asturias Sub 20 | 20.06.10 | Gijon |
49.39 | Relevo 4x100 | 2º | Final | Campeonato de Asturias Sub 20 | 20.06.10 | Gijon |
9.22.72 | 3.000 m.l. | Oro | Final | Campeonato de España Cadete | 26.06.10 | Pamplona |
12.75 | 100 m.l. | G-7º | SF 1-4º | Campeonato de Asturias Absoluto | 10.07.10 | Gijon |
12.92 | 100 m.l. | 7º | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 10.07.10 | Gijon |
![]() |
||||||
Regional | Largo | 1º | Cadete | VII Cross de Tineo | 15.11.09 | Tineo |
