Joanna Gomez Suarez |
07/05/1998 | Saltos | O - 4845 |
Marcas personales | Pal | P.C. |
Longitud | 5.69 - T - 08 | 5.58 - T -08 |
Triple | 12.13 - T -07 | 12.17 - T - 08 |
|
Records desde : | |||||||
Record de Asturias Absoluto | P.C. | 2008 | Triple | 12.17 | T-08-16 | 16.02.08 | Zaragoza |
Record de Asturias Junior | Pal | 2007 | Triple | 12.13 | T-07-16 | 06.05.07 | Oviedo |
Record de Asturias Cadete | Pal | 2003 | Longitud | 5.46 | T-03-16 | 10.05.03 | Gijon |
Record de Asturias Cadete | Pal | 2002 | Triple | 10.25 | T-02-07 | 18.05.02 | Gijon |
Mejores Marcas desde : | |||||||
Ranking Nacional Absoluto | P.C. | 2012 | Longitud | 5.40 | 47ª | 10.03.12 | Oviedo |
Ranking Nacional Absoluto | P.C. | 2012 | Triple | 11.32 | 35ª | 14.01.12 | Gijon |
Ranking Nacional Absoluto | P.C. | 2011 | Triple | 11.32 | 41ª | 30.01.11 | Oviedo |
Ranking Nacional Absoluto | P.C. | 2009 | Triple | 11.62 | 22ª | 28.02.09 | San Sebastian |
Ranking Nacional Absoluto | P.C. | 2008 | Triple | 12.17 | 11ª | 16.02.08 | Zaragoza |
Ranking Nacional Absoluto | P.C. | 2008 | Longitud | 5.58 | 23ª | 12.01.08 | Gijon |
Ranking Nacional Absoluto | P.C. | 2007 | Triple | 11.82 | 21ª | 24.02.07 | Oviedo |
Ranking Nacional Absoluto | P.C. | 2006 | Triple | 11.82 | 23ª | 05.02.06 | Oviedo |
Ranking Nacional Absoluto | Pal | 2012 | Longitud | 5.63 | 40ª | 09.06.12 | Gijon |
Ranking Nacional Absoluto | Pal | 2012 | Triple | 11.50 | 46ª | 21.04.12 | Oviedo |
Ranking Nacional Absoluto | Pal | 2011 | Triple | 11.64 | 38ª | 21.05.11 | Oviedo |
Ranking Nacional Absoluto | Pal | 2010 | Triple | 12.00 | 21ª | 13.06.10 | Aviles |
Ranking Nacional Absoluto | Pal | 2009 | Triple | 12.05 | 20ª | 02.05.09 | Gijon |
Ranking Nacional Absoluto | Pal | 2008 | Longitud | 5.69 | 23ª | 15.12.07 | Gijon |
Ranking Nacional Absoluto | Pal | 2007 | Triple | 12.13 | 18ª | 06.05.07 | Oviedo |
Ranking Nacional Promesa | P.C. | 2010 | Triple | 11.48 | 18ª | 16.01.10 | Oviedo |
Ranking Nacional Promesa | P.C. | 2009 | Triple | 11.62 | 8ª | 28.02.09 | San Sebastian |
Ranking Nacional Promesa | P.C. | 2008 | Triple | 12.17 | 4ª | 16.02.08 | Zaragoza |
Ranking Nacional Promesa | P.C. | 2008 | Longitud | 5.58 | 6ª | 12.01.08 | Gijon |
Ranking Nacional Promesa | Pal | 2010 | Triple | 12.00 | 12ª | 13.06.10 | Aviles |
Ranking Nacional Promesa | Pal | 2009 | Triple | 12.05 | 6ª | 02.05.09 | Gijon |
Ranking Nacional Promesa | Pal | 2008 | Longitud | 5.69 | 7ª | 15.12.07 | Gijon |
Ranking Nacional Junior | P.C. | 2007 | Longitud | 5.54 | 7ª | 25.02.07 | Oviedo |
Ranking Nacional Junior | P.C. | 2007 | Triple | 11.82 | 7ª | 24.02.07 | Oviedo |
Ranking Nacional Junior | P.C. | 2006 | Longitud | 5.54 | 10ª | 04.02.06 | Oviedo |
Ranking Nacional Junior | P.C. | 2006 | Triple | 11.82 | 6ª | 05.02.06 | Oviedo |
Ranking Nacional Junior | Pal | 2007 | Triple | 12.13 | 5ª | 06.05.07 | Oviedo |
Ranking Nacional Junior | Pal | 2006 | Longitud | 5.52 | 15ª | 25.06.06 | Oviedo |
Ranking Nacional Junior | Pal | 2006 | Triple | 11.84 | 10ª | 29.07.06 | San Sebastian |
Internacional | |||||||
Medallas en Campeonatos de España | |||||||
Campeonato de España Promesa | P.C. | 2008 | Triple | 12.17 | Plata | 16.02.08 | Zaragoza |
Campeonato de España Cadete Escolar | Pal | 2003 | Longitud | 5.34 | Plata | ||
|
![]() |
||||||
8.50 | 60 m.l. | 2ª | Control | Cto de Asturias Infantil y Control | 10.03.2012 | Oviedo |
5.40 | Longitud | 1ª | Control | Cto de Asturias Infantil y Control | 10.03.2012 | Oviedo |
5.26 | Longitud | 3ª | Control | Cto de Asturias de Pruebas Combinadas y Control | 21.01.2012 | Gijón |
11.32 | Triple | 1ª | Final | Cto de Asturias de Clubes y Control | 14.01.2012 | Gijón |
![]() |
||||||
1.40 | Altura | 7ª | Final | Cto España Clubes DH Mujeres - 2ª Jornada CAB-FCB-SCOR-UNIOV | 19.05.2012 | Zaragoza-CAD |
5.63 | Longitud | 2ª | Final | XXXIX Memorial Silvia Mazón | 09.06.2012 | Gijón |
5.56 | Longitud | 2ª | Final | Campeonato de Cantabria 2ª jornada | 18.07.2012 | Santander |
5.49 | Longitud | 2ª | Control | CONTROL | 01.08.2012 | Oviedo-LAZ |
5.48 | Longitud | 3 | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 14.07.2012 | Oviedo-LAZ |
5.47 | Longitud | 2ª | Control | Campeonato de Asturias Juvenil y Control | 06.05.2012 | Avilés |
5.46 | Longitud | 2ª | Final | Control Asturias-Cantabria | 08.08.2012 | Santander |
5.45 | Longitud | 2ª | Control | Cto. Asturias Junior 1ª Jornada y Control | 23.05.2012 | Avilés |
5.38 | Longitud | 1ª | Control | Cto. Asturias Promesa 2ª Jornada y Control | 20.06.2012 | Oviedo-LAZ |
11.50 | Triple | 1ª | Final | Campeonato de Asturias Absoluto de Clubes | 21.04.2012 | Oviedo-LAZ |
10.98 | Triple | - | Final | Cto España Clubes D. Honor Final Permanencia Mujeres | 02.06.2012 | Valladolid-ESG |
10.98 | Triple | 6ª | Final | Cto España Clubes D. Honor Final Permanencia Mujeres | 02.06.2012 | Valladolid-ESG |
11.56 + 4.0 | Triple | 6ª | Final | Cto España Clubes D. Honor Final Permanencia Mujeres | 02.06.2012 | Valladolid-ESG |
11.47 + 2.7 | Triple | 6ª | Final | Cto España Clubes DH Mujeres - 2ª Jornada CAB-FCB-SCOR-UNIOV | 19.05.2012 | Zaragoza-CAD |
|
![]() |
||||||
11.25 | Triple | 2ª | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 15.01.11 | Oviedo |
5.28 | Longitud | Bronce | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 29.01.11 | Oviedo |
11.32 | Triple | Oro | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 29.01.11 | Oviedo |
5.31 | Longitud | 2ª | Control | Campeonato de Asturias Infantil y control | 19.02.11 | Oviedo |
11.26 | Triple | 2ª | Control | Campeonato de Asturias Infantil y control | 20.02.11 | Oviedo |
![]() |
||||||
1.47 | Altura | 2ª | Control | Cto de Asturias de 5000 m.l. Juv-Jun-Pro y 3000 m.l. Cadete y Control | 14/05/2011 | Oviedo-LAZ |
1.40 | Altura | 6ª | Final | CT. España Clubes D. de Honor 2ª Jornada Mujeres Permanencia | 21/05/2011 | Oviedo-LAZ |
1.40 | Altura | 7ª | Final | CT. España Clubes D. de Honor 3ª Jornada Perma. Mujeres | 11/06/2011 | Tres Cantos |
5.35 | Longitud | 3ª | Final | XXVII Memorial Silvia Mazón | 18/06/2011 | Gijón |
11.64 | Triple | 3ª | Final | CT. España Clubes D. de Honor 2ª Jornada Mujeres | 21/05/2011 | Oviedo-LAZ |
11.62 | Triple | 1ª | Final | Campeonato de Asturias de Clubes y Control | 16/04/2011 | Oviedo-LAZ |
11.56 | Triple | 3ª | Final | CT. España Clubes D. de Honor 3ª Jornada Perma. Mujeres POZ-UOV-ISS-NER | 11/06/2011 | Tres Cantos |
11.50 | Triple | 6ª | Final | Cto. de España de Federaciones de 2ª categoría | 25/06/2011 | Avilés |
11.18 | Triple | 5ª | Final | CT. España Clubes D. de Honor 1ª Jornada Mujeres UOV-PTO-KRA-RIA | 30/04/2011 | Avilés |
53.30 | Relevo 4x100 | Oro | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 16/07/2011 | Avilés |
|
![]() |
||||||
7.93 | 60 m.l. | Plata | Final | Campeonato de Asturias Promesa | 09.01.10 | Oviedo |
5.25 | Longitud | Oro | Final | Campeonato de Asturias Promesa | 09.01.10 | Oviedo |
11.47 | Triple | Oro | Final | Campeonato de Asturias Promesa | 10.01.10 | Oviedo |
5.46 | Longitud | 2ª | Control | Campeonato de Asturias por Clubs | 16.01.10 | Oviedo |
11.48 | Triple | 2ª | Control | Campeonato de Asturias por Clubs | 16.01.10 | Oviedo |
11.35 | Triple | 8ª | Final | Campeonato de España Promesa | 13.02.10 | Sevilla |
5.15 | Longitud | 7ª | Final | Campeonato de España Promesa | 14.02.10 | Sevilla |
![]() |
||||||
5.14 | Longitud | 2ª | Control | Control | 27.03.10 | Gijon |
5.26 | Longitud | 5ª | Final | Liga Nacional Division de Honor 1ª jornada | 24.04.10 | Oviedo |
11.49 | Triple | 5ª | Final | Liga Nacional Division de Honor 1ª jornada | 24.04.10 | Oviedo |
5.51 + | Longitud | 1ª | Control | Campeonato de Asturias de Combinadas | 01.05.10 | Gijon |
4.96 + 7.4 | Longitud | 7ª | Final | Liga Nacional Division de Honor 2ª jornada | 15.05.10 | Zaragoza |
5.40 | Longitud | 4ª | Control | II Juegos del Cantabrico | 22.05.10 | Santander |
11.73 | Triple | 1ª | Control | Campeonato de Asturias Cadete y Juvenil | 29.05.10 | Oviedo |
5.49 | Longitud | 2ª | Control | Campeonato de Asturias Cadete y Juvenil | 30.05.10 | Oviedo |
5.23 | Longitud | Oro | Final | Campeonato de Asturias Promesa | 05.06.10 | Gijon |
12.00 | Triple | 1ª | Control | Campeonato de Asturias Veteranos y Control | 13.06.10 | Aviles |
5.50 + 2.4 | Longitud | 1ª | Control | Campeonato de Asturias Veteranos y Control | 13.06.10 | Aviles |
5.34 | Longitud | 2ª | Final | Memorial Silvia Mazon | 19.06.10 | Gijon |
11.51 | Triple | 1ª | Control | Campeonato de Asturias Sub 20 y Control | 20.06.10 | Gijon |
11.39 | Triple | 5ª | Final | Campeonato de España Autonomico de 2ª | 26.06.10 | Santander |
11.72 | Triple | 6ª | Final | Campeonato de España Promesa | 03.07.10 | Mallorca |
5.28 | Longitud | 5ª | Final | Campeonato de España Promesa | 04.07.10 | Mallorca |
11.89 | Triple | 8ª | Final | Campeonato de España Absoluto | 17.07.10 | Aviles |
|
![]() |
||||||
5.24 | Longitud | Bronce | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 31.01.09 | Oviedo |
11.36 | Triple | Bronce | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 01.02.09 | Oviedo |
8.48 | 60 m.l. | Bronce | Final | Campeonato de Asturias Promesa | 14.02.09 | Oviedo |
11.57 | Triple | Oro | Final | Campeonato de Asturias Promesa | 14.02.09 | Oviedo |
5.28 | Longitud | Oro | Final | Campeonato de Asturias Promesa | 15.02.09 | Oviedo |
5.35 | Longitud | 1ª | Control | Campeonato de Asturias Cadete | 21.02.09 | Oviedo |
11.62 | Triple | 6ª | Final | Campeonato de España Promesa | 28.02.09 | San Sebastian |
5.10 | Longitud | 9ª | Final | Campeonato de España Promesa | 01.03.09 | San Sebastian |
![]() |
||||||
5.23 | Longitud | 3ª | Control | Campeonato de Asturias Invierno en Disco | 13.12.08 | Gijon |
11.72 | Triple | 1ª | Final | Campeonato de Asturias por Clubs y control | 19.04.09 | Aviles |
23.17 | Jabalina | 7ª | Control | Campeonato de Asturias por Clubs y control | 19.04.09 | Aviles |
5.60 | Longitud | 4ª | Final | 1ª jornada liga Division de Honor | 25.04.09 | Durango |
11.68 | Triple | 4ª | Final | 1ª jornada liga Division de Honor | 25.04.09 | Durango |
12.05 | Triple | 1ª | Final | Trofeo de La Ascension | 02.05.09 | Gijon |
5.21 | Longitud | 2ª | Final | 2ª jornada liga Division de Honor | 16.05.09 | Aviles |
11.57 | Triple | 2ª | Final | 2ª jornada liga Division de Honor | 16.05.09 | Aviles |
5.31 | Longitud | 3ª | Final | 3ª jornada liga Division de Honor | 06.06.09 | Valencia |
11.35 | Triple | 2ª | Final | 3ª jornada liga Division de Honor | 06.06.09 | Valencia |
11.50 | Triple | 6ª | Final | Campeonato de España Autonomico 1ª Categoria | 13.06.09 | Ciudad Real |
5.45 + 2.8 | Longitud | Oro | Final | Campeonato de Asturias Promesa | 20.06.09 | Gijon |
5.34 | Longitud | Plata | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 27.06.09 | Gijon |
5.27 | Longitud | 8ª | Final | Campeonato de España Promesa | 04.07.09 | Cordoba |
11.84 | Longitud | 4ª | Final | Campeonato de España Promesa | 05.07.09 | Cordoba |
11.78 | Triple | Oro | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 08.07.09 | Aviles |
11.66 | Triple | 7ª | Final | XII G.P. Ayuntamiento de Avila | 19.07.09 | Avila |
|
Internacional | |||||||
Nacional | |||||||
Campeonato de España Absoluto | P.C. | Triple | 12.11 | 8ª | |||
Campeonato de España Promesa | P.C. | Triple | 12.17 | Plata | |||
Record de Asturias Absoluto | P.C. | Triple | 12.17 | Record | |||
Campeonato de España Promesa | P.C. | Longitud | 5.52 | 4ª | |||
3ª Jornada de Liga 1ª Division | Pal | Longitud | 5.29 | 4ª | |||
3ª Jornada de Liga 1ª Division | Pal | Triple | 11.60 | 3ª | |||
2ª Jornada de Liga 1ª Division | Pal | Longitud | 5.10 | 4ª | |||
2ª Jornada de Liga 1ª Division | Pal | Triple | 11.26 | 3ª | |||
1ª Jornada de Liga 1ª Division | Pal | Longitud | 5.22 | 5ª | |||
1ª Jornada de Liga 1ª Division | Pal | Triple | 11.27 | 3ª | |||
Regional | |||||||
Campeonato de Asturias Absoluto | P.C. | Triple | 11.88 | Oro | |||
Campeonato de Asturias Absoluto | P.C. | Longitud | 5.39 | Plata | |||
Campeonato de Asturias Promesa | P.C. | Longitud | 5.45 | Oro | |||
Campeonato de Asturias Promesa | P.C. | 60 m.l. | 8.47 | Bronce | |||
Campeonato de Asturias por Clubs | P.C. | Longitud | 5.58 | 2ª | |||
Campeonato de Asturias por Clubs | P.C. | Triple | 11.68 | 2ª | |||
|
Internacional | |||||||
Nacional | |||||||
Campeonato de España Junior | P.C. | Longitud | 5.21 | 4ª | |||
Campeonato de España Junior | P.C. | Triple | 11.42 | 9ª | |||
Campeonato de España Junior | Pal | Triple | 11.55 | 5ª | |||
1ª Jornada liga 1ª Division | Pal | Longitud | 5.21 | 2ª | |||
1ª Jornada liga 1ª Division | Pal | Triple | 12.01 | 1ª | |||
2ª Jornada liga 1ª Division | Pal | Longitud | 5.38 | 3ª | |||
2ª Jornada liga 1ª Division | Pal | Triple | 11.62 | 2ª | |||
Trofeo La Ascension | Pal | Triple | 12.13 | 1ª | |||
Record de Asturias Junior | Pal | Triple | 12.13 | 1ª | |||
Regional | |||||||
Campeonato de Asturias Absoluto | P.C. | Longitud | 5.54 | Plata | |||
Campeonato de Asturias Absoluto | P.C. | Triple | 11.82 | Plata | |||
Campeonato de Asturias Junior | P.C. | Longitud | 5.54 | Oro | |||
Campeonato de Asturias Junior | P.C. | Triple | 11.82 | Oro | |||
Campeonato de Asturias Absoluto | Pal | Longitud | 5.54 | Plata | |||
Campeonato de Asturias Absoluto | Pal | Triple | 12.06 | Plata | |||
Campeonato de Asturias Junior | Pal | Longitud | 5.53 | Plata | |||
Campeonato de Asturias Junior | Pal | Triple | 11.69 | Oro | |||
|
Internacional | |||||||
Nacional | |||||||
Campeonato de España Junior | P.C. | Triple | 11.56 | 5ª | |||
Campeonato de España Junior | P.C. | Longitud | 5.39 | 8ª | |||
Campeonato de España Junior | Pal | Triple | 11.84 | 4ª | |||
Campeonato de España Junior | Pal | Longitud | 5.30 | 7ª | |||
Liga 1ª Division 2ª Jornada | Pal | Longitud | 5.08 | 4ª | |||
Liga 1ª Division 1ª Jornada | Pal | Triple | 11.14 | 4ª | |||
Regional | |||||||
Campeonato de Asturias Absoluto | P.C. | M. Personal | Longitud | 5.54 | Oro | ||
Campeonato de Asturias Absoluto | P.C. | M. Personal | Triple | 11.82 | Plata | ||
Campeonato de Asturias Junior | P.C. | Longitud | 5.29 | Oro | |||
Campeonato de Asturias Junior | P.C. | Triple | 11.30 | Oro | |||
Campeonato de Asturias Absoluto | Pal | Longitud | 5.52 | Bronce | |||
Campeonato de Asturias Absoluto | Pal | Triple | 11.59 | 4ª | |||
Campeonato de Asturias Junior | Pal | Longitud | 5.36 | Oro | |||
Campeonato de Asturias Junior | Pal | Triple | 11.81 | Oro | |||
|
Internacional | |||||||
Nacional | |||||||
Campeonato de España Juvenil | P.C. | Triple | 11.64 | 5ª | |||
Campeonato de España Juvenil | P.C. | Longitud | 5.23 | 8ª | |||
Campeonato de España Juvenil | Pal | Triple | 11.00 | 9ª | |||
Campeonato de España de la Juventud | Pal | Triple | 11.45 | 6ª | |||
Campeonato de España Autonomico | Pal | 1ª Division | Longitud | 5.24 | 8ª | ||
1ª Jornada Liga 1ª Division | Pal | Triple | 11.34 | 3ª | |||
2ª Jornada Liga 1ª Division | Pal | Triple | 11.30 | 2ª | |||
Regional | |||||||
Campeonato de Asturias Absoluto | Pal | Triple | Oro | ||||
Campeonato de Asturias Juvenil | P.C. | Longitud | Oro | ||||
Campeonato de Asturias Juvenil | P.C. | Triple | Oro | ||||
Campeonato de Asturias Juvenil | Pal | Longitud | Oro | ||||
Campeonato de Asturias Juvenil | Pal | Triple | Oro |
|
Internacional | |||||||
Nacional | |||||||
Campeonato de España Juvenil | P.C. | Longitud | 5.17 | 12ª | |||
Campeonato de España Juvenil | P.C. | Triple | 11.41 | 5ª | |||
Campeonato de España Juvenil | Pal | Longitud | 5.35 | 8ª | |||
Campeonato de España Juvenil | Pal | Triple | 11.66 | 5ª | |||
Campeonato de España Juvenil | Pal | Autonomico | Longitud | 5.44 | 3º | ||
Liga ascenso 2ª Division | Pal | se subio | Triple | 11.30 | 1ª | ||
Regional | |||||||
Campeonato de Asturias Absoluto | P.C. | Longitud | Oro | ||||
Campeonato de Asturias Absoluto | P.C. | Triple | Plata | ||||
Campeonato de Asturias Juvenil | P.C. | Longitud | Oro | ||||
Campeonato de Asturias Juvenil | P.C. | Triple | Oro | ||||
Campeonato de Asturias Juvenil | Pal | Longitud | Oro | ||||
Campeonato de Asturias Juvenil | Pal | Triple | Oro | ||||
Campeonato de Asturias Cadete | Pal | Escolar | Longitud | Oro | |||
Campeonato de Asturias Cadete | Pal | Escolar | Triple | Oro | |||
|
Internacional | |||||||
Nacional | |||||||
Campeonato de España Cadete | Pal | Escolar | Longitud | 5.34 | Plata | ||
Campeonato de España Cadete | Pal | Longitud | 5.09 | 7ª | |||
Campeonato de España Cadete | Pal | Triple | 10.78 | 8ª | |||
Campeonato de España Cadete | P.C. | Triple | 10.39 | 11ª | |||
1ª Jornada Liga 1ª Division | Pal | Triple | 10.62 | 3ª | |||
2ª Jornada Liga 1ª Division | Pal | Longitud | 5.15 | 3ª | |||
Regional | |||||||
Campeonato de Asturias Cadete | P.C. | Triple | Oro | ||||
Campeonato de Asturias Cadete | P.C. | Longitud | Plata | ||||
Campeonato de Asturias Cadete | Pal | Longitud | Oro | ||||
Campeonato de Asturias Cadete | Pal | Triple | Oro | ||||
Campeonato de Asturias Cadete | Pal | Escolar | Longitud | Oro | |||
Campeonato de Asturias Cadete | Pal | Escolar | Triple | Oro | |||