Jorge Suarez Rodriguez |
23/07/1992 | Combinadas | O - 5278 |
Marcas personales | Pal | P.C. |
Decathlon - Heptathlon | 6.558 -- T - 2013 | 4.983 - -T - 2013 |
Decathlon - Heptathlon - Junior | 7.078 | 4.979 - -T - 2011 |
Octathlon - Hexathlon - Juvenil | 5.042 | 4.025 |
Heptalhlon - Pentathlon - Cadete | 4.138 - T - 08 | |
Peso - Junior | 14.96 | 14.05 |
Peso - Juvenil | 15.84 | 14.92 |
|
Records desde : | |||||||
Record de Asturias Junior | Pal | Combinadas | Decatlon | 7.078 | T-11 - 16 | 11.06.11 | Onil |
Record de Asturias Juvenil | Pal | Peso | 15.84 | T-09 - 09 | 20.06.09 | Motril | |
Record de Asturias Cadete | Pal | Jabalina | 47.16 | T-07 - 08 | 20.10.07 | Murcia | |
Record de Asturias Cadete | Pal | Combinadas | Heptathlon | 4.138 | T-07 - 15 | 20.10.07 | Murcia |
Record de Asturias Infantil | Pal | Disco | 32.36 | T-05 - 10 | 28.05.05 | Aviles | |
Record de Asturias Infantil | Pal | Jabalina | 35.54 | T-05 - 10 | 29.04.05 | Oviedo | |
Record de Asturias Infantil | Pal | Combinadas | Tetrathlon | 1.953 | T-05 - 13 | 20.05.05 | Aviles |
Mejores Marcas desde : | |||||||
Ranking de España Absoluto | P.C. | 2014 | Heptathlon | 4.794 | 17º | 09.02.14 | Antequera |
Ranking de España Absoluto | P.C. | 2013 | Heptathlon | 4.983 | 12º | 05.01.13 | San Sebastian |
Ranking de España Absoluto | P.C. | 2013 | Heptathlon | 13.16 | 50º | 05.01.13 | San Sebastian |
Ranking de España Absoluto | P.C. | 2012 | Heptathlon | 4.972 | 7º | 12.02.12 | Antequera |
Ranking de España Absoluto | P.C. | 2011 | Heptathlon | 4.496 | 16º | 23.01.11 | Oviedo |
Ranking de España Absoluto | Pal | 2014 | Altura | 1.95 | 48 | 26.04.14 | Oviedo |
Ranking de España Absoluto | Pal | 2013 | Decathon | 6.558 | 10º | 13.06.13 | Mataro |
Ranking de España Absoluto | Pal | 2013 | Peso | 13.48 | 48º | 13.04.13 | Gijon |
Ranking de España Promesa | P.C. | 2014 | Heptathlon | 4.794 | 10º | 09.02.14 | Antequera |
Ranking de España Promesa | P.C. | 2014 | Altura | 1.92 | 36º | 08.02.14 | Antequera |
Ranking de España Promesa | P.C. | 2014 | Peso | 12.64 | 22º | 08.02.14 | Antequera |
Ranking de España Promesa | P.C. | 2013 | Heptathlon | 4.983 | 8º | 05.01.13 | San Sebastian |
Ranking de España Promesa | P.C. | 2013 | Peso | 13.16 | 12º | 04.01.13 | San Sebastian |
Ranking de España Promesa | P.C. | 2012 | Heptathlon | 4.972 | 3º | 12.02.12 | Antequera |
Ranking de España Junior | P.C. | 2011 | Altura | 1.88 | 25º | 22.01.11 | Oviedo |
Ranking de España Junior | P.C. | 2011 | Pertiga | 3.90 | 32º | 15.01.11 | Oviedo |
Ranking de España Junior | P.C. | 2011 | Longitud | 6.53 | 28º | 05.03.11 | Sabadell |
Ranking de España Junior | P.C. | 2011 | Peso | 13.42 | 11º | 20.02.011 | Oviedo |
Ranking de España Junior | P.C. | 2011 | Heptathlon | 4.979 | 2º | 06.03.11 | Sabadell |
Ranking de España Junior | P.C. | 2010 | Peso | 14.05 | 10º | 10.01.10 | Oviedo |
Ranking de España Juvenil | P.C. | 2009 | Hexathlon | 4.025 | 1º | 15.03.09 | Oviedo |
Ranking de España Juvenil | P.C. | 2009 | Peso | 14.92 | 5º | 17.01.09 | Oviedo |
Ranking de España Promesa | Pal | 2013 | Decathon | 6.558 | 7º | 13.06.13 | Mataro |
Ranking de España Promesa | Pal | 2013 | Peso | 13.48 | 10º | 13.04.13 | Gijon |
Ranking de España Promesa | Pal | 2013 | Altura | 1.93 | 41º | 01.06.13 | Arona |
Ranking de España Promesa | Pal | 2013 | Disco | 39.20 | 28º | 13.07.13 | Oviedo |
Ranking de España Promesa | Pal | 2013 | Jabalina | 53.20 | 22º | 20.04.13 | Oviedo |
Ranking de España Junior | Pal | 2011 | Decatlon | 7.078 | 1º | 11.06.11 | Onil |
Ranking de España Junior | Pal | 2010 | Peso | 14.96 | 7º | 01.05.10 | Gijon |
Ranking de España Junior | Pal | 2010 | Disco | 41.98 | 13º | 05.06.10 | Gijon |
Ranking de España Junior | Pal | 2010 | Jabalina | 52.47 | 13º | 23.05.10 | Aviles |
Ranking de España Junior | Pal | 2010 | Decatlón | 6.381 | 2º | 04.07.10 | Castellon |
Ranking de España Juvenil | Pal | 2009 | Octathlon | 5.042 | 2º | 03.05.09 | Gijon |
Ranking de España Juvenil | Pal | 2009 | Peso | 15.84 | 3º | 20.06.09 | Motril |
Ranking de España Cadete | Pal | 2008 | Octathlon | 5.066 | 4º | 05.07.08 | Almeria |
Ranking de España Cadete | Pal | 2008 | Octathlon | 4.178 | 1º | 20.07.07 | Lorca |
Internacional | |||||||
Encuentro Internacional de Pruebas Combinadas PRO-JUN | P.C. | 2012 | Heptathlon | 4.660 | 9º | 25.03.12 | Cardiff - GBR |
Medallas en Campeonatos de España | |||||||
Campeonato de España Promesa | P.C. | 2012 | Heptatlon | 4.972 | Oro | 12.02.12 | Antequera |
Campeonato de España Junior | P.C. | 2011 | Heptatlon | 4.979 | Plata | 06.03.11 | Sabadell |
Campeonato de España Junior | Pal | 2010 | Decatlón | 6.381 | Oro | 04.07.10 | Castellon |
Campeonato de España Juvenil | Pal | 2009 | Peso | 15.84 | Bronce | 20.06.09 | Motril |
Campeonato de España Juvenil | P.C. | 2009 | Hexathlon | 4.025 | Oro | 15.03.09 | Oviedo |
Campeonato de España Juvenil | Pal | 2008 | Combinadas | 5.066 | Plata | 05.07.08 | Almeria |
Campeonato de España Cadete | Pal | 2007 | Combinadas | 4.178 | Oro | 21.10.07 | Lorca |
|
![]() |
||||||
7.50 | 60 m.l. | 4º Serie 8 | Control | Control | 20/12/2014 | Valladolid |
7.60 | 60 m.l. | 5º Serie 1 | Control | Control | 25/01/2015 | Oviedo |
7.69 | 60 m.l. | 1S6 | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 31/01/2015 | Oviedo |
54.73 | 400 m.l. | 3º | Control | Control | 25/01/2015 | Oviedo |
11.40 | 60m vallas (1,067) | 2º Serie 1 | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 31/01/2015 | Oviedo |
1.93 | Altura | 1º | Final | Campeonato de Asturias Absoluto de Clubes | 17/01/2015 | Oviedo |
1.87 | Altura | 1º | Control | Control | 24/01/2015 | Oviedo |
1.71 | Altura | 4º | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 01/02/2015 | Oviedo |
12.39 | Peso (7,260kg) | 4º | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 01/02/2015 | Oviedo |
12.28 | Peso (7,260kg) | 5º | Control | Control | 20/12/2014 | Valladolid |
12.15 | Peso (7,260kg) | 2º | Control | Control | 24/01/2015 | Oviedo |
53.66 | 400 m.l. | 6º | Control | Control | 20/12/2014 | Valladolid-ESG |
![]() |
||||||
3.60 | Pertiga | 7º | Final | Cto Clubes 1ª DIV Hombres 1ª Jornada OVIED-ZOITI-SUPER-ATSS | 10/05/2015 | San Sebastián-AUX |
3.60 | Pertiga | 4º | Final | Cto Clubes 1ª DIV Hombres 2ª Jornada UNIOV-ATSAL-ISS-ALMAR | 24/05/2015 | Salamanca |
6.32 | Longitud | 2º | Final | Campeonato de Asturias Absoluto de Clubes | 25/04/2015 | Avilés |
48.84 | Jabalina (800 g) | 5º | Final | Cto Clubes 1ª DIV Hombres 1ª Jornada OVIED-ZOITI-SUPER-ATSS | 10/05/2015 | San Sebastián-AUX |
48.69 | Jabalina (800 g) | 2º | Final | Cto Clubes 1ª DIV Hombres 2ª Jornada UNIOV-ATSAL-ISS-ALMAR | 24/05/2015 | Salamanca |
48.63 | Jabalina (800 g) | 4º | Final | Campeonato de Asturias Absoluto de Clubes | 18/04/2015 | Oviedo-LAZ |
44.87 | Jabalina (800 g) | 7º | Final | Cto Clubes 1ª Div Hombres - Final Titulo | 13/06/2015 | Alcorcón |
45.42 | Relevo 4x100 m.l. | 2º | Final | Campeonato de Asturias Absoluto de Clubes | 18/04/2015 | Oviedo-LAZ |
|
![]() |
||||||
7.45 | 60 m.l. | 1H | Final | Campeonato de Asturias de Combinadas | 25/01/2014 | Oviedo |
7.54 | 60 m.l. | 3H | Final | XXVII Campeonato de España Promesa en Pista Cubierta | 08/02/2014 | Antequera |
2:51.17 | 1.000 m.l. | 4H | Final | XXVII Campeonato de España Promesa en Pista Cubierta | 09/02/2014 | Antequera |
2:55.79 | 1.000 m.l. | 1H | Final | Campeonato de Asturias de Combinadas | 26/01/2014 | Oviedo |
9.33 | 60 m.v. | 2H | Final | XXVII Campeonato de España Promesa en Pista Cubierta | 09/02/2014 | Antequera |
9.39 | 60 m.l. | 1H | Final | Campeonato de Asturias de Combinadas | 26/01/2014 | Oviedo |
6.51 | Longitud | 9H | Final | XXVII Campeonato de España Promesa en Pista Cubierta | 08/02/2014 | Antequera |
6.43 | Longitud | 1H | Final | Campeonato de Asturias de Combinadas | 25/01/2014 | Oviedo |
1.92 | Altura | 2H | Final | XXVII Campeonato de España Promesa en Pista Cubierta | 08/02/2014 | Antequera |
1.88 | Altura | 1H | Final | Campeonato de Asturias de Combinadas | 25/01/2014 | Oviedo |
3.90 | Pertiga | 1H | Final | Campeonato de Asturias de Combinadas | 26/01/2014 | Oviedo |
3.90 | Pertiga | 6H | Final | XXVII Campeonato de España Promesa en Pista Cubierta | 09/02/2014 | Antequera |
12.64 | Peso | 2H | Final | XXVII Campeonato de España Promesa en Pista Cubierta | 08/02/2014 | Antequera |
12.41 | Peso | 1H | Final | Campeonato de Asturias de Combinadas | 25/01/2014 | Oviedo |
4.794 | Heptathlon | 6º | Final | XXVII Campeonato de España Promesa en Pista Cubierta | 09/02/2014 | Antequera |
4.696 | Heptathlon | Oro | Final | Campeonato de Asturias de Combinadas | 26/01/2014 | Oviedo |
SM | Heptathlon | SM | Final | Cto de Aragón de PP CC | 12/01/2014 | Zaragoza |
![]() |
||||||
11.91 | 100 m.l. | 4D | Final | XXIX Campeonato de España Promesa | 05/07/2014 | Durango |
6.46 | Longitud | 6D | Final | XXIX Campeonato de España Promesa | 05/07/2014 | Durango |
1.95 | Altura | 1º | Final | Campeonato de Asturias Absoluto de Clubes-1ª jornada | 26/04/2014 | Oviedo-LAZ |
1.85 | Altura | 6º | Final | Cto Clubes DH Hombres 2ª Jornada RSOC-UNICJ-AAC-UNIO | 07/06/2014 | San Sebastián-AUX |
1.71 | Altura | 9D | Final | XXIX Campeonato de España Promesa | 05/07/2014 | Durango |
3.72 | Pertiga | 2º | Final | Campeonato de Asturias Absoluto de Clubes-2ª jornada | 03/05/2014 | Avilés |
3.40 | Pertiga | 7º | Final | Cto Clubes DH Hombres 1ª Jornada ADM-SGP-TFCC-UNIO | 17/05/2014 | Alcobendas |
12.35 | Peso | 1D | Final | XXIX Campeonato de España Promesa | 05/07/2014 | Durango |
49.82 | Jabalina | 5º | Final | Cto Clubes DH Hombres 2ª Jornada RSOC-UNICJ-AAC-UNIO | 07/06/2014 | San Sebastián-AUX |
47.84 | Jabalina | 6º | Final | Cto Clubes DH Hombres 1ª Jornada ADM-SGP-TFCC-UNIO | 17/05/2014 | Alcobendas |
SM | Decathlon | SM | Final | XXIX Campeonato de España Promesa | 06/07/2014 | Durango |
|
![]() |
||||||
7.33 | 60 m.l. | 2H | Campeonato de Euskadi de Combinadas PC | 04.01.2013 | San Sebastián | |
2.49.90 | 1.000 m.l. | 1H | Campeonato de Euskadi de Combinadas PC | 05.01.2013 | San Sebastián | |
9.05 | 60 m.v. | 3H | Campeonato de Euskadi de Combinadas PC | 05.01.2013 | San Sebastián | |
6.57 | Longitud | 4H | Campeonato de Euskadi de Combinadas PC | 04.01.2013 | San Sebastián | |
1.89 | Altuta | 3H | Campeonato de Euskadi de Combinadas PC | 04.01.2013 | San Sebastián | |
4.00 | Pertiga | 3H | Campeonato de Euskadi de Combinadas PC | 05.01.2013 | San Sebastián | |
13.16 | Peso | 1H | Campeonato de Euskadi de Combinadas PC | 04.01.2013 | San Sebastián | |
4.983 | Heptathlon | 2º | Final | Campeonato de Euskadi de Combinadas PC | 05.01.2013 | San Sebastián |
7.33-6,57-13,16-1,89-9.05-4,00-2:49.90 | ||||||
3.50 | Pertiga | 3º | Campeonato de Asturias Absoluto por Clubs | 19.01.2013 | Oviedo | |
12.83 | Peso | 4º | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 27.01.2013 | Oviedo |
12.83 | Peso | Plata | Final | Campeonato de Asturias Promesa | 27.01.2013 | Oviedo |
![]() |
||||||
11.61 | 100 m.l. Decathon | 4D | III Meeting de Pruebas Combinadas de Arona | 01.06.2013 | Arona | |
52.02 | 400 m.l. Decathon | 3D | III Meeting de Pruebas Combinadas de Arona | 01.06.2013 | Arona | |
4.45.84 | 1.500 m.l. Decathon | 6D | III Meeting de Pruebas Combinadas de Arona | 02.06.2013 | Arona | |
17.29 | 110 m.v. Decathon | 5D | III Meeting de Pruebas Combinadas de Arona | 02.06.2013 | Arona | |
6.54 +3.4 | Longitud Decathon | 10D | III Meeting de Pruebas Combinadas de Arona | 01.06.2013 | Arona | |
1.93 | Altura Decathon | 1D | III Meeting de Pruebas Combinadas de Arona | 01.06.2013 | Arona | |
3.75 | Pertiga Decathon | 3D | III Meeting de Pruebas Combinadas de Arona | 02.06.2013 | Arona | |
13.03 | Peso Decathon | 7D | III Meeting de Pruebas Combinadas de Arona | 01.06.2013 | Arona | |
31.00 | Disco Decathon | 10D | III Meeting de Pruebas Combinadas de Arona | 02.06.2013 | Arona | |
49.05 | Jabalina Decathon | 6D | III Meeting de Pruebas Combinadas de Arona | 02.06.2013 | Arona | |
6.416 | Decathlon | 7º | Final | III Meeting de Pruebas Combinadas de Arona | 02.06.2013 | Arona |
11.61(0.0)-6,54(3.4)-13,03-1,93-52.02-17.29(-0.9)-31,00-3,75-49,05-4:45.84 | ||||||
11.81 | 100 m.l. Decathon | 5D | XXVII Campeonato de España Promesa | 29.06.2013 | Mataró | |
52.40 | 400 m.l. Decathon | 5D | XXVII Campeonato de España Promesa | 29.06.2013 | Mataró | |
4.28.82 | 1.500 m.l. Decathon | 2D | XXVII Campeonato de España Promesa | 30.06.2013 | Mataró | |
17.24 | 110 m.v. Decathon | 7D | XXVII Campeonato de España Promesa | 30.06.2013 | Mataró | |
6.39 | Longitud Decathon | 4D | XXVII Campeonato de España Promesa | 29.06.2013 | Mataró | |
1.87 | Altura Decathon | 4D | XXVII Campeonato de España Promesa | 29.06.2013 | Mataró | |
3.80 | Pertiga Decathon | 5D | XXVII Campeonato de España Promesa | 30.06.2013 | Mataró | |
13.36 | Peso Decathon | 1D | XXVII Campeonato de España Promesa | 29.06.2013 | Mataró | |
37.02 | Disco Decathon | 1D | XXVII Campeonato de España Promesa | 30.06.2013 | Mataró | |
50.53 | Jabalina Decathon | 2D | XXVII Campeonato de España Promesa | 30.06.2013 | Mataró | |
6.558 | Decathlon | 4º | Final | XXVII Campeonato de España Promesa | 30.06.2013 | Mataró |
11.81(-1.7)-6,39(1.7)-13,36-1,87-52.40-17.24(-1.6)-37,02-3,80-50,53-4:28.82 | ||||||
11.76 | 100 m.l. Decathon | 4D1 | XCIII Campeonato de España Absoluto | 27.07.2013 | Alcobendas | |
50.02 | 400 m.l. Decathon | 1D1 | XCIII Campeonato de España Absoluto | 27.07.2013 | Alcobendas | |
4.50.87 | 1.500 m.l. Decathon | 8D | XCIII Campeonato de España Absoluto | 28.07.2013 | Alcobendas | |
17.45 | 110 m.v. Decathon | 5D | XCIII Campeonato de España Absoluto | 28.07.2013 | Alcobendas | |
6.12 | Longitud Decathon | 11D | XCIII Campeonato de España Absoluto | 27.07.2013 | Alcobendas | |
1.83 | Altura Decathon | 8D | XCIII Campeonato de España Absoluto | 27.07.2013 | Alcobendas | |
3.80 | Pertiga Decathon | 10D | XCIII Campeonato de España Absoluto | 28.07.2013 | Alcobendas | |
12.22 | Peso Decathon | 6D | XCIII Campeonato de España Absoluto | 27.07.2013 | Alcobendas | |
34.20 | Disco Decathon | 7D | XCIII Campeonato de España Absoluto | 28.07.2013 | Alcobendas | |
49.22 | Jabalina Decathon | 4D | XCIII Campeonato de España Absoluto | 28.07.2013 | Alcobendas | |
6.187 | Decathlon | 10º | Final | XCIII Campeonato de España Absoluto | 28.07.2013 | Alcobendas |
11.76(0.4)-6,12(1.0)-12,22-1,83-52.02-17.45(0.0)-34,20-3,80-49,22-4:50.87 | ||||||
11.64 | 100 m.l. | 3º | Control | Campeonato de Asturias Absoluto de Clubes y control 2º Jornada | 20.04.2013 | Oviedo-LAZ |
3.87 | Pertiga | 2º | Final | Campeonato de Asturias Absoluto de Clubes y control 1º jornada | 13.04.2013 | Gijón |
3.80 | Pertiga | 7º | Final | Cto Clubes DH Hombres 1ª Jor ADM-SGP-UNIOV-TFCC | 27.04.2013 | Aranjuez |
3.80 | Pertiga | 7º | Final | Cto Clubes DH Hombres Final Permanencia | 08.06.2013 | Burgos |
AB | Pertiga | AB | Final | Cto Clubes DH Hombres 2ª Jor HURAC-RDOC-SCOR-UNIOV | 18.05.2013 | Zaragoza-CAD |
13.48 | Peso | 2º | Final | Campeonato de Asturias Absoluto de Clubes y control 1º jornada | 13.04.2013 | Gijón |
39.20 | Disco | Bronce | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 13.07.2013 | Oviedo-LAZ |
38.27 | Disco | 4º | Final | Campeonato de Asturias Absoluto de Clubes y control 2º Jornada | 20.04.2013 | Oviedo-LAZ |
53.20 | Jabalina | 4º | Final | Campeonato de Asturias Absoluto de Clubes y control 2º Jornada | 20.04.2013 | Oviedo-LAZ |
51.18 | Jabalina | 5º | Final | LXXIV Campeonato de España Universitario de Atletismo | 11.05.2013 | Cáceres |
48.64 | Jabalina | 5º | Final | Cto Clubes DH Hombres 1ª Jor ADM-SGP-UNIOV-TFCC | 27.04.2013 | Aranjuez |
44.12 | Jabalina | 7º | Final | Cto Clubes DH Hombres 2ª Jor HURAC-RDOC-SCOR-UNIOV | 18.05.2013 | Zaragoza-CAD |
|
![]() |
||||||
4.972 | Heptathlon | Oro | Final | XXVII Campeonato de España Promesa Pista Cubierta | 12.02.2012 | Antequera |
7.35 | 60 m.l. | 2H | Final | XXVII Campeonato de España Promesa Pista Cubierta | 11.02.2012 | Antequera |
6.69 | Longitud | 3H | Final | XXVII Campeonato de España Promesa Pista Cubierta | 11.02.2012 | Antequera |
13.60 | Peso | 1H | Final | XXVII Campeonato de España Promesa Pista Cubierta | 11.02.2012 | Antequera |
1.91 | Altura | 1H | Final | XXVII Campeonato de España Promesa Pista Cubierta | 11.02.2012 | Antequera |
9.15 | 60 m.v. | 4H | Final | XXVII Campeonato de España Promesa Pista Cubierta | 12.02.2012 | Antequera |
4.00 | Pertiga | 4H | Final | XXVII Campeonato de España Promesa Pista Cubierta | 12.02.2012 | Antequera |
2:55.22 | 1.000 m.l. | 6H | Final | XXVII Campeonato de España Promesa Pista Cubierta | 12.02.2012 | Antequera |
4.660 | Heptathlon | 9º | Final | Encuentro Internacional de Pruebas Combinadas PRO-JUN | 25.03.2012 | Cardiff (GBR) |
7.51 | 60 m.l. | 5H2 | Final | Encuentro Internacional de Pruebas Combinadas PRO-JUN | 24.03.2012 | Cardiff (GBR) |
6.22 | Longitud | 11H | Final | Encuentro Internacional de Pruebas Combinadas PRO-JUN | 24.03.2012 | Cardiff (GBR) |
12.54 | Peso | 5H | Final | Encuentro Internacional de Pruebas Combinadas PRO-JUN | 24.03.2012 | Cardiff (GBR) |
1.87 | Altura | 5H | Final | Encuentro Internacional de Pruebas Combinadas PRO-JUN | 24.03.2012 | Cardiff (GBR) |
9.33 | 60 m.v. | 4H1 | Final | Encuentro Internacional de Pruebas Combinadas PRO-JUN | 25.03.2012 | Cardiff (GBR) |
3.95 | Pertiga | 8H | Final | Encuentro Internacional de Pruebas Combinadas PRO-JUN | 25.03.2012 | Cardiff (GBR) |
2:55.34 | 1.000 m.l. | 7H | Final | Encuentro Internacional de Pruebas Combinadas PRO-JUN | 25.03.2012 | Cardiff (GBR) |
7.44 | 60 m.l. | G-7 | Semi 2/5-1º | Cto de Asturias Absoluto y Promesa | 28.01.2012 | Gijón |
NP | 60 m.l. | NP | Final | Cto de Asturias Absoluto y Promesa | 28.01.2012 | Gijón |
3.80 | Pertiga | Plata | Final | Cto de Asturias Absoluto | 28.01.2012 | Gijón |
3.80 | Pertiga | Oro | Final | Cto de Asturias Promesa | 28.01.2012 | Gijón |
![]() |
||||||
3.80 | Pertiga | 8º | Final | Cto España Clubes DH Hombres - 2ª Jornada CAST-UNIOV-NERJA-AAC | 19.05.2012 | Castellón-MGH |
3.60 | Pertiga | 6º | Final | Cto España Clubes DH Hombres - 1ª Jornada OURE-SGP-ADM-UNIOV | 28.04.2012 | Pereiro de Aguiar |
SM | Pertiga | SM | Final | IV JUEGOS DEL CANTABRICO | 12.05.2012 | Getxo |
12.56 | Peso | 2º | Final | Campeonato de Asturias Absoluto de Clubes | 21.04.2012 | Oviedo-LAZ |
32.78 | Disco | 8º | Final | Cto de Asturias de Invierno de Disco y Control | 10.12.2011 | Gijón |
56.52 | Jabalina | 3º | Final | Cto. Asturias sub´20 de Clubes y Control | 31.03.2012 | Gijón |
53.51 | Jabalina | 8º | Final | Cto España Clubes DH Hombres - 2ª Jornada CAST-UNIOV-NERJA-AAC | 19.05.2012 | Castellón-MGH |
51.99 | Jabalina | 12º | Final | Campeonato de España Universitario de Atletismo | 05.05.2012 | Salamanca |
|
![]() |
||||||
7.52 | 60 m.l. | 1º | Heptathlon | Campeonato de Asturias Combinadas Absoluto | 22.01.11 | Oviedo |
6.29 | Longitud | 1º | Heptathlon | Campeonato de Asturias Combinadas Absoluto | 22.01.11 | Oviedo |
10.09 | Peso | 2º | Heptathlon | Campeonato de Asturias Combinadas Absoluto | 22.01.11 | Oviedo |
1.88 | Altura | 1º | Heptathlon | Campeonato de Asturias Combinadas Absoluto | 22.01.11 | Oviedo |
9.45 | 60 m.v. | 2º | Heptathlon | Campeonato de Asturias Combinadas Absoluto | 23.01.11 | Oviedo |
3.90 | Pertiga | 1º | Heptathlon | Campeonato de Asturias Combinadas Absoluto | 23.01.11 | Oviedo |
2.55.10 | 1.000 m.l. | 1º | Heptathlon | Campeonato de Asturias Combinadas Absoluto | 23.01.11 | Oviedo |
4.496 | Heptathlon | Oro | Heptathlon | Campeonato de Asturias Combinadas Absoluto | 23.01.11 | Oviedo |
6.43 | Longitud | 4º | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 29.01.11 | Oviedo |
11.11 | Peso | 6º | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 29.01.11 | Oviedo |
8.93 | 60 m.v. | Oro | Final | Campeonato de Asturias Junior | 05.02.11 | Oviedo |
7.45 | 60 m.l. | Oro | Final | Campeonato de Asturias Junior | 06.02.11 | Oviedo |
6.33 | Longitud | 2º | Control | Campeonato de Asturias Infantil y control | 19.02.11 | Oviedo |
13.42 | Peso | 2º | Control | Campeonato de Asturias Infantil y control | 20.02.11 | Oviedo |
4.979 | Heptathlon | Plata | Final | Campeonato de España Junior | 06.03.11 | Sabadell |
7.41 | 60 m.l. | 7º | Heptathlon | Campeonato de España Combinadas Junior | 06.03.11 | Sabadell |
6.53 | Longitud | 3º | Heptathlon | Campeonato de España Combinadas Junior | 06.03.11 | Sabadell |
13.31 | Peso | 1º | Heptathlon | Campeonato de España Combinadas Junior | 06.03.11 | Sabadell |
1.87 | Altura | 3º | Heptathlon | Campeonato de España Combinadas Junior | 06.03.11 | Sabadell |
8.77 | 60 m.v. | 6º | Heptathlon | Campeonato de España Combinadas Junior | 23.01.11 | Oviedo |
3.90 | Pertiga | 6º | Heptathlon | Campeonato de España Combinadas Junior | 23.01.11 | Oviedo |
2.49.27 | 1.000 m.l. | 1º | Heptathlon | Campeonato de España Combinadas Junior | 23.01.11 | Oviedo |
![]() |
||||||
6.679 | Decathlon | 2º | Final | CT. España de Federaciones de Pruebas Combinadas | 15.05.2011 | Arona |
11.53 | 100 m.l. | 2D | Final | CT. España de Federaciones de Pruebas Combinadas | 14.05.2011 | Arona |
6.54 | Longitud | 4D | Final | CT. España de Federaciones de Pruebas Combinadas | 14.05.2011 | Arona |
13.31 | Peso | 2D | Final | CT. España de Federaciones de Pruebas Combinadas | 14.05.2011 | Arona |
1.87 | Altura | 2D | Final | CT. España de Federaciones de Pruebas Combinadas | 14.05.2011 | Arona |
52.19 | 400 m.l. | 2D | Final | CT. España de Federaciones de Pruebas Combinadas | 14.05.2011 | Arona |
16.37 | 110 m.v. | 4D | Final | CT. España de Federaciones de Pruebas Combinadas | 15.05.2011 | Arona |
39.85 | Disco | 2D | Final | CT. España de Federaciones de Pruebas Combinadas | 15.05.2011 | Arona |
3.70 | Pertiga | 3D | Final | CT. España de Federaciones de Pruebas Combinadas | 15.05.2011 | Arona |
51.15 | Jabalina | 1D | Final | CT. España de Federaciones de Pruebas Combinadas | 15.05.2011 | Arona |
4:46.23 | 1.500 m.l. | 2D | Final | CT. España de Federaciones de Pruebas Combinadas | 15.05.2011 | Arona |
Final | ||||||
6.803 | Decathlon | 16º | Final | XXI Campeonato de Europa Júnior | 24.07.2011 | Tallin - (EST) |
11.81 | 100 m.l. | 7D2 | Final | XXI Campeonato de Europa Júnior | 23.07.2011 | Tallin - (EST) |
6.43 + 2.2 | Longitud | 11D1 | Final | XXI Campeonato de Europa Júnior | 23.07.2011 | Tallin - (EST) |
6.33 | Longitud | 0 | Final | XXI Campeonato de Europa Júnior | 23.07.2011 | Tallin - (EST) |
14.23 | Peso | 8D2 | Final | XXI Campeonato de Europa Júnior | 23.07.2011 | Tallin - (EST) |
1.86 | Altura | 5D1 | Final | XXI Campeonato de Europa Júnior | 23.07.2011 | Tallin - (EST) |
51.36 | 400 m.l. | 3D1 | Final | XXI Campeonato de Europa Júnior | 23.07.2011 | Tallin - (EST) |
15.91 | 110 m.v. | 6D1 | Final | XXI Campeonato de Europa Júnior | 24.07.2011 | Tallin - (EST) |
40.02 | Disco | 9D2 | Final | XXI Campeonato de Europa Júnior | 24.07.2011 | Tallin - (EST) |
3.80 | Pertiga | 3D1 | Final | XXI Campeonato de Europa Júnior | 24.07.2011 | Tallin - (EST) |
51.29 | Jabalina | 6D1 | Final | XXI Campeonato de Europa Júnior | 24.07.2011 | Tallin - (EST) |
4:40.12 | 1.500 m.l. | 3D1 | Final | XXI Campeonato de Europa Júnior | 24.07.2011 | Tallin - (EST) |
Final | ||||||
7.078 | Decathlon | 1º | Final | Campeonato Provincial Pruebas Combinadas JUV-JUN-ABS | 11.06.2011 | Onil |
15.69 | 110 m.v. | 1D | Final | Campeonato Provincial Pruebas Combinadas JUV-JUN-ABS | 11.06.2011 | Onil |
6.64 + 2.2 | Longitud | 1D | Final | Campeonato Provincial Pruebas Combinadas JUV-JUN-ABS | 10.06.2011 | Onil |
6.58 | Longitud | -D | Final | Campeonato Provincial Pruebas Combinadas JUV-JUN-ABS | 10.06.2011 | Onil |
14.16 | Peso | 1D | Final | Campeonato Provincial Pruebas Combinadas JUV-JUN-ABS | 10.06.2011 | Onil |
1.88 | Altura | 1D | Final | Campeonato Provincial Pruebas Combinadas JUV-JUN-ABS | 10.06.2011 | Onil |
