Zuriñe Celis Pedrido |
09/01/1992 | Saltos | O - 5362 |
Marcas personales | Pal | P.C. |
200 m.l. | 26.12 | |
Longitud | 5.92 - T - 11 | 5.97 - T - 12 |
Triple | 12.43 - T - 13 | 12.16 - T - 08 |
Records desde : | |||||||
Record de Asturias Absoluto | Pal | 2013 | Triple | 12.43 | T-13-14 | 11.05.13 | Caceres |
Record de Asturias Absoluto | Pal | 2008 | Triple | 12.29 | T-08-13 | 05.07.08 | Almeria |
Record de Asturias Promesa | Pal | 2013 | Triple | 12.43 | T-13-15 | 11.05.13 | Caceres |
Record de Asturias Juvenil | Pal | 2008 | Longitud | 5.62 | T-08-15 | 13.12.08 | Gijon |
Record de Asturias Juvenil | Pal | 2008 | Triple | 12.29 | T-08-15 | 05.07.08 | Almeria |
Record de Asturias Juvenil | Pal | 2008 | Triple | 12.18 | T-08 | 28.06.08 | Aviles |
Record de Asturias Juvenil -- saltado en P.C. | P.C. | 2008 | Longitud | 5.60 | T-08 | 03.02.09 | Oviedo |
Record de Asturias Juvenil -- saltado en P.C. | P.C. | 2008 | Triple | 12.16 | T-08 | 30.05.08 | Murcia |
Record de Asturias Juvenil -- saltado en P.C. | P.C. | 2008 | Triple | 12.03 | T-08 | 02.02.08 | Oviedo |
Mejores Marcas desde : | |||||||
Ranking de España Absoluto | P.C. | 2014 | Longitud | 5.90 | 9ª | 09.02.14 | Antequera |
Ranking de España Absoluto | P.C. | 2013 | Longitud | 5.65 | 19ª | 26.01.13 | Oviedo |
Ranking de España Absoluto | P.C. | 2013 | Triple | 12.04 | 17ª | 09.02.13 | San Sebastian |
Ranking de España Absoluto | P.C. | 2012 | Longitud | 5.97 | 7ª | 12.02.12 | Antequera |
Ranking de España Absoluto | P.C. | 2011 | Longitud | 5.65 | 23ª | 06.03.11 | Sabadell |
Ranking de España Absoluto | P.C. | 2010 | Triple | 12.05 | 12ª | 16.01.10 | Oviedo |
Ranking de España Absoluto | Pal | 2014 | Longitud | 5.54 | 57ª | 25.06.14 | Aviles |
Ranking de España Absoluto | Pal | 2013 | Longitud | 5.82 | 17ª | 12.06.13 | Oviedo |
Ranking de España Absoluto | Pal | 2013 | Triple | 12.43 | 10ª | 11.05.13 | Caceres |
Ranking de España Absoluto | Pal | 2012 | Longitud | 5.69 | 27ª | 14.07.12 | Oviedo |
Ranking de España Absoluto | Pal | 2010 | Relevo4x100 | 50.55 | 21ª | 04.07.10 | Castellon |
Ranking de España Absoluto | Pal | 2008 | Triple | 12.29 | 13ª | 05.07.08 | Almeria |
Ranking de España Absoluto | Pal | 2011 | Altura | 1.63 | 32ª | 11.06.11 | Tres Cantos |
Ranking de España Absoluto | Pal | 2011 | Longitud | 5.92 | 10ª | 10.07.11 | Xativa |
Ranking de España Promesa | P.C. | 2014 | Longitud | 5.90 | 4ª | 09.02.14 | Antequera |
Ranking de España Promesa | P.C. | 2013 | Longitud | 5.65 | 15ª | 26.01.13 | Oviedo |
Ranking de España Promesa | P.C. | 2013 | Triple | 12.04 | 11ª | 09.02.13 | San Sebastian |
Ranking de España Promesa | P.C. | 2012 | Longitud | 5.97 | 1ª | 12.02.12 | Antequera |
Ranking de España Junior | P.C. | 2010 | Triple | 12.05 | 2ª | 16.01.10 | Oviedo |
Ranking de España Junior | P.C. | 2011 | Longitud | 5.65 | 5ª | 06.03.11 | Sabadell |
Ranking de España Junior | P.C. | 2010 | Longitud | 5.58 | 4ª | 31.01.10 | Oviedo |
Ranking de España Juvenil | P.C. | 2009 | Longitud | 5.77 | 1ª | 31.01.09 | Oviedo |
Ranking de España Juvenil | P.C. | 2009 | Triple | 12.13 | 1ª | 01.02.09 | Oviedo |
Ranking de España Juvenil | P.C. | 2008 | Longitud | 5.60 | 2ª | 10.02.08 | Oviedo |
Ranking de España Juvenil | P.C. | 2008 | Triple | 12.16 | 1ª | 15.03.08 | S. Sebastian |
Ranking de España Juvenil | P.C. | 2007 | Triple | 11.62 | 2ª | ||
Ranking de España Promesa | Pal | 2014 | Longitud | 5.54 | 37ª | 25.06.14 | Aviles |
Ranking de España Promesa | Pal | 2013 | Longitud | 5.82 | 8ª | 12.06.13 | Oviedo |
Ranking de España Promesa | Pal | 2013 | Triple | 12.43 | 6ª | 11.05.13 | Caceres |
Ranking de España Promesa | Pal | 2012 | Longitud | 5.69 | 8ª | 14.07.12 | Oviedo |
Ranking de España Junior | Pal | 2011 | 100 m.l. | 12.51 | 13ª | 25.05.11 | Aviles |
Ranking de España Junior | Pal | 2011 | 200 m.l. | 25.99 | 15ª | 25.05.11 | Aviles |
Ranking de España Junior | Pal | 2011 | Altura | 1.63 | 8ª | 11.06.11 | Tres Cantos |
Ranking de España Junior | Pal | 2011 | Longitud | 5.92 | 1ª | 10.07.11 | Xativa |
Ranking de España Junior | Pal | 2010 | Longitud | 5.63 | 7ª | 04.07.10 | Castellon |
Ranking de España Junior | Pal | 2010 | Relevo4x100 | 50.55 | 10ª | 04.07.10 | Castellon |
Ranking de España Juvenil | Pal | 2008 | Triple | 12.29 | 1ª | 05.07.08 | Almeria |
Internacional | |||||||
Encuentro Ita-Esp-Pol | Pal | 2008 | Triple | 12.14 | 2ª | 14.06.08 | Italia |
Medallas en Campeonatos de España | |||||||
Campeonato de España Universitario | Pal | 2013 | Triple | 12.43 | Plata | 11.05.13 | Caceres |
Campeonato de España Promesa | Pal | 2013 | Longitud | 5.80 | Plata | 30.06.13 | Mataro |
Campeonato de España Promesa | P.C. | 2012 | Longitud | 5.97 | Oro | 12.02.12 | Antequera |
Campeonato de España Junior | P.C. | 2011 | Longitud | 5.65 | Plata | 06.03.11 | Sabadell |
Campeonato de España Junior | Pal | 2011 | Longitud | 5.92 | Oro | 10.07.11 | Xativa |
Campeonato de España Junior | Pal | 2010 | Longitud | 5.63 | Bronce | 04.07.10 | Castellon |
Campeonato de España Juvenil | Pal | 2008 | Triple | 12.29 | Oro | 05.07.08 | Almeria |
Campeonato de España Autonomico Juvenil | Pal | 2008 | Triple | 12.16 | Oro | 30.05.08 | Murcia |
Campeonato de España Autonomico Juvenil | Pal | 2008 | 4 x 00 m.l. | 49.29 | Bronce | 30.05.08 | Murcia |
Campeonato de España Juvenil | P.C. | 2008 | Triple | 12.16 | Oro | 15.03.08 | S. Sebastian |
Campeonato de España Juvenil | P.C. | 2008 | Longitud | 5.49 | Plata | 16.03.08 | S. Sebastian |
Campeonato de España por Autonomias Cadete | Pal | 2007 | Longitud | 5.42+4.6 | Oro | ||
Campeonato de España por Autonomias Cadete | Pal | 2007 | 4 x 100 m.l. | 49.88 | Plata | ||
Campeonato de España Cadete | P.C. | 2006 | Triple | 10.96 | Bronce | ||
Campeonato de España Cadete Escolar | Pal | 2006 | Longitud | 5.20 | Oro | ||
Campeonato de España Cadete | Pal | 2006 | Triple | 11.61 | Plata | ||
Campeonato de España Cadete | Pal | 2006 | Longitud | 5.30 | Bronce | ||
|
![]() |
||||||
1.50 | Altura | 4ª | Final | Cto Clubes 1ª Div Mujeres 2ª Jornada FDR-VALL-CARTAG-GIJON | 24/05/2015 | Valladolid-ESG |
1.45 | Altura | 7ª | Final | Cto Clubes 1ª Div Mujeres 1ª Jornada SUPER-BIDEZ-OVAT-GIJON | 09/05/2015 | Durango |
5.08 | Longitud | 8ª | Final | Cto Clubes 1ª Div Mujeres 2ª Jornada FDR-VALL-CARTAG-GIJON | 24/05/2015 | Valladolid-ESG |
4.98 | Longitud | 5ª | Final | Cto Clubes 1ª Div Mujeres 1ª Jornada SUPER-BIDEZ-OVAT-GIJON | 09/05/2015 | Durango |
|
![]() |
||||||
8.20 | 60 m.l. | 2ª | Final | Campeonato de Asturias Absoluto por Clubs | 18/01/2014 | Oviedo |
5.90 | Longitud | 1ª | Final | REUNION ANDALUZA F.A.A -SALTOS-VALLAS-VELOCIDAD-PESO- | 09/02/2014 | Antequera |
5.70 | Longitud | Oro | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 01/02/2014 | Oviedo |
5.70 | Longitud | Oro | Final | Campeonato de Asturias Promesa | 01/02/2014 | Oviedo |
5.68 | Longitud | 1ª | Final | Campeonato de Asturias en Combinadas | 25/01/2014 | Oviedo |
5.55 | Longitud | ª | Final | Campeonato de Asturias Absoluto por Clubs | 18/01/2014 | Oviedo |
3.74 | Longitud | 13ª | Final | L Campeonato de España Absoluto en Pista Cubierta | 22/02/2014 | Sabadell |
SM | Longitud | SM | Final | XXVII Campeonato de España Promesa en Pista Cubierta | 09/02/2014 | Antequera |
![]() |
||||||
5.54 | Longitud | Bronce | Final | Campeonato de Asturias Promesa | 25/06/2014 | Avilés |
5.47 | Longitud | 8ª | Final | XXIX Campeonato de España Promesa | 06/07/2014 | Durango |
5.44 | Longitud | 4ª | Final | CTO. AUT. ABSOLUTO, PROMESA Y JUNIOR A.L. | 22/06/2014 | Palencia |
AB | Longitud | AB | Final | Campeonato de España Universitario | 10/05/2014 | Cartagena |
SM | Longitud | SM | Final | Campeonato de Asturias Absoluto de Clubes-2ª jornada | 03/05/2014 | Avilés |
5.43 +2.4 | Longitud | 3ª | Final | Cto Clubes DH Mujeres - Final Permanencia | 28/06/2014 | Durango |
|
![]() |
||||||
5.65 | Longitud | Oro | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 26.01.2013 | Oviedo |
5.65 | Longitud | Oro | Final | Campeonato de Asturias Promesa | 26.01.2013 | Oviedo |
5.64 | Longitud | 1ª | Control | Control | 02.02.2013 | Leon |
5.56 | Longitud | 1ª | Final | Campeonato de Asturias Absoluto por Clubs | 19.01.2013 | Oviedo |
5.51 | Longitud | 4º | Final | XXVI Campeonato de España Promesa en Pista Cubierta | 10.02.2013 | San Sebastián |
12.04 | Triple | 4ª | Final | XXVI Campeonato de España Promesa en Pista Cubierta | 09.02.2013 | San Sebastián |
11.97 | Triple | 1ª | Control | I Control de invierno FCA pista cubierta | 12.01.2013 | Santander |
11.78 | Triple | Oro | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 27.01.2013 | Oviedo |
Oro | Final | Campeonato de Asturias Promesa | ||||
11.53 | Triple | 1ª | Final | Campeonato de Asturias Absoluto por Clubs | 19.01.2013 | Oviedo |
SM | Triple | SM | Control | Control | 02.02.2013 | Leon |
![]() |
||||||
12.75 | 100 m.l. | Oro | Final | Campeonato de Asturias Promesa | 22.05.2013 | Oviedo-LAZ |
12.94 | 100 m.l. | 1ª | Final | Campeonato de Asturias Combinadas y Control | 04.05.2013 | Avilés |
26.89 | 200 m.l. | 3ª | Final | Campeonato de Asturias Absoluto de Clubes y control 1º jornada | 13.04.2013 | Gijón |
5.82 | Longitud | Oro | Final | Campeonato de Asturias Promesa | 12.06.2013 | Oviedo-LAZ |
5.80 | Longitud | Plata | Final | XXVII Campeonato de España Promesa | 30.06.2013 | Mataró |
5.73 | Longitud | Oro | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 13.07.2013 | Oviedo-LAZ |
5.68 | Longitud | 4ª | Final | LXXIV Campeonato de España Universitario de Atletismo | 12.05.2013 | Cáceres |
5.65 | Longitud | 1ª | Final | XIII Gran Premio de Los Corrales de Buelna | 25.05.2013 | Los Corrales |
5.57 | Longitud | - | Final | V Gran Premio Diputación Foral de Álava | 06.07.2013 | Vitoria |
5.49 | Longitud | 2ª | Control | Campeonato de Asturias Combinadas y Control | 05.05.2013 | Avilés |
5.46 | Longitud | 2ª | Final | I LIGA CÁNTABRA DE ATLETISMO-3ª JORNADA | 01.06.2013 | Santander |
4.00 | Longitud | - | Final | Campeonato de Asturias Absoluto de Clubes y control 1º jornada | 13.04.2013 | Gijón |
5.79 +2.7 | Longitud | 4ª | Final | V Gran Premio Diputación Foral de Álava | 06.07.2013 | Vitoria |
5.77 +2.3 | Longitud | 1ª | Final | Campeonato de Asturias Absoluto de Clubes y control 1º jornada | 13.04.2013 | Gijón |
12.43 | Triple | Plata | Final | LXXIV Campeonato de España Universitario de Atletismo | 11.05.2013 | Cáceres |
11.99 | Triple | 1ª | Final | Campeonato de Asturias Absoluto de Clubes y control 2º Jornada | 20.04.2013 | Oviedo-LAZ |
11.67 | Triple | Oro | Final | Campeonato de Asturias Promesa | 29.05.2013 | Avilés |
11.59 | Triple | 10ª | Final | XXXVIII Campeonato de España de Federaciones Autonómicas | 15.06.2013 | Avilés |
|
![]() |
||||||
7.99 | 60 m.l. | 1ª | Control | Cto de Asturias de Pruebas Combinadas y Control | 21.01.2012 | Gijón |
8.12 | 60 m.l. | 1ª | Final | Cto de Asturias de Clubes y Control | 14.01.2012 | Gijón |
5.97 | Longitud | Oro | Final | XXVII Campeonato de España Promesa Pista Cubierta | 12.02.2012 | Antequera |
5.80 | Longitud | Oro | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 28.01.2012 | Gijón |
5.80 | Longitud | Oro | Final | Campeonato de Asturias Promesa | 28.01.2012 | Gijón |
5.59 | Longitud | 10ª | Final | XLVIII Campeonato de España Absoluto en Pista Cubierta | 26.02.2012 | Sabadell |
5.55 | Longitud | 1ª | Final | Cto de Asturias de Clubes y Control | 14.01.2012 | Gijón |
5.55 | Longitud | 2ª | Control | Cto de Asturias de Pruebas Combinadas y Control | 21.01.2012 | Gijón |
![]() |
||||||
13.11 | 100 m.l. | 1ª | Control | Control | 17.06.2012 | Oviedo-LAZ |
26.07 | 200 m.l. | Oro | Final | Campeonato de Asturias Absoluto P.C. en Pal | 29.01.2012 | Gijón |
26.07 | 200 m.l. | Oro | Final | Campeonato de Asturias Promesa P.C. en Pal | 29.01.2012 | Gijón |
26.56 | 200 m.l. | G-1ª | Semi 1/2-1ª | Campeonato de Asturias Absoluto P.C. en Pal | 29.01.2012 | Gijón |
26.60 | 200 m.l. | 1ª | Control | CONTROL | 01.08.2012 | Oviedo-LAZ |
5.80 | Longitud | 1ª | Final | Control Asturias-Cantabria | 08.08.2012 | Santander |
5.69 | Longitud | 2 | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 14.07.2012 | Oviedo-LAZ |
5.65 | Longitud | 1ª | Control | CONTROL | 01.08.2012 | Oviedo-LAZ |
5.59 | Longitud | 1ª | Final | Campeonato de Asturias Absoluto de Clubes | 21.04.2012 | Oviedo-LAZ |
5.64 + 2.3 | Longitud | 4ª | Final | XXVI Campeonato de España Promesa | 22.07.2012 | Toledo-ECEF |
5.58 | Longitud | 10ª | Final | XCII Campeonato de España Absoluto | 26.08.2012 | Pamplona |
5.55 | Longitud | 4ª | Final | Cto España Clubes DH Mujeres - 1ª Jornada ATSS-UNIOV-VTiM-VALL | 28.04.2012 | Oviedo-LAZ |
5.21 | Longitud | 3 | Final | Cto. Asturias Promesa 2ª Jornada y Control | 20.06.2012 | Oviedo-LAZ |
49.78 | Relevo 4x100 | 1ª | Final | Campeonato de Asturias Absoluto de Clubes | 21.04.2012 | Oviedo-LAZ |
|
![]() |
||||||
1.55 | Altura | 3ª | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 15.01.11 | Oviedo |
27.31 | 200 m.l. | G-3ª | Control S 4/6 -1ª | Campeonato de Asturias por Clubs y control | 15.01.11 | Oviedo |
5.50 | Longitud | 1ª | Control | Cto. de Asturias de Combinadas y control | 23.01.11 | Oviedo |
5.49 | Longitud | Plata | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 29.01.11 | Oviedo |
5.57 | Longitud | Plata | Final | Campeonato de Asturias Junior | 06.02.11 | Oviedo |
5.55 | Longitud | 1ª | Control | Campeonato de Asturias Infantil y control | 19.02.11 | Oviedo |
5.65 | Longitud | Plata | Final | Campeonato de España Junior | 06.03.11 | Sabadell |
5.47 | Longitud | 1ª | XXI Campeonato Autonómico Absoluto-Júnior | 12.02.2011 | Valladolid | |
![]() |
||||||
12.51 | 100 m.l. | Oro | Final | Campeonato de Asturias Junior | 25.05.2011 | Avilés |
12.48 + 3.4 | 100 m.l. | 1ª | Extra | III Juegos del Cantábrico 2011 | 04.06.2011 | Lugo |
Final | ||||||
Final | ||||||
25.99 | 200 m.l. | 5ª | Final | CT. España Clubes D. de Honor 3ª Jornada Perma. Mujeres POZ-UOV-ISS-NER | 11.06.2011 | Tres Cantos |
26.39 | 200 m.l. | 7ª | Final | CT. España Clubes D. de Honor 1ª Jornada Mujeres UOV-PTO-KRA-RIA | 30.04.2011 | Avilés |
Final | ||||||
1.63 | Altura | 1ª | Final | CT. España Clubes D. de Honor 3ª Jornada Perma. Mujeres POZ-UOV-ISS-NER | 11.06.2011 | Tres Cantos |
1.60 | Altura | 2ª | Final | CT. España Clubes D. de Honor 1ª Jornada Mujeres UOV-PTO-KRA-RIA | 30.04.2011 | Avilés |
Final | ||||||
5.92 | Longitud | Oro | Final | LVIII Campeonato España Júnior | 10.07.2011 | Xátiva |
5.80 | Longitud | 2ª | Final | Campeonato de Vizcaya Absoluto | 29.05.2011 | Basauri |
5.72 | Longitud | 1ª | Final | XXVII Memorial Silvia Mazón | 18.06.2011 | Gijón |
5.58 | Longitud | Bronce | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 16.07.2011 | Avilés |
5.57 | Longitud | 2ª | Final | Cto. de España de Federaciones de 2ª categoría | 25.06.2011 | Avilés |
5.50 | Longitud | 1ª | Final | Cto. Asturias sub´20 de Clubes y de 10.000 m. y Control | 02.04.2011 | Avilés |
5.45 | Longitud | 8ª | Final | Campeonato de España Universitario de Atletismo | 08.05.2011 | Castellón-UNI |
5.43 | Longitud | 11ª | Final | XCI Campeonato de España Absoluto | 07.08.2011 | Málaga-CIU |
5.38 | Longitud | 2ª | Final | CT. España Clubes D. de Honor 2ª Jornada Mujeres | 21.05.2011 | Oviedo-LAZ |
Final | ||||||
48.30 | Relevo 4x100 | 1ª | Final | III Juegos del Cantábrico 2011 | 04.06.2011 | Lugo |
48.53 | Relevo 4x100 | 2ª | Final | Cto. de España de Federaciones de 2ª categoría | 25.06.2011 | Avilés |
49.80 | Relevo 4x100 | 2ª | Final | CT. España Clubes D. de Honor 2ª Jornada Mujeres Permanencia | 21.05.2011 | Oviedo-LAZ |
50.03 | Relevo 4x100 | 5ª | Final | LVIII Campeonato España Júnior | 10.07.2011 | Xátiva |
51.25 | Relevo 4x100 | 1ª | Final | Cto. Asturias sub´20 de Clubes y de 10.000 m. y Control | 02.04.2011 | Avilés |
|
![]() |
||||||
12.05 | Triple | 1ª | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 16.01.10 | Oviedo |
5.47 | Longitud | 2ª | Control | Control | 09.01.10 | Oviedo |
16.67 | Triple | 1ª | Control | Control | 10.01.10 | Oviedo |
5.24.04 | Relevo Mixto | 4ª | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 16.01.10 | Oviedo |
11.88 | Triple | 1ª | Control | Control | 23.01.10 | Oviedo |
5.52 | Longitud | 2ª | Control | Control | 24.01.10 | Oviedo |
5.58 | Longitud | Plata | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 30.01.10 | Oviedo |
11.39 | Triple | Oro | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 31.01.10 | Oviedo |
11.86 | Triple | Oro | Final | Campeonato de Asturias Junior | 13.02.10 | Oviedo |
5.35 | Longitud | Oro | Final | Campeonato de Asturias Junior | 14.02.10 | Oviedo |
11.97 | Triple | 8ª | Final | Campeonato de España Absoluto | 28.02.10 | Valencia |
![]() |
||||||
1.60 | Altura | 3ª | Final | Liga Nacional 1ª Division 1ª jornada | 25.04.10 | Gijon |
5.08 | Longitud | 4ª | Final | Liga Nacional 1ª Division 2ª jornada | 16.05.10 | Vigo |
1.60 | Altura | 4ª | Final | Liga Nacional 1ª Division 2ª jornada | 16.05.10 | Vigo |
5.42 | Longitud | 4ª | Control | Campeonato de Asturias Cadete y Juvenil | 30.05.10 | Oviedo |
51.10 | Relevo 4x100 | 1ª | Relevo Junior | Campeonato de Asturias Cadete y Juvenil | 30.05.10 | Oviedo |
1.60 | Altura | 3ª | Final | Liga Nacional 1ª Division 3ª jornada | 13.06.10 | Madrid |
5.63 | Longitud | Bronce | Final | Campeonato de España Junior | 04.07.10 | Castellon |
5.62 | Longitud | Plata | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 10.07.10 | Gijon |
|
![]() |
||||||
12.02 | Triple | 2ª | Control | Control | 20.12.08 | Valladolid |
08.16 | 60 m.l. | 2º | Control S-2 | Campeonato de Asturias por Clubs | 17.01.09 | Oviedo |
11.83 | Triple | 1º | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 17.01.09 | Oviedo |
5.77 | Longitud | Plata | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 31.01.09 | Oviedo |
12.13 | Triple | Oro | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 01.02.09 | Oviedo |
11.71 | Triple | Oro | Final | Campeonato de Asturias Juvenil | 14.02.09 | Oviedo |
5.60 | Longitud | 8ª | Final | Campeonato de España Absoluto | 22.02.09 | Sevilla |
s/m | Longitud | 3 nulos | Final | Campeonato de España Juvenil | 15.03.09 | Oviedo |
![]() |
||||||
5.62 | Longitud | 1ª | Control | Campeonato de Asturias de invierno en Disco | 13.12.08 | Gijon |
5.62 | Longitud | 1ª | Control | Record de Asturias Juvenil | 13.12.08 | Gijon |
5.58 | Longitud | 1ª | Control | Control | 25.01.09 | Aviles |
1.50 | Altura | 6ª | Final | 3ª jornada liga Division de Honor | 06.06.09 | Valencia |
|
Internacional | |||||||
Encuentro Ita-Esp-Pol | Pal | Triple | 12.14 | 2ª | 14.06.08 | Italia | |
Nacional | |||||||
Campeonato de España Absoluto | P.C. | Triple | 11.59 | 13ª | 23.03.08 | Valencia | |
Campeonato de España Absoluto | P.C. | Longitud | 5.42 | 12ª | 24.03.08 | Valencia | |
Campeonato de España Juvenil | P.C. | Triple | 12.16 | Oro | 15.03.08 | S. Sebastian | |
2º Record de Asturias Juvenil | P.C. | Record Pal | Triple | 12.16 | 15.03.08 | S. Sebastian | |
Campeonato de España Juvenil | P.C. | Longitud | 5.49 | Plata | 16.03.08 | S. Sebastian | |
Ranking Juvenil Temporada 2008 | P.C. | Longitud | 5.60 | 2ª | 10.02.08 | Oviedo | |
Ranking Juvenil Temporada 2008 | P.C. | Triple | 12.16 | 1ª | 15.03.08 | S. Sebastian | |
Campeonato de España Juvenil | Pal | Triple | 12.29 | Oro | 05.07.08 | Almeria | |
Record de Asturias Absoluto | Pal | Triple | 12.29 | 05.07.08 | Almeria | ||
Campeonato de España Autonomico de 1ª Categoria | Pal | Triple | 12.18 | 5ª | 28.06.08 | Aviles | |
4º Record de Asturias Juvenil | Pal | Triple | 12.18 | 28.06.08 | Aviles | ||
Campeonato de España Autonómico Juvenil | Pal | Triple | 12.16 | Oro | 30.05.08 | Murcia | |
3º Record de Asturias Juvenil | Pal | Triple | 12.16 | 30.05.08 | Murcia | ||
Campeonato de España Autonomico Juvenil | Pal | 4x100 m.l. | 49.29 | Bronce | 30.05.08 | Murcia | |
3ª Jornada Liga de 1ª Division | Pal | Univer. Oviedo | Triple | 11.60 | 3ª | 08.06.08 | Madrid |
3ª Jornada Liga de 1ª Division | Pal | Univer. Oviedo | 4x100 m.l. | 49.78 | 1ª | 08.06.08 | Madrid |
2ª Jornada Liga de 1ª Division | Pal | Univer. Oviedo | Triple | 11.85 | 1ª | 18.05.08 | Aviles |
2ª Jornada Liga de 1ª Division | Pal | Univer. Oviedo | 4x100 m.l. | 50.51 | 1ª | 18.05.08 | Aviles |
1ª Jornada Liga de 1ª Division | Pal | Univer. Oviedo | Triple | 11.77 | 2ª | 27.04.08 | Burgos |
1ª Jornada Liga de 1ª Division | Pal | Univer. Oviedo | 4x100 m.l. | 51.13 | 1ª | 27.04.08 | Burgos |
Regional | |||||||
Campeonato de Asturias Absoluto | P.C. | Longitud | 5.32 | Bronce | 03.02.08 | Oviedo | |
Campeonato de Asturias Absoluto | P.C. | Triple | 11.70 | Bronce | 02.02.08 | Oviedo | |
Campeonato de Asturias Juvenil | P.C. | Longitud | 5.60 | Oro | 10.02.08 | Oviedo | |
Record de Asturias Juvenil | P.C. | Record Pal | Longitud | 5.60 | 10.02.08 | Oviedo | |
Campeonato de Asturias Juvenil | P.C. | Triple | 12.03 | Oro | 09.02.08 | Oviedo | |
1º Record de Asturias Juvenil | P.C. | Record Pal | Triple | 12.03 | 09.02.08 | Oviedo | |
Campeonato de Asturias por Clubs | P.C. | Triple | 11.71 | 1ª | 12.01.08 | Oviedo | |
Trofeo de La Ascension | Pal | 100 m.l. | 12.91 | 2ª | 03.05.08 | Oviedo | |
|
Internacional | |||||||
Nacional | |||||||
Campeonato de España Autonomico 2ª Categoria | Pal | 2ª Categoria | 4x100 m.l. | 48.50 | 2ª | ||
Campeonato de España por Autonomias Cadete | Pal | Longitud | 5.42 +4.6 | Oro | |||
Campeonato de España por Autonomias Cadete | Pal | 4 x 100 m.l. | 49.88 | Plata | |||
Criterium Nacional Cadete | Pal | Triple | 11.46 | 2ª | |||
2ª Jornada liga 1ª Division | Pal | Triple | 11.22+4. | 5ª | |||
Control Nacional | Pal | 200 m.l. | 26.12 | 1ª | |||
Regional | |||||||
Campeonato de Asturias Absoluto | P.C. | Longitud | 5.21 | Bronce | |||
Campeonato de Asturias Absoluto | P.C. | Triple | 11.00 | 5ª | |||
Campeonato de Asturias Cadete | P.C. | 60 m.l. | 8.29 | Oro | |||
Campeonato de Asturias Cadete | P.C. | Longitud | 5.04 | Oro | |||
Campeonato de Asturias Cadete | P.C. | Triple | 11.57 | Plata | |||
Campeonato de Asturias Absoluto | Pal | Longitud | 5.08 | Bronce | |||
Campeonato de Asturias Cadete | Pal | Longitud | 5.12 | Oro | |||
Campeonato de Asturias Cadete | Pal | Triple | 11.50 | Oro | |||
Campeonato de Asturias Cadete | Pal | 100 m.l. | 13.00 | Plata | |||
|
Internacional | |||||||
Nacional | |||||||
Campeonato de España Cadete | P.C. | Triple | 10.96 | Bronce | |||
Campeonato de España Cadete | Pal | Triple | 11.61 | Plata | |||
Campeonato de España Cadete | Pal | Longitud | 5.30 | Bronce | |||
Campeonato de España Cadete Escolar | Pal | Longitud | 5.20 | Oro | |||
Regional | |||||||
Campeonato de Asturias Absoluto | P.C. | 60 m.l. | 8.38 | 5ª | |||
Campeonato de Asturias Absoluto | P.C. | Triple | 10.64 | 5ª | |||
Campeonato de Asturias Absoluto | Pal | 100 m.l. | 13.02 | 4ª | |||
Campeonato de Asturias Absoluto | Pal | Longitud | 4.49 | 6ª | |||
Campeonato de Asturias Cadete | P.C. | 60 m.l. | 8.23 | Oro | |||
Campeonato de Asturias Cadete | P.C. | Longitud | 4.84 | Plata | |||
Campeonato de Asturias Cadete | P.C. | Triple | 10.77 | Plata | |||
Campeonato de Asturias Cadete | Pal | 100 m.l. | 12.91 | Oro | |||
Campeonato de Asturias Cadete | Pal | Longitud | 5.08 | Oro | |||
Campeonato de Asturias Cadete | Pal | Triple | 11.02 | Oro | |||