CAMPEONATO DE ESPAÑA PROMESA
Art. 1) Por delegación de la RFEA, la Federación de las Islas Baleares de Atletismo organizará los días 3 y 4
de Julio el Campeonato de España Promesa en Calviá (Mallorca).
Art.2) Podrán participar los/as atletas nacidos/as en 1988,1989 o 1990 que hayan obtenido durante el periodo
del 1 de noviembre de 2009 al 27 de junio de 2010 las siguientes marcas mínimas:
Hombres | Mujeres | ||
100 | 10.90 | 12.35 | |
200 | 22.00 | 25.20 | |
400 | 49.00 | 57.20 | |
800 | 1.51.50 | 2.16.50 | |
1500 | 3.49.60 | 4.39.00 | |
5000 | 14.50.00 | 18.00.00 | |
110/100v. | 15.50 | 15.45 | |
400v. | 54.50 | 1.04.00 | |
3000obs. | 9.14.00 | 11.50.00 | |
Altura | 2.03 | 1.62 | |
Pértiga | 4.45 | 3.45 | |
Longitud | 7.15 | 5.50 | |
Triple | 14.30 | 11.90 | |
Peso | 15.00 | 11.80 | |
Disco | 43.50 | 37.00 | |
Jabalina | 59.00 | 39.00 | |
Martillo | 49.00 | 42.00 | |
10000marcha | 46.45.00 | 57.00.00 |
Además de los atletas que cumplan las mínimas se admitirá en el Campeonato hasta el nº de atletas que se
indica en el siguiente cuadro en base a las marcas del ranking de la temporada:
100 | 16 | 16 |
200 | 16 | 16 |
400 | 16 | 16 |
800 | 10 | 10 |
1500 | 12 | 12 |
5000 | 12 | 10 |
110/100 v. | 16 | 16 |
400 v. | 16 | 8 |
3000 obs. | 10 | 10 |
Concursos | 8 | 8 |
10000 marcha | 10 | 10 |
En caso de empate en la marca para el último puesto, se admitirá al/los atletas con mejor 2ª marca de la
temporada y así sucesivamente.