Campeonato de España Cadete P. C. | ||
Masculino | Femenino | |
50 | 6.2 - 6.50 | 6.7 - 7.05 |
60 | 7.3 - 7.65 | 8.0 – 8.30 |
300 P.C. | 38.1 - 38.35 | 42.7 - 42.90 |
300 A.L. | 37.8 - 38.05 | 42.4 - 42.80 |
600 | 1.31.50/39.00 | 1.45.00/44.00 |
1.000 | 2.49.50/9.35.00 | 3.13.00/10.45.00 |
3.000 | 9.40.00 | 11.10.00 |
50 v | 7.6 - 7.35 | 7.8 - 8.20 |
60 v | 9.0 - 9.35 | 9.5 – 9.70 |
Altura | 1.71 | 1.53 |
Longitud | 5.80 | 5.05 |
Triple | 12.20 | 10.60 |
Pértiga | 3.15 | 2.65 |
Peso | 12.75 | 10.50 |
Heptathlon | 3.400 | |
Pentathlon | 2.850 |
Art. 1)
Por delegacion de la RFEA, la Federacion Asturiana de Atletismo organizarael XXV Campeonato de Espana Cadete en las categorias masculina y femenina
de Pista Cubierta, que tendra lugar los dias 17 y 18 de marzo en Oviedo.
Art. 2)
Podran tomar parte los/as atletas nacidos/as en 1997 y 1998 quehayan obtenido las siguientes marcas minimas:
Minimas al aire libre o en pista cubierta conseguidas durante la temporada
2011/2012 hasta el 11 de marzo inclusive.
Las inscripciones en las pruebas combinadas deberan realizarse hasta 9 dias
antes (jueves) del comienzo de la Competicion publicando la RFEA el viernes la
lista de participantes.
Las mínimas de 50 m.l. y 50 m.v. sólo serán tenidas en cuenta las realizadas
en aquellas instalaciones de pista cubierta en las que no pueden celebrarse los
60 m. por la longitud de la misma.
Las marcas de 60 m. lisos y 60 m. vallas conseguidas al aire libre, deberá
registrarse el viento, siendo indispensable para que sean válidas las marcas que
el viento no sea superior al reglamentario.